УЧАСТНИК | 1 (53) | 2 (36) | 3 (37) | 4 (38) | 5 (39) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (42) | 9 (43) | 10 (50) | 11 (49) | 12 (48) | 13 (44) | 14 (45) | 15 (46) | 16 (47) | 17 (51) | 18 (52) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АСМОЛОВ АЛЕКСАНДРАСМОЛОВ А. | 01:42 | 11:29 | 01:42 | 00:35 | 02:56 | 05:06 | 01:20 | 05:16 | 05:34 | 02:19 | 01:10 | 00:35 | 01:37 | 01:14 | 01:44 | 06:32 | 04:30 | 01:12 | 00:57 |
2 | СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. | 02:55 | 12:40 | 02:18 | 00:38 | 03:26 | 04:09 | 03:31 | 02:16 | 06:12 | 02:43 | 01:44 | 00:45 | 01:50 | 01:42 | 02:14 | 02:43 | 03:10 | 02:14 | 00:58 |
3 | ГУСАК СЕРГЕЙГУСАК С. | 01:57 | 10:53 | 02:42 | 00:39 | 03:39 | 04:05 | 01:23 | 11:18 | 03:33 | 02:27 | 01:34 | 00:50 | 01:25 | 02:16 | 03:51 | 03:13 | 03:21 | 01:13 | 00:57 |
4 | МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. | 02:40 | 13:51 | 04:22 | 00:51 | 06:01 | 05:10 | 01:43 | 02:50 | 06:27 | 03:21 | 01:49 | 01:16 | 02:08 | 02:09 | 03:04 | 03:54 | 03:28 | 01:54 | 01:27 |
5 | ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. | 02:30 | 12:09 | 04:14 | 00:47 | 04:02 | 05:17 | 02:12 | 03:43 | 09:07 | 03:24 | 06:56 | 01:15 | 02:08 | 02:24 | 02:29 | 02:33 | 02:54 | 02:26 | 01:21 |
6 | ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДРДОБРИЦКИЙ А. | 02:22 | 18:52 | 02:54 | 00:58 | 05:12 | 07:08 | 02:03 | 03:07 | 04:07 | 03:04 | 01:57 | 01:25 | 02:24 | 02:46 | 03:28 | 07:36 | 04:11 | 01:56 | 01:14 |
7 | КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙКОВАЛЕНКО Н. | 02:24 | 15:35 | 03:59 | 00:57 | 05:49 | 06:39 | 02:18 | 04:11 | 04:18 | 03:18 | 02:34 | 01:05 | 02:06 | 02:40 | 03:18 | 07:50 | 04:08 | 02:29 | 01:39 |
8 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 01:26 | 11:03 | 02:59 | 00:38 | 05:51 | 05:08 | 01:50 | 10:48 | 12:09 | 03:30 | 01:53 | 00:52 | 01:48 | 02:32 | 05:07 | 03:34 | 03:54 | 01:29 | 01:10 |
9 | КОНДРАШКИН ИГОРЬКОНДРАШКИН И. | 02:55 | 16:12 | 03:39 | 01:10 | 06:15 | 08:22 | 02:51 | 04:09 | 04:51 | 03:45 | 02:22 | 01:10 | 02:49 | 02:58 | 03:34 | 04:15 | 04:32 | 02:16 | 01:31 |
10 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 04:04 | 17:14 | 02:48 | 00:58 | 04:52 | 06:04 | 02:07 | 03:11 | 06:09 | 09:19 | 02:19 | 01:17 | 02:14 | 02:42 | 02:36 | 03:53 | 04:47 | 02:11 | 01:29 |
11 | ДУДКО ЮРИЙДУДКО Ю. | 03:00 | 15:10 | 03:51 | 01:22 | 05:05 | 07:00 | 02:24 | 04:07 | 09:25 | 03:17 | 02:23 | 01:00 | 02:05 | 02:35 | 04:41 | 05:12 | 04:05 | 02:28 | 01:22 |
12 | ВАРФОЛОМЕЕВ СЕРГЕЙВАРФОЛОМЕЕВ С. | 02:25 | 13:20 | 05:03 | 00:35 | 03:40 | 05:57 | 02:07 | 03:59 | 09:55 | 03:41 | 03:00 | 01:33 | 04:06 | 02:56 | 03:37 | 02:41 | 01:11 | ||
13 | ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. | 02:20 | 13:32 | 03:00 | 00:33 | 06:02 | 23:20 | 03:22 | 02:49 | 05:40 | 03:32 | 02:10 | 00:56 | 03:09 | 02:58 | 03:37 | 05:00 | 05:00 | 02:57 | 01:28 |
14 | СЕМЁНОВ ЯРОСЛАВСЕМЁНОВ Я. | 01:49 | 19:05 | 07:29 | 00:39 | 03:46 | 05:13 | 02:22 | 07:05 | 05:58 | 04:12 | 04:22 | 01:37 | 04:12 | 06:11 | 03:14 | 05:40 | 04:43 | 05:54 | 01:13 |
15 | СТОЯНОВ ВАЛЕНТИНСТОЯНОВ В. | 03:42 | 39:19 | 02:06 | 00:36 | 03:16 | 05:21 | 02:18 | 02:32 | 09:53 | 15:16 | 01:36 | 01:33 | 02:12 | 01:57 | 02:25 | 05:18 | 04:24 | 06:01 | 01:08 |
16 | БАРАНОВ ИВАНБАРАНОВ И. | 03:59 | 20:57 | 03:32 | 01:00 | 06:46 | 07:58 | 02:33 | 04:33 | 06:49 | 03:57 | 02:38 | 00:59 | 03:06 | 03:24 | 23:32 | 05:06 | 06:35 | 03:05 | 01:48 |
17 | ШМЕДЫК АНДРЕЙШМЕДЫК А. | 03:24 | 23:59 | 07:45 | 00:35 | 03:59 | 10:07 | 08:11 | 20:13 | 12:23 | 21:49 | 01:09 | 01:49 | 17:08 | 01:22 | 04:01 | 04:16 | 04:36 | 02:51 | 02:09 |
cнят | ФЁДОРОВ ИГОРЬФЁДОРОВ И. | 02:19 | 15:30 | 02:58 | 00:44 | 04:21 |
У ВАРФОЛОМЕЕВ СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 16(47), 17(51)
У ФЁДОРОВ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 6(40), 7(41), 8(42), 9(43), 10(50), 11(49), 12(48), 13(44), 14(45), 15(46), 16(47), 17(51), 18(52), 19(F1)