УЧАСТНИК | 1 (83) | 2 (104) | 3 (67) | 4 (69) | 5 (46) | 6 (103) | 7 (72) | 8 (105) | 9 (56) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 02:51 | 04:06 | 03:58 | 05:47 | 06:39 | 05:16 | 06:12 | 02:08 | 00:48 | ||
cнят | ЖУКОВ ОЛЕГЖУКОВ О. | 12:25 | ||||||||||
cнят | БУЛАТ СЕРГЕЙБУЛАТ С. | 04:09 | 05:16 | 05:33 | 09:38 | 15:04 | 07:56 | |||||
cнят | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 03:23 | 04:43 | 04:37 | 07:45 | 09:24 | 06:08 | |||||
cнят | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 04:32 | 06:04 | 05:27 | 09:39 | 20:16 | 07:56 |
У НИКИТИН МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 7(72), 8(105)
У ЖУКОВ ОЛЕГ отсутствует отметка для КП 2(104), 3(67), 4(69), 5(46), 6(103), 7(72), 8(105), 9(56), 10(100), 11(F1)
У БУЛАТ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 7(72), 8(105), 9(56), 10(100), 11(F1)
У ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁН отсутствует отметка для КП 7(72), 8(105), 9(56), 10(100), 11(F1)
У ТАРАСОВ БОРИС отсутствует отметка для КП 7(72), 8(105), 9(56), 10(100), 11(F1)