УЧАСТНИК | 1 (41) | 2 (79) | 3 (65) | 4 (42) | 5 (40) | 6 (62) | 7 (70) | 8 (75) | 9 (52) | 10 (61) | 11 (38) | 12 (54) | 13 (46) | 14 (67) | 15 (69) | 16 (72) | 17 (100) | 18 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КИРЬЯНОВ ЮРИЙКИРЬЯНОВ Ю. | 09:14 | 02:37 | 03:02 | 02:39 | 02:50 | 02:21 | 03:55 | 02:08 | 03:43 | 01:56 | 00:46 | 02:07 | 03:48 | 05:07 | 02:56 | 06:00 | 02:15 | 00:30 |
2 | МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. | 10:04 | 02:24 | 03:33 | 03:08 | 02:04 | 02:14 | 04:15 | 02:03 | 03:46 | 02:04 | 00:49 | 01:45 | 06:32 | 05:45 | 03:12 | 00:30 | ||
3 | ШАЙДАЮК КИРИЛЛШАЙДАЮК К. | 11:25 | 02:56 | 04:35 | 03:59 | 03:22 | 04:10 | 10:04 | 02:47 | 06:18 | 02:42 | 00:52 | 05:06 | 05:56 | 05:37 | 04:00 | 00:32 | ||
4 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 13:24 | 03:31 | 05:11 | 04:14 | 02:07 | 02:30 | 05:20 | 02:22 | 05:28 | 02:38 | 00:54 | 03:42 | 11:43 | 04:54 | 03:20 | 13:42 | 03:07 | 00:25 |
5 | ВИЛЬКС ИЛЬЯВИЛЬКС И. | 13:54 | 04:40 | 04:50 | 09:07 | 02:12 | 03:39 | 06:46 | 03:04 | 05:59 | 03:16 | 01:03 | 04:37 | 07:42 | 07:04 | 05:24 | 07:56 | 03:38 | 00:31 |
6 | ВОЛОСНЫХ ДМИТРИЙВОЛОСНЫХ Д. | 11:46 | 03:55 | 05:39 | 04:17 | 05:48 | 04:10 | 07:04 | 03:43 | 06:59 | 04:20 | 01:14 | 06:12 | 06:16 | 10:01 | 08:04 | 09:22 | 02:31 | 00:30 |
7 | КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. | 24:19 | 02:49 | 05:29 | 04:39 | 02:53 | 03:24 | 05:42 | 02:46 | 06:13 | 03:37 | 01:01 | 04:35 | 07:11 | 07:53 | 06:28 | 09:01 | 05:30 | 00:34 |
8 | ЛЕСИК АНДРЕЙЛЕСИК А. | 12:09 | 12:14 | 06:19 | 06:01 | 03:35 | 04:37 | 07:19 | 04:00 | 08:27 | 04:03 | 01:32 | 03:20 | 09:10 | 07:51 | 05:31 | 06:39 | 02:54 | 00:25 |
9 | ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. | 15:55 | 06:22 | 10:08 | 04:58 | 04:29 | 03:43 | 16:38 | 04:01 | 05:54 | 05:38 | 01:21 | 07:35 | 07:10 | 09:02 | 05:36 | 07:55 | 03:05 | 00:34 |
10 | ХАРЛАМОВ МИХАИЛХАРЛАМОВ М. | 15:23 | 04:35 | 07:38 | 09:05 | 03:52 | 05:39 | 08:26 | 04:03 | 08:59 | 04:13 | 01:31 | 10:16 | 08:06 | 08:26 | 05:40 | 14:30 | 05:29 | 00:41 |
11 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 16:05 | 04:14 | 09:34 | 05:40 | 03:29 | 05:49 | 10:29 | 03:59 | 08:57 | 04:38 | 01:39 | 04:22 | 15:27 | 08:42 | 06:40 | 13:54 | 06:00 | 00:41 |
12 | ШАЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНАШАЧЕНКОВА Е. | 15:23 | 10:27 | 10:48 | 07:05 | 02:45 | 05:48 | 12:09 | 05:12 | 10:17 | 06:22 | 01:28 | 03:59 | 09:55 | 07:42 | 10:09 | 15:38 | 06:52 | 00:36 |
13 | ПЛАТОНОВ АЛЕКСАНДРПЛАТОНОВ А. | 14:54 | 03:51 | 08:12 | 05:05 | 03:51 | 08:14 | 20:07 | 04:45 | 12:35 | 04:08 | 01:19 | 04:56 | 09:39 | 06:37 | 07:47 | 13:06 | 14:44 | 00:40 |
14 | МАНУКЯН АЛЕКСАНДРМАНУКЯН А. | 23:13 | 05:03 | 11:54 | 05:22 | 07:53 | 05:07 | 08:17 | 13:12 | 07:39 | 06:37 | 01:17 | 04:31 | 11:23 | 11:57 | 11:20 | 14:30 | 09:25 | 00:38 |
15 | ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. | 16:24 | 11:08 | 17:33 | 04:51 | 18:58 | 04:57 | 19:04 | 03:56 | 10:09 | 04:53 | 01:23 | 04:14 | 15:39 | 11:11 | 11:08 | 16:04 | 07:49 | 00:45 |
cнят | НАГИБОВИЧ КОНСТАНТИННАГИБОВИЧ К. | 35:57 | 04:05 | 17:30 | 06:47 | 03:53 | 10:31 | 23:24 | 04:51 | 12:16 | 05:22 | 01:20 | 04:08 | 09:21 | 06:38 | 07:56 | 12:53 | ||
cнят | МЕЛЁШИН ИВАНМЕЛЁШИН И. | 32:40 | 09:02 | 00:31 |
У МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 16(72), 17(100)
У ШАЙДАЮК КИРИЛЛ отсутствуют сплиты для КП 16(72), 17(100)
У НАГИБОВИЧ КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 17(100), 18(F1)
У МЕЛЁШИН ИВАН отсутствует отметка для КП 2(79), 3(65), 4(42), 5(40), 6(62), 7(70), 8(75), 9(52), 10(61), 11(38), 13(46), 14(67), 15(69), 16(72), 17(100)