Порядок прохождения дистанции у ГУЩИНА ПОЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у БАРЫШНИКОВА УЛЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЦВЕТКОВА МАРГАРИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у ТРОФИМОВА ВАРВАРА отличается
Порядок прохождения дистанции у АПУХТИНА АЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧИКУН ЕЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ВЕРДАЙНЕН МАЙЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у БИРЮЛИНА АНФИСА отличается
Порядок прохождения дистанции у КРЮЧКОВА ЕВГЕНИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у КАЦУБА АНАСТАСИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у НИКОНОВА ЕКАТЕРИНА отличается
УЧАСТНИК | 1 (49) | 2 (56) | 3 (52) | 4 (42) | 5 (47) | 6 (35) | 7 (40) | 8 (37) | 9 (54) | 10 (34) | 11 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФОМЕНКОВА ЕЛИЗАВЕТАФОМЕНКОВА Е. | 02:29 | 00:49 | 00:25 | 01:00 | 00:20 | 00:57 | 00:59 | 01:04 | 00:36 | 01:03 | 01:29 |
2 | ГУЩИНА ПОЛИНАГУЩИНА П. | 02:00 | 00:53 | |||||||||
3 | БАРЫШНИКОВА УЛЬЯНАБАРЫШНИКОВА У. | 04:02 | 01:24 | 00:16 | 01:18 | 01:16 | ||||||
4 | ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. | 02:12 | ||||||||||
5 | ТРОФИМОВА ВАРВАРАТРОФИМОВА В. | 02:17 | 01:21 | |||||||||
6 | АПУХТИНА АЛИНААПУХТИНА А. | 03:49 | 01:07 | |||||||||
7 | ЧИКУН ЕЛЕНАЧИКУН Е. | 03:02 | 01:36 | 00:47 | ||||||||
8 | ВЕРДАЙНЕН МАЙЯВЕРДАЙНЕН М. | 05:19 | 00:34 | |||||||||
9 | БИРЮЛИНА АНФИСАБИРЮЛИНА А. | 05:54 | 01:22 | |||||||||
10 | КРЮЧКОВА ЕВГЕНИЯКРЮЧКОВА Е. | 05:01 | 00:54 | 01:38 | 00:12 | 03:50 | 01:10 | |||||
11 | КАЦУБА АНАСТАСИЯКАЦУБА А. | 09:18 | 02:25 | 02:54 | 01:15 | |||||||
12 | НИКОНОВА ЕКАТЕРИНАНИКОНОВА Е. | 23:02 | 00:53 | 00:22 | 04:27 | |||||||
cнят | КЛАДИЕНКО ПОЛИНАКЛАДИЕНКО П. | 06:41 | 00:45 | 00:34 | 01:37 | 01:13 | ||||||
cнят | БУХТИЯРОВА МАРИЯБУХТИЯРОВА М. | |||||||||||
cнят | ВАЛЕЕВА УЛЬЯНАВАЛЕЕВА У. | 03:45 | 01:21 | |||||||||
cнят | ЩЕЛОКОВА ВАРВАРАЩЕЛОКОВА В. | 07:39 | 01:07 |
У КЛАДИЕНКО ПОЛИНА отсутствует отметка для КП 2(), 3(48)
У БУХТИЯРОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 1(), 2(33), 5(), 6(), 7(), 8(), 9(), 10(), 11()
У ВАЛЕЕВА УЛЬЯНА отсутствует отметка для КП 11()
У ЩЕЛОКОВА ВАРВАРА отсутствует отметка для КП 11()