Порядок прохождения дистанции у ПАШКОВ МИХАИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФОМИН НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у БРИЛЛИАНТОВ ЯН отличается
Порядок прохождения дистанции у ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР отличается
Порядок прохождения дистанции у ОВСЯНИКОВ АЛЕКСЕЙ отличается
Порядок прохождения дистанции у КОЖЕВНИКОВ ДАНИЛА отличается
Порядок прохождения дистанции у ХАРИТОНЦЕВ КИРИЛЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЯГУН ИВАН отличается
Порядок прохождения дистанции у ДЕЖУРИН НИКИТА отличается
Порядок прохождения дистанции у ИВАНОВ АРТЕМ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЕБЕДЬКОВ МАКСИМ отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЗЬМИН ДАНИИЛ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЕОНТЬЕВ КИРИЛЛ отличается
УЧАСТНИК | 1 (39) | 2 (38) | 3 (44) | 4 (43) | 5 (32) | 6 (31) | 7 (46) | 8 (55) | 9 (53) | 10 (45) | 11 (52) | 12 (42) | 13 (47) | 14 (40) | 15 (48) | 16 (56) | 17 (49) | 18 (50) | 19 (33) | 20 (34) | 21 (57) | 22 (54) | 23 (37) | 24 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. | 05:40 | 01:48 | 00:11 | 00:58 | 01:04 | 00:30 | 01:10 | 00:33 | 00:28 | 00:27 | 00:30 | 00:51 | 1439:54 | 01:22 | 00:41 | 00:32 | 00:44 | 00:59 | 00:41 | 00:51 | 00:33 | 00:27 | 00:22 | 00:32 |
2 | ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. | 04:51 | 00:41 | 01:47 | 00:40 | 00:53 | 1439:57 | 01:00 | 00:56 | 00:33 | |||||||||||||||
3 | ФОМИН НИКИТАФОМИН Н. | 05:00 | 00:47 | 00:36 | 00:59 | 00:52 | 1439:59 | 01:04 | 02:20 | ||||||||||||||||
4 | БРИЛЛИАНТОВ ЯНБРИЛЛИАНТОВ Я. | 05:40 | 02:16 | 00:31 | 01:02 | 00:02 | 00:55 | 00:42 | 00:30 | 00:27 | |||||||||||||||
5 | ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДРТИМОФЕЕВ А. | 06:31 | 00:52 | 02:19 | 00:43 | 00:58 | 01:12 | 00:54 | 01:06 | 00:01 | 02:08 | 00:54 | 00:26 | ||||||||||||
6 | ОВСЯНИКОВ АЛЕКСЕЙОВСЯНИКОВ А. | 07:21 | 02:05 | 00:42 | 00:39 | 00:39 | 00:55 | 1439:57 | 00:48 | 00:48 | 00:30 | 00:32 | |||||||||||||
7 | КОЖЕВНИКОВ ДАНИЛАКОЖЕВНИКОВ Д. | 05:45 | 00:04 | 01:42 | 00:47 | 02:00 | 00:29 | 00:57 | 00:05 | 01:24 | 00:48 | 00:41 | |||||||||||||
8 | ХАРИТОНЦЕВ КИРИЛЛХАРИТОНЦЕВ К. | 05:08 | 03:00 | 00:51 | 00:43 | 01:16 | 00:53 | 00:16 | 01:20 | 02:30 | 01:02 | 00:27 | |||||||||||||
9 | ЯГУН ИВАНЯГУН И. | 06:10 | 02:23 | 02:47 | 01:36 | 00:45 | 01:05 | 00:30 | 01:43 | 00:36 | 01:00 | ||||||||||||||
10 | ДЕЖУРИН НИКИТАДЕЖУРИН Н. | 05:55 | 01:07 | 00:48 | 01:24 | 00:17 | 01:58 | 01:02 | 00:52 | 00:39 | |||||||||||||||
11 | ИВАНОВ АРТЕМИВАНОВ А. | 13:23 | 00:10 | 00:58 | 00:35 | 00:50 | 01:05 | 1439:55 | |||||||||||||||||
12 | ЛЕБЕДЬКОВ МАКСИМЛЕБЕДЬКОВ М. | 15:08 | 01:34 | 00:47 | 00:58 | 01:17 | 1439:57 | 01:41 | |||||||||||||||||
13 | КУЗЬМИН ДАНИИЛКУЗЬМИН Д. | 06:01 | 00:33 | 00:42 | 01:23 | ||||||||||||||||||||
14 | ЛЕОНТЬЕВ КИРИЛЛЛЕОНТЬЕВ К. | 16:45 | 00:51 | 00:50 | 1439:58 | 01:33 | 00:16 | ||||||||||||||||||
cнят | СМИРНОВ ИВАНСМИРНОВ И. | 09:08 | 02:11 | 01:21 | 00:38 | 1439:54 | 00:56 | 00:45 | 00:27 | 00:32 | |||||||||||||||
cнят | ДУДЧЕНКО НИКИТАДУДЧЕНКО Н. | 06:04 | 01:34 | 00:51 | 00:45 | 01:05 | 1439:58 | 01:13 | |||||||||||||||||
cнят | СУВОРОВ КИРИЛЛСУВОРОВ К. | 11:03 | 02:07 | 00:20 | 00:44 |
У СМИРНОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 23(), 24()
У ДУДЧЕНКО НИКИТА отсутствует отметка для КП 24()
У СУВОРОВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 2(), 3(), 4(), 5(), 6(), 7(31), 8(), 9(53), 19(), 20(), 21(), 22(), 23(), 24()