Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (103) | 2 (109) | 3 (104) | 4 (79) | 5 (112) | 6 (93) | 7 (102) | 8 (44) | 9 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВАСИЛЬЕВА КАТЕРИНАВАСИЛЬЕВА К. | 09:18 | 03:50 | 06:28 | 02:01 | 02:15 | 04:42 | 07:16 | 01:41 | 04:34 |
2 | ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. | 07:31 | 05:13 | 07:03 | 02:09 | 02:20 | 06:08 | 10:26 | 01:23 | 03:11 |
3 | ПОКОТИЛО ОЛЬГАПОКОТИЛО О. | 07:40 | 05:00 | 05:26 | 03:57 | 04:57 | 06:53 | 07:45 | 02:33 | 03:08 |
4 | ЛОМОВА ИРИНАЛОМОВА И. | 10:28 | 06:22 | 08:23 | 03:04 | 02:58 | 07:23 | 11:45 | 01:58 | 04:30 |
5 | ЛЕКСИНА ИРИНАЛЕКСИНА И. | 10:47 | 08:08 | 07:29 | 02:49 | 03:14 | 07:43 | 10:59 | 02:01 | 04:13 |
6 | ГУРОВА ОЛЬГАГУРОВА О. | 20:40 | 06:08 | 06:45 | 02:53 | 03:18 | 08:13 | 08:39 | 02:11 | 03:50 |
7 | КОРЖОВА ЛАРИСАКОРЖОВА Л. | 12:20 | 12:27 | 08:15 | 02:40 | 03:05 | 07:47 | 11:42 | 02:21 | 04:04 |
8 | ЛАЗАРЕВА НАТАЛЬЯЛАЗАРЕВА Н. | 11:31 | 08:35 | 11:40 | 04:35 | 03:51 | 07:34 | 11:35 | 03:23 | 04:40 |
9 | МИНИНА НИНАМИНИНА Н. | 09:24 | 06:07 | 08:19 | 02:40 | 05:31 | 08:44 | 30:34 | 01:46 | 03:46 |
10 | ВЕДЕРНИКОВА СВЕТЛАНАВЕДЕРНИКОВА С. | 22:56 | 09:05 | 11:00 | 03:52 | 03:36 | 07:47 | 11:52 | 02:22 | 04:22 |
11 | КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНАКУЗНЕЦОВА Е. | 13:11 | 12:13 | 12:03 | 04:21 | 04:37 | 12:54 | 18:05 | 02:50 | 06:34 |
12 | ЧУДАКОВА ОЛЬГАЧУДАКОВА О. | 14:36 | 16:14 | 10:37 | 02:45 | 11:59 | 10:57 | 16:37 | 01:59 | 04:27 |
снят | ЛУКИНА НАДЕЖДАЛУКИНА Н. | 34:43 |
У ЛУКИНА НАДЕЖДА отсутствует отметка для КП 2(109), 3(104), 4(79), 5(112), 6(93), 7(102), 8(44), 9(100)