Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (118) | 2 (73) | 3 (119) | 4 (116) | 5 (92) | 6 (120) | 7 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НАУМОВА ПОЛИНАНАУМОВА П. | 02:52 | 00:52 | 01:31 | 01:18 | 01:36 | 02:18 | 01:04 |
2 | УГЛЕВА АННАУГЛЕВА А. | 02:02 | 01:11 | 01:59 | 01:42 | 01:34 | 03:08 | 01:39 |
3 | ВЕНИНА ЕКАТЕРИНАВЕНИНА Е. | 04:04 | 00:53 | 01:51 | 01:14 | 01:28 | 02:34 | 01:49 |
4 | ТАЙМАНОВА ВАЛЕНТИНАТАЙМАНОВА В. | 02:20 | 01:34 | 01:43 | 01:44 | 02:30 | 04:10 | 01:05 |
5 | НОВОКШЕНОВА МАРИЯНОВОКШЕНОВА М. | 02:01 | 02:22 | 02:32 | 02:07 | 02:21 | 02:53 | 01:02 |
6 | БОГОПОЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛАБОГОПОЛЬСКАЯ Л. | 08:21 | 00:49 | 01:26 | 01:21 | 01:29 | 01:46 | 00:56 |
7 | АСКАРОВА ЕКАТЕРИНААСКАРОВА Е. | 03:12 | 00:52 | 01:29 | 03:15 | 01:35 | 05:39 | 00:56 |
8 | КАРПОВА АЛЕКСАНДРАКАРПОВА А. | 03:57 | 01:23 | 02:01 | 04:41 | 01:27 | 03:49 | 01:01 |
9 | ЖИРИНА МАРГАРИТАЖИРИНА М. | 03:43 | 01:32 | 02:58 | 03:42 | 02:10 | 02:49 | 01:37 |
10 | КОРОБЕЙНИКОВА АЛЁНАКОРОБЕЙНИКОВА А. | 03:35 | 01:20 | 03:52 | 02:51 | 02:51 | 03:31 | 01:01 |
11 | БОРОВКОВА НИНАБОРОВКОВА Н. | 03:07 | 01:52 | 02:36 | 04:42 | 02:07 | 03:35 | 01:20 |
12 | ЕРМАКОВА ВАРВАРАЕРМАКОВА В. | 02:25 | 04:18 | 04:02 | 01:52 | 02:09 | 03:20 | 01:22 |
13 | КАРТАВЕНКО НИКАКАРТАВЕНКО Н. | 02:51 | 01:21 | 05:44 | 01:41 | 02:33 | 03:36 | 02:13 |
14 | ПАРЕНКОВА ДАРЬЯПАРЕНКОВА Д. | 05:28 | 01:06 | 03:19 | 02:21 | 01:58 | 06:37 | 00:58 |
15 | ФЕДОТОВА ЕКАТЕРИНАФЕДОТОВА Е. | 04:26 | 01:03 | 03:15 | 02:24 | 01:57 | 06:04 | 01:20 |
16 | УГЛЕВА ЕКАТЕРИНАУГЛЕВА Е. | 03:39 | 01:26 | 08:08 | 01:56 | 02:22 | 03:38 | 01:20 |
17 | СОТИНА АННАСОТИНА А. | 05:18 | 04:13 | 04:35 | 02:55 | 02:38 | 03:23 | 01:36 |
18 | МОЛОДЕЦКАЯ АНАСТАСИЯМОЛОДЕЦКАЯ А. | 04:13 | 01:32 | 06:15 | 04:25 | 02:06 | 04:56 | 01:36 |
19 | КОЧКАЕВА АРСЕНИЯКОЧКАЕВА А. | 06:28 | 05:18 | 05:23 | 02:04 | 01:55 | 03:08 | 01:20 |
20 | БАЗИЛЬ ЕВАБАЗИЛЬ Е. | 03:30 | 07:32 | 05:08 | 02:30 | 01:57 | 03:29 | 01:31 |
21 | СОЛОГУБ ВАРВАРАСОЛОГУБ В. | 02:07 | 04:07 | 04:57 | 02:48 | 05:06 | 05:29 | 01:16 |
22 | ПОПОВА АНАСТАСИЯПОПОВА А. | 09:08 | 01:11 | 01:18 | 02:35 | 01:33 | 14:37 | 01:22 |
23 | КРАСОВСКАЯ МАРГАРИТАКРАСОВСКАЯ М. | 02:49 | 19:02 | 02:04 | 03:38 | 02:14 | 03:25 | 01:23 |
24 | ИВАНОВА ПОЛИНАИВАНОВА П. | 04:34 | 02:11 | 12:23 | 06:53 | 04:00 | 05:20 | 02:31 |
25 | ФОМЕНКОВА МАРГАРИТАФОМЕНКОВА М. | 03:14 | 13:40 | 07:27 | 04:26 | 03:39 | 04:38 | 01:27 |
26 | КИСМЕРЕШКИНА ВАРВАРАКИСМЕРЕШКИНА В. | 09:24 | 01:42 | 05:32 | 06:22 | 05:10 | 09:29 | 01:28 |
27 | ПОЛИЩУК КСЕНИЯПОЛИЩУК К. | 15:03 | 01:51 | 13:55 | 01:18 | 02:26 | 04:02 | 01:04 |
28 | ЗАХАРОВА ДАРЬЯЗАХАРОВА Д. | 02:55 | 21:12 | 02:55 | 02:24 | 03:05 | 05:12 | 01:55 |
29 | САВИНОВА СОФИЯСАВИНОВА С. | 03:28 | 02:25 | 03:32 | 25:33 | 04:06 | 05:26 | 02:25 |
30 | МАШТАЙТИС АЛЕКСЕЙМАШТАЙТИС А. | 12:41 | 02:28 | 11:52 | 07:04 | 05:11 | 09:29 | 01:08 |
31 | СОМОВА АНАСТАСИЯСОМОВА А. | 13:48 | 02:19 | 11:52 | 07:02 | 05:13 | 09:29 | 01:36 |
32 | ЖУЖАЕВА ЕКАТЕРИНАЖУЖАЕВА Е. | 04:38 | 13:05 | 05:44 | 02:28 | 20:42 | 06:16 | 01:58 |
33 | ДУБИНИНА АННАДУБИНИНА А. | 06:22 | 20:58 | 01:56 | 01:14 | 04:59 | 19:03 | 01:37 |
34 | КИСЕЛЕВА ИРИНАКИСЕЛЕВА И. | 12:17 | 02:12 | 13:31 | 08:46 | 06:20 | 11:03 | 02:08 |
снят | КОЛОСОВА КИРАКОЛОСОВА К. | 40:02 | 03:43 | 05:02 | 04:05 | 02:52 | 02:33 | |
снят | НОВИКОВА СОФЬЯНОВИКОВА С. | |||||||
снят | КОСТИКОВА МАРИЯКОСТИКОВА М. | 08:26 | 01:39 | 04:33 | 02:34 | 02:41 | 03:47 |
У КОЛОСОВА КИРА отсутствует отметка для КП 7(100)
У НОВИКОВА СОФЬЯ отсутствует отметка для КП 1(118), 2(73), 3(119), 4(116), 5(92), 6(120), 7(100)
У КОСТИКОВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 7(100)