•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 2 этап
  4. М11
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (35) 3 (37) 4 (50) 5 (51) 6 (52) 7 (33) 8 (54) 9 (55) 10 (57) 11 (100) 12 (F1)
1 РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. 00:49 02:06 01:04 00:39 00:33 00:16 00:52 00:36 01:52 00:37 00:23 00:14
2 ЧИРКОВ АНДРЕЙЧИРКОВ А. 00:45 02:11 01:13 00:35 00:35 00:19 01:29 00:37 01:21 00:41 00:26 00:15
3 ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИДГРИГОРЬЕВ Л. 00:59 02:22 01:14 00:42 00:37 00:27 00:56 00:44 01:25 00:41 00:29 00:13
4 РАЖКОВ КОНСТАНТИНРАЖКОВ К. 00:55 02:15 01:35 00:39 00:37 00:24 01:01 00:48 01:18 00:44 00:33 00:12
5 ГОЛОВКОВ СТЕПАНГОЛОВКОВ С. 00:52 02:39 01:21 00:41 00:40 00:18 01:06 00:53 01:19 00:43 00:37 00:13
6 АЛЕКСЕЕВ РОМАНАЛЕКСЕЕВ Р. 01:10 02:24 01:12 00:48 00:39 00:24 01:16 00:45 01:21 00:45 00:26 00:17
7 ТУЧИН ГЕОРГИЙТУЧИН Г. 00:57 02:35 01:15 00:39 00:38 00:25 01:00 00:55 01:49 00:44 00:25 00:15
8 ТКАЧЕВ НИКОНТКАЧЕВ Н. 00:48 03:16 01:18 00:44 00:37 00:19 01:35 00:56 01:27 00:40 00:28 00:13
9 ОСИПЕНКО ТИМОФЕЙОСИПЕНКО Т. 01:02 02:18 02:27 00:38 00:39 00:59 00:59 00:48 01:22 00:38 00:24 00:11
10 ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. 01:01 02:51 01:30 00:47 00:45 00:16 01:11 01:03 01:37 00:43 00:34 00:15
11 БИСЕМБАЕВ РУСЛАНБИСЕМБАЕВ Р. 00:58 03:01 01:19 00:57 00:33 00:18 01:43 00:53 01:31 00:44 00:32 00:11
12 ЧИСТЯКОВ ФЕДОРЧИСТЯКОВ Ф. 00:53 02:33 01:19 00:42 00:42 00:19 01:39 00:52 02:14 00:54 00:25 00:15
13 САЛИМБАЕВ АРТЁМСАЛИМБАЕВ А. 01:00 03:28 02:26 00:43 00:39 00:16 01:21 00:38 01:14 00:49 00:29 00:14
14 КОШКИН ТИМОФЕЙКОШКИН Т. 01:07 03:12 01:40 00:50 00:46 00:26 01:09 01:00 01:40 00:53 00:33 00:16
15 ЛИТВИНОВ ФЕДОРЛИТВИНОВ Ф. 01:07 02:44 01:31 00:53 00:47 00:21 01:18 01:10 02:08 00:44 00:39 00:12
16 БАБИЙ РОМАНБАБИЙ Р. 01:02 03:17 01:21 00:46 00:37 00:28 01:05 00:53 02:48 00:48 00:34 00:15
17 САНЖАРЕВСКОЙ АЛЕКСАНДРСАНЖАРЕВСКОЙ А. 01:01 02:35 02:49 00:39 00:38 00:20 01:34 00:57 01:54 00:58 00:26 00:16
18 ЦЕНЕВ РОМАНЦЕНЕВ Р. 01:02 03:41 01:44 00:55 01:02 00:26 01:17 01:12 02:07 01:06 00:31 00:14
19 ГОРЯЕВ ВЯЧЕСЛАВГОРЯЕВ В. 01:08 02:52 01:37 01:01 00:45 01:30 01:49 00:53 02:07 00:51 00:32 00:14
20 КИСЕЛЕВ МИХАИЛКИСЕЛЕВ М. 01:00 02:30 01:03 00:47 00:32 00:19 00:54 05:12 01:47 00:43 00:27 00:11
21 ВЕНЧАКОВ МАКСИМВЕНЧАКОВ М. 00:49 06:34 01:18 00:53 00:35 00:20 01:20 00:49 01:40 00:51 00:27 00:13
22 МОИСЕЕВ ПЁТРМОИСЕЕВ П. 01:09 04:44 01:36 01:00 00:45 00:23 01:27 01:09 01:41 01:06 00:35 00:16
23 КОЧЕРГИН ДАНИИЛКОЧЕРГИН Д. 01:17 03:13 01:45 00:49 00:50 00:23 01:43 03:21 01:48 00:59 00:31 00:13
24 ОВЧАРЕНКО КИРИЛЛОВЧАРЕНКО К. 01:14 03:42 02:13 01:06 01:15 00:39 01:46 01:23 02:24 01:12 00:44 00:16
25 ЧЕРВОТКИН ИЛЬЯЧЕРВОТКИН И. 00:56 07:34 01:18 00:49 00:44 00:28 01:17 00:51 01:47 01:39 00:29 00:17
26 КОРОЛЮК АНДРЕЙКОРОЛЮК А. 01:11 03:13 02:20 01:22 01:03 00:37 02:24 01:49 02:02 01:09 00:56 00:15
27 САХАРОВ ИГОРЬСАХАРОВ И. 01:03 04:02 01:17 01:27 00:39 00:26 05:02 01:11 01:41 01:01 00:39 00:11
28 КОРОТЕЕВ СЕМЁНКОРОТЕЕВ С. 07:00 02:57 01:41 00:54 00:41 00:17 01:23 00:54 01:27 00:55 00:32 00:13
29 ТИЗЯЕВ ИВАНТИЗЯЕВ И. 01:43 04:34 02:37 01:19 00:48 00:40 02:08 01:28 01:54 01:03 00:27 00:14
30 МАКУНИН АНТОНМАКУНИН А. 01:11 06:24 01:59 01:02 01:13 00:38 02:08 01:12 02:12 01:00 01:02 00:15
31 КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. 02:32 05:24 01:42 00:50 01:00 00:36 03:45 01:09 01:54 01:16 00:42 00:15
32 КУЛЫЖСКИЙ КОНСТАНТИНКУЛЫЖСКИЙ К. 02:22 03:56 02:28 01:14 01:00 00:48 02:39 01:39 03:12 01:41 00:44 00:16
33 ЧЕРЕДИНОВ ДАНИИЛЧЕРЕДИНОВ Д. 01:09 11:24 01:28 00:56 00:53 00:23 01:29 01:15 02:11 01:00 00:49 00:14
34 ШЕРЕМЕНТЬЕВ ФЕДОРШЕРЕМЕНТЬЕВ Ф. 01:14 06:39 01:21 02:02 00:44 03:39 01:22 00:49 03:56 01:01 00:29 00:14
35 НИКОЛАЕВ НИКИТАНИКОЛАЕВ Н. 01:10 05:04 04:31 00:51 00:58 00:24 02:03 01:19 02:27 04:30 00:35 00:21
36 ФЕДОРОВ ЕГОРФЕДОРОВ Е. 03:06 05:04 03:23 01:14 01:05 00:30 01:43 02:06 03:54 01:21 00:36 00:17
37 БУТЫРИН КИРИЛЛБУТЫРИН К. 02:33 08:28 04:03 00:51 00:56 03:25 03:58 02:00 03:46 01:41 00:41 00:17
38 ТАЛЬЯНСКИЙ СВЯТОСЛАВТАЛЬЯНСКИЙ С. 15:29 03:45 02:36 00:51 00:52 01:38 02:22 01:11 03:08 01:02 00:50 00:23
39 ЦЫМБАЛИСТ ИВАНЦЫМБАЛИСТ И. 01:15 18:26 04:44 06:05 00:50 09:56 05:48 03:31 05:53 01:23 00:47 00:15
cнят ЛЕВЫКИН ДЕНИСЛЕВЫКИН Д. 01:57 02:50 01:01 00:54 02:31 02:54 02:04 00:49 00:39 00:14
cнят ВОЕВОДИН ЕГОРВОЕВОДИН Е. 01:51 00:39 00:19
cнят ПРИГОРОДОВ ЕГОРПРИГОРОДОВ Е. 03:29 00:53 00:26 02:25 00:52 02:13 00:44 00:27 00:14
cнят ГОЛОВЛЁВ ИЛИЯГОЛОВЛЁВ И. 01:38 00:49 00:27 02:12 00:13
cнят ЛЯХИН АНДРЕЙЛЯХИН А. 00:55 00:34 00:14
cнят ДУДАРИН МИХАИЛДУДАРИН М. 01:41 03:53 01:48 01:17 01:01 00:38 02:34 00:59 00:35 00:14
cнят КОМЛИЕВСКИЙ МИРОСЛАВКОМЛИЕВСКИЙ М. 03:30 02:15 01:21
cнят ГОРЯЕВ ДМИТРИЙГОРЯЕВ Д.
cнят ГОРБАТОВ АРКАДИЙГОРБАТОВ А. 00:59 03:28 00:34 02:16 02:00 03:46 01:06 00:50 00:21
cнят КУДИМОВ МАКСИМКУДИМОВ М. 01:52 07:39 03:07 04:47 02:14 02:02 05:13 02:57 05:28 00:26
cнят ГУСАКОВ НИКИТАГУСАКОВ Н. 07:39 02:34
cнят МУДРОВ ИВАНМУДРОВ И. 02:40 08:05 03:14 00:16
cнят ТИХОНОВ ВЛАДИМИРТИХОНОВ В. 02:03 04:23 06:56 00:18
cнят МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙМИХАЙЛОВ Н. 01:07 00:13
cнят КРУГЛОВ ИВАНКРУГЛОВ И. 02:16 04:38 03:29 00:39 00:48 00:23 01:44 01:18 00:36 00:12
cнят МИХАЙЛОВ ВЛАДИСЛАВМИХАЙЛОВ В. 01:30 05:25 06:17 07:20 01:34 01:26 02:06 01:05 00:38 00:15
У ЛЕВЫКИН ДЕНИС отсутствует отметка для КП 2(35), 3(37)
У ВОЕВОДИН ЕГОР отсутствует отметка для КП 2(35), 3(37), 4(50), 5(51), 6(52), 7(33), 8(54), 9(55), 10(57)
У ПРИГОРОДОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 2(35), 3(37), 4(50)
У ГОЛОВЛЁВ ИЛИЯ отсутствует отметка для КП 2(35), 3(37), 4(50), 7(33), 8(54), 10(57), 11(100)
У ЛЯХИН АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 2(35), 3(37), 4(50), 5(51), 6(52), 7(33), 8(54), 9(55), 10(57)
У ДУДАРИН МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 7(33), 8(54)
У КОМЛИЕВСКИЙ МИРОСЛАВ отсутствует отметка для КП 2(35), 3(37), 4(50), 7(33), 8(54), 9(55), 10(57), 11(100), 12(F1)
У ГОРЯЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(35), 3(37), 4(50), 5(51), 6(52), 7(33), 8(54), 9(55), 10(57), 11(100), 12(F1)
У ГОРБАТОВ АРКАДИЙ отсутствует отметка для КП 3(37), 4(50), 5(51)
У КУДИМОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 10(57), 11(100)
У ГУСАКОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 2(35), 3(37), 4(50), 6(52), 7(33), 8(54), 9(55), 10(57), 11(100), 12(F1)
У МУДРОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 4(50), 5(51), 6(52), 7(33), 8(54), 9(55), 10(57), 11(100)
У ТИХОНОВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 3(37), 4(50), 5(51), 6(52), 7(33), 8(54), 10(57), 11(100)
У МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 2(35), 3(37), 4(50), 5(51), 6(52), 7(33), 8(54), 9(55), 10(57), 11(100)
У КРУГЛОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 7(33), 8(54)
У МИХАЙЛОВ ВЛАДИСЛАВ отсутствует отметка для КП 7(33), 8(54)
© Amajen 2025