УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (35) | 3 (37) | 4 (38) | 5 (39) | 6 (40) | 7 (41) | 8 (42) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (46) | 13 (47) | 14 (49) | 15 (50) | 16 (51) | 17 (52) | 18 (33) | 19 (54) | 20 (55) | 21 (57) | 22 (100) | 23 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 00:47 | 01:44 | 01:00 | 01:13 | 01:07 | 00:53 | 00:36 | 01:33 | 01:29 | 00:38 | 01:20 | 01:04 | 01:16 | 01:47 | 00:55 | 00:30 | 00:15 | 00:47 | 00:36 | 01:09 | 00:34 | 00:25 | 00:12 |
2 | ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙПОНОМАРЕВ А. | 00:43 | 01:40 | 00:57 | 01:10 | 01:09 | 00:55 | 00:35 | 01:32 | 01:30 | 00:36 | 01:18 | 01:13 | 01:15 | 02:04 | 00:57 | 00:29 | 00:15 | 00:52 | 00:38 | 01:09 | 00:34 | 00:26 | 00:12 |
3 | РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. | 00:43 | 01:38 | 01:06 | 01:17 | 01:12 | 00:54 | 00:39 | 01:33 | 01:42 | 00:39 | 01:24 | 01:11 | 01:19 | 01:56 | 00:54 | 00:32 | 00:14 | 00:49 | 00:35 | 01:12 | 00:33 | 00:30 | 00:11 |
4 | КОРОТЕЕВ МИХАИЛКОРОТЕЕВ М. | 00:41 | 01:42 | 01:07 | 01:16 | 01:05 | 00:58 | 00:34 | 01:31 | 01:40 | 00:38 | 01:18 | 01:13 | 01:26 | 01:53 | 00:58 | 00:34 | 00:15 | 00:58 | 00:39 | 01:13 | 00:38 | 00:23 | 00:13 |
5 | ГАМЗОВ АЛЕКСЕЙГАМЗОВ А. | 00:42 | 02:03 | 01:03 | 01:22 | 01:21 | 00:56 | 00:40 | 01:36 | 01:51 | 00:39 | 01:33 | 01:08 | 01:20 | 02:08 | 00:57 | 00:34 | 00:15 | 00:46 | 00:38 | 01:19 | 00:33 | 00:25 | 00:12 |
6 | МАКАРОВ МИХАИЛМАКАРОВ М. | 00:49 | 01:55 | 01:09 | 01:39 | 01:15 | 00:59 | 00:42 | 01:39 | 01:36 | 00:43 | 01:32 | 01:17 | 01:25 | 01:55 | 00:59 | 00:35 | 00:16 | 00:51 | 00:39 | 01:19 | 00:38 | 00:30 | 00:11 |
7 | ГУДИЛИН АЛЕКСАНДРГУДИЛИН А. | 01:05 | 02:04 | 01:02 | 03:24 | 01:09 | 01:43 | 00:40 | 01:35 | 01:32 | 00:38 | 01:22 | 01:15 | 01:22 | 02:02 | 01:04 | 00:32 | 00:16 | 00:57 | 00:32 | 01:05 | 00:34 | 00:22 | 00:12 |
8 | БАТАЛОВ ГРИГОРИЙБАТАЛОВ Г. | 00:52 | 01:58 | 02:33 | 02:25 | 01:10 | 01:10 | 00:39 | 01:29 | 01:34 | 00:40 | 01:25 | 01:18 | 01:26 | 01:48 | 01:57 | 00:30 | 00:23 | 00:51 | 00:45 | 01:23 | 00:56 | 00:22 | 00:14 |
9 | ДАРГИС АЛЕКСАНДРДАРГИС А. | 00:51 | 02:12 | 01:25 | 01:40 | 01:40 | 01:24 | 00:58 | 02:29 | 02:22 | 00:59 | 01:50 | 01:49 | 02:11 | 02:45 | 01:23 | 00:41 | 00:20 | 01:04 | 01:01 | 01:43 | 00:53 | 00:35 | 00:16 |
cнят | ИВАШКИН АНТОНИВАШКИН А. | 01:26 | 01:46 | 01:04 | 02:03 | 01:11 | 01:03 | 00:37 | 01:37 | 01:37 | 00:37 | 01:32 | 01:26 | 01:17 | 02:25 | 03:32 | 00:32 | 00:16 | 01:17 | 00:48 | 00:27 | 00:15 |
У ИВАШКИН АНТОН отсутствует отметка для КП 18(33), 19(54)