УЧАСТНИК | 1 (55) | 2 (76) | 3 (77) | 4 (70) | 5 (57) | 6 (78) | 7 (56) | 8 (61) | 9 (60) | 10 (59) | 11 (62) | 12 (39) | 13 (46) | 14 (38) | 15 (31) | 16 (79) | 17 (48) | 18 (51) | 19 (64) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. | 01:58 | 02:12 | 03:26 | 01:55 | 01:01 | 03:12 | 02:09 | 02:07 | 03:17 | 01:18 | 04:52 | 04:14 | 01:13 | 00:54 | 02:25 | 01:14 | 02:52 | 02:31 | 03:32 | 02:14 | 00:12 |
2 | ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. | 01:57 | 02:10 | 04:08 | 01:50 | 01:04 | 03:11 | 02:08 | 02:43 | 03:39 | 01:18 | 06:37 | 04:40 | 02:43 | 00:56 | 02:40 | 01:22 | 03:03 | 02:52 | 03:45 | 02:32 | 00:14 |
3 | СТРИМОВСКИЙ МАРКСТРИМОВСКИЙ М. | 01:51 | 02:16 | 04:09 | 02:01 | 01:09 | 03:32 | 02:33 | 02:48 | 04:19 | 01:41 | 05:37 | 05:10 | 01:12 | 01:00 | 02:48 | 01:23 | 03:12 | 02:45 | 03:58 | 02:17 | 00:15 |
4 | ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. | 01:56 | 02:15 | 05:18 | 01:57 | 01:04 | 03:41 | 02:42 | 02:47 | 04:02 | 01:17 | 05:24 | 04:56 | 01:17 | 01:03 | 03:07 | 01:50 | 03:12 | 03:00 | 04:11 | 02:49 | 00:13 |
5 | БУТИН САВЕЛИЙБУТИН С. | 02:07 | 03:11 | 04:39 | 02:06 | 01:20 | 03:42 | 03:02 | 02:53 | 04:33 | 01:39 | 06:35 | 05:32 | 01:37 | 01:30 | 02:51 | 01:36 | 04:02 | 03:19 | 05:05 | 02:48 | 00:13 |
6 | ДНЕПРИКОВ АРТЁМДНЕПРИКОВ А. | 05:04 | 02:40 | 04:15 | 01:55 | 01:15 | 03:39 | 02:51 | 03:11 | 03:47 | 01:35 | 06:08 | 09:23 | 01:32 | 01:03 | 02:56 | 01:56 | 03:21 | 03:47 | 04:41 | 02:36 | 00:18 |
7 | МИНКИН ПЕТРМИНКИН П. | 02:32 | 03:21 | 05:57 | 03:18 | 01:18 | 04:02 | 03:17 | 03:37 | 04:42 | 01:41 | 06:45 | 06:58 | 01:30 | 01:09 | 03:15 | 01:47 | 03:44 | 04:09 | 05:33 | 02:34 | 00:13 |
8 | ЧИСТОВ МАКСИМЧИСТОВ М. | 03:03 | 03:07 | 05:05 | 02:17 | 01:20 | 04:48 | 02:44 | 03:04 | 04:16 | 01:49 | 07:00 | 05:23 | 01:55 | 01:14 | 02:56 | 05:09 | 03:12 | 06:48 | 05:01 | 02:26 | 00:18 |
9 | ВОЛКОВ ПЕТРВОЛКОВ П. | 02:34 | 05:14 | 06:07 | 02:30 | 01:24 | 04:36 | 03:29 | 04:08 | 04:24 | 01:38 | 06:52 | 06:34 | 01:43 | 01:08 | 05:34 | 01:51 | 03:35 | 03:50 | 04:49 | 02:47 | 00:18 |
10 | ЛАВРОВ ИВАНЛАВРОВ И. | 02:04 | 02:24 | 04:26 | 03:54 | 01:21 | 03:59 | 02:40 | 03:15 | 04:33 | 01:36 | 08:39 | 06:46 | 03:32 | 01:15 | 03:11 | 01:58 | 03:55 | 11:17 | 04:36 | 03:24 | 00:17 |
11 | ХРИПУН АЛЕКСЕЙХРИПУН А. | 02:07 | 02:19 | 05:19 | 02:01 | 01:27 | 03:23 | 03:48 | 02:35 | 04:10 | 01:29 | 20:41 | 06:07 | 02:14 | 01:05 | 02:50 | 01:48 | 04:29 | 04:04 | 07:38 | 02:45 | 00:15 |
12 | ВАРАНКИН АРСЕНИЙВАРАНКИН А. | 03:41 | 02:36 | 05:55 | 02:50 | 01:35 | 12:13 | 02:48 | 03:33 | 04:56 | 01:31 | 06:59 | 04:59 | 02:56 | 01:22 | 03:21 | 01:40 | 04:08 | 08:15 | 04:59 | 02:56 | 00:17 |
13 | ФОМИН НИКИТАФОМИН Н. | 02:32 | 02:51 | 08:38 | 02:36 | 01:01 | 04:09 | 03:12 | 03:02 | 10:17 | 01:35 | 08:17 | 06:59 | 01:55 | 01:03 | 02:59 | 02:12 | 07:50 | 03:57 | 05:42 | 02:29 | 00:16 |
14 | ДМИТРИЕВСКИЙ ЮРИЙДМИТРИЕВСКИЙ Ю. | 03:28 | 02:52 | 05:22 | 03:08 | 01:28 | 04:52 | 04:18 | 04:12 | 05:02 | 02:03 | 07:19 | 08:18 | 02:13 | 01:41 | 04:28 | 02:06 | 04:41 | 07:34 | 08:16 | 03:33 | 00:17 |
15 | САЙДАКОВСКИЙ МИХАИЛСАЙДАКОВСКИЙ М. | 02:23 | 07:45 | 07:00 | 03:01 | 01:26 | 04:51 | 03:40 | 04:04 | 06:12 | 01:52 | 07:54 | 07:51 | 04:25 | 01:21 | 05:03 | 02:13 | 04:23 | 04:48 | 07:18 | 03:55 | 00:16 |
16 | КОМАРОВ ОЛЕГКОМАРОВ О. | 02:40 | 03:14 | 06:38 | 02:54 | 01:35 | 05:15 | 03:21 | 04:14 | 05:11 | 02:14 | 08:02 | 09:11 | 12:43 | 01:17 | 03:45 | 01:49 | 05:12 | 04:52 | 05:57 | 03:15 | 00:17 |
17 | ПАНЕЛЕЕВ ЕГОРПАНЕЛЕЕВ Е. | 03:17 | 04:51 | 13:35 | 02:23 | 01:14 | 05:53 | 08:14 | 03:58 | 04:38 | 01:36 | 07:31 | 09:51 | 02:27 | 02:35 | 04:48 | 03:03 | 06:35 | 06:44 | 09:58 | 03:16 | 00:18 |
18 | ЩЕРБАКОВ ИЛЬЯЩЕРБАКОВ И. | 05:00 | 03:13 | 08:33 | 02:49 | 01:15 | 05:32 | 03:05 | 04:24 | 06:06 | 01:35 | 08:37 | 16:09 | 07:06 | 03:42 | 03:54 | 02:05 | 07:39 | 09:43 | 06:15 | 03:28 | 00:16 |
cнят | ФИЛИМОН ИВАНФИЛИМОН И. | 02:16 | 03:00 | 07:28 | 02:52 | 01:20 | 05:10 | 06:28 | 06:40 | 06:43 | 02:36 | 10:42 | 00:29 | |||||||||
cнят | ЧЕКАНОВ ВАСИЛИЙЧЕКАНОВ В. | 02:44 | 04:56 | 06:07 | 02:21 | 01:40 | 05:11 | 08:45 | 03:43 | 04:39 | 01:40 | 07:00 | 08:17 | 02:03 | 02:04 | 05:01 | 03:59 | 07:55 | 03:31 | 00:19 | ||
cнят | БЕРДОНОСОВ ЕГОРБЕРДОНОСОВ Е. | 04:00 | 04:31 | 09:51 | 03:19 | 02:06 | 07:46 | 04:51 | 05:20 | 12:00 | 02:07 | 20:39 | 00:18 |
У ФИЛИМОН ИВАН отсутствует отметка для КП 12(39), 13(46), 14(38), 15(31), 16(79), 17(48), 18(51), 19(64), 20(100)
У ЧЕКАНОВ ВАСИЛИЙ отсутствует отметка для КП 14(38), 15(31)
У БЕРДОНОСОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 12(39), 13(46), 14(38), 15(31), 16(79), 17(48), 18(51), 19(64), 20(100)