УЧАСТНИК | 1 (85) | 2 (37) | 3 (32) | 4 (33) | 5 (81) | 6 (77) | 7 (84) | 8 (80) | 9 (67) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОРЕВИЧ АЛЬБЕРТБОРЕВИЧ А. | 04:39 | 01:52 | 03:23 | 02:40 | 04:08 | 03:33 | 06:59 | 06:05 | 04:04 | 01:28 | 00:31 |
2 | ВИНОГРАДОВ ДЕНИСВИНОГРАДОВ Д. | 04:40 | 02:39 | 02:45 | 01:32 | 03:53 | 04:53 | 06:01 | 06:53 | 10:05 | 01:08 | 00:32 |
3 | СВЕТЛАНОВ КОНСТАНТИНСВЕТЛАНОВ К. | 06:05 | 02:21 | 03:28 | 03:05 | 03:47 | 04:34 | 07:50 | 06:51 | 05:01 | 01:33 | 00:28 |
4 | ЗОТОВА КСЕНИЯЗОТОВА К. | 05:55 | 09:02 | 02:40 | 01:57 | 03:18 | 04:59 | 07:28 | 05:29 | 05:24 | 03:27 | 00:40 |
5 | ВАСИЛЬЕВИЧ АЛЕКСЕЙВАСИЛЬЕВИЧ А. | 04:56 | 02:59 | 03:28 | 02:46 | 03:12 | 03:31 | 14:12 | 05:33 | 05:08 | 04:18 | 00:27 |
6 | АГЕЕВ НИКИТААГЕЕВ Н. | 06:44 | 03:11 | 04:41 | 03:13 | 05:59 | 04:35 | 07:07 | 06:01 | 08:06 | 01:47 | 00:39 |
7 | ЧЕРВОТКИН СЕРГЕЙЧЕРВОТКИН С. | 05:59 | 02:11 | 04:25 | 03:16 | 06:50 | 06:22 | 08:02 | 07:55 | 06:14 | 01:43 | 00:38 |
8 | БЛИНОВА МАРИЯБЛИНОВА М. | 07:06 | 02:52 | 04:38 | 03:12 | 04:50 | 05:43 | 09:05 | 06:49 | 06:24 | 02:30 | 00:51 |
9 | ВИЛЬКС ИЛЬЯВИЛЬКС И. | 06:11 | 03:46 | 06:34 | 01:48 | 04:19 | 05:24 | 10:52 | 07:27 | 05:39 | 01:41 | 00:38 |
10 | АБАКУМОВ АЛЕКСАНДРАБАКУМОВ А. | 08:04 | 03:41 | 03:21 | 01:38 | 05:03 | 04:53 | 13:03 | 07:09 | 05:04 | 03:06 | 00:37 |
11 | КУЛИКОВ ЮРИЙКУЛИКОВ Ю. | 06:56 | 02:28 | 03:59 | 02:00 | 05:06 | 08:03 | 10:12 | 08:16 | 07:17 | 02:10 | 00:34 |
12 | ДЕМИДОВА ВАЛЕНТИНАДЕМИДОВА В. | 05:41 | 04:06 | 02:51 | 01:40 | 05:01 | 04:55 | 16:27 | 06:55 | 06:43 | 02:00 | 00:43 |
13 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 06:22 | 02:25 | 02:59 | 01:57 | 04:28 | 10:53 | 08:56 | 07:30 | 08:59 | 02:08 | 01:45 |
14 | МАЙКОВА МАРИЯМАЙКОВА М. | 06:48 | 01:47 | 05:14 | 01:22 | 04:01 | 05:36 | 10:57 | 05:43 | 10:00 | 06:42 | 00:44 |
15 | КОТЛЯРСКИЙ АЛЕКСАНДРКОТЛЯРСКИЙ А. | 09:01 | 03:19 | 03:43 | 02:18 | 05:41 | 07:22 | 11:34 | 07:34 | 07:44 | 02:14 | 00:37 |
16 | ТРОШИНА НАТАЛЬЯТРОШИНА Н. | 06:21 | 09:47 | 02:35 | 02:13 | 03:50 | 05:08 | 14:20 | 15:22 | 06:37 | 01:48 | 00:54 |
17 | СТРОГАНОВА ОЛЬГАСТРОГАНОВА О. | 10:10 | 03:05 | 04:21 | 02:21 | 06:05 | 08:11 | 12:07 | 11:21 | 07:34 | 02:39 | 01:14 |
18 | БЕЛЬСКИЙ ПАВЕЛБЕЛЬСКИЙ П. | 09:35 | 03:01 | 05:07 | 02:24 | 07:47 | 07:10 | 12:42 | 08:49 | 08:39 | 02:52 | 01:27 |
19 | ГЛАДКОВА ВИКТОРИЯГЛАДКОВА В. | 07:33 | 03:05 | 03:02 | 02:23 | 04:18 | 06:52 | 32:02 | 06:50 | 07:01 | 06:25 | 00:49 |
20 | АТРАШКОВА ИРИНААТРАШКОВА И. | 14:35 | 03:41 | 04:41 | 02:43 | 06:57 | 08:18 | 15:38 | 12:35 | 12:58 | 02:54 | 00:40 |
21 | СТАРШИНОВА МАРИЯСТАРШИНОВА М. | 08:47 | 06:30 | 03:21 | 02:31 | 05:17 | 11:44 | 20:53 | 18:16 | 06:16 | 02:00 | 00:40 |
22 | МАЙМУСТ КСЕНИЯМАЙМУСТ К. | 11:40 | 03:22 | 05:17 | 03:27 | 09:27 | 10:35 | 12:34 | 28:45 | 07:24 | 03:31 | 00:53 |
23 | ЗАЧИНЯЕВ ВИКТОРЗАЧИНЯЕВ В. | 12:12 | 09:28 | 06:00 | 03:52 | 12:28 | 12:38 | 15:57 | 14:38 | 13:23 | 03:29 | 01:00 |
24 | ГУРЫЛЕВ АЛЕКСЕЙГУРЫЛЕВ А. | 38:52 | 04:25 | 03:26 | 18:35 | 04:09 | 06:02 | 09:59 | 14:04 | 07:55 | 02:27 | 00:43 |
cнят | КАРПЕНКОВА ЕЛЕНАКАРПЕНКОВА Е. | 21:12 | 02:03 | |||||||||
cнят | ПАВЛИШИН АЛЕКСАНДРПАВЛИШИН А. | 56:30 | 05:22 | 07:11 | 04:16 | 08:31 | 16:16 | |||||
cнят | СОЛОВЬЕВА РАДАСОЛОВЬЕВА Р. | 28:08 | 03:12 | 02:57 | 02:19 | 09:15 | 06:47 | 00:40 |
У КАРПЕНКОВА ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 2(37), 3(32), 4(33), 5(81), 6(77), 7(84), 8(80), 9(67), 10(100)
У ПАВЛИШИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 7(84), 8(80), 9(67), 10(100), 11(F1)
У СОЛОВЬЕВА РАДА отсутствует отметка для КП 6(77), 7(84), 9(67), 10(100)