Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (36) | 4 (33) | 5 (34) | 6 (35) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАЛАДИЕВ АНТОНПАЛАДИЕВ А. | 02:22 | 02:03 | 03:23 | 01:57 | 01:56 | 00:40 | 00:58 | 00:14 |
2 | ТИХОМИРОВ НИКОЛАЙТИХОМИРОВ Н. | 02:27 | 01:52 | 03:05 | 02:12 | 01:43 | 00:50 | 01:27 | 00:15 |
3 | ПУШКИН ИГОРЬПУШКИН И. | 02:44 | 02:23 | 02:27 | 03:35 | 01:52 | 00:55 | 01:09 | 00:16 |
4 | РАЙКОВ ЮРИЙРАЙКОВ Ю. | 02:36 | 02:07 | 03:06 | 02:27 | 01:46 | 00:54 | 02:12 | 00:15 |
5 | ВТОРУШИН ВЛАДИМИРВТОРУШИН В. | 02:30 | 03:20 | 03:02 | 02:08 | 01:23 | 00:47 | 02:27 | 00:16 |
6 | ШЕВЧЕНКО РОМАНШЕВЧЕНКО Р. | 03:06 | 03:21 | 02:40 | 03:02 | 01:49 | 01:00 | 01:14 | 00:15 |
7 | ЦАРЕВ ГРИГОРИЙЦАРЕВ Г. | 01:52 | 02:03 | 03:59 | 02:57 | 03:47 | 00:42 | 00:55 | 00:14 |
8 | КАРЯКИН МАТВЕЙКАРЯКИН М. | 02:34 | 02:49 | 03:32 | 03:26 | 02:01 | 00:58 | 01:20 | 00:16 |
9 | МИХЕЕВ АЛЕКСЕЙМИХЕЕВ А. | 02:04 | 02:14 | 03:45 | 02:56 | 03:55 | 00:50 | 01:37 | 00:15 |
10 | ШАХИДОВ МАКСИМШАХИДОВ М. | 03:24 | 02:59 | 04:34 | 04:09 | 01:47 | 00:54 | 01:08 | 00:16 |
11 | ФЕДОРОВ МАКСИМФЕДОРОВ М. | 03:17 | 02:00 | 03:12 | 02:43 | 05:33 | 01:01 | 01:40 | 00:18 |
12 | СТАРШИНОВ ГРИГОРИЙСТАРШИНОВ Г. | 02:41 | 03:31 | 02:29 | 03:42 | 06:02 | 00:40 | 01:35 | 00:18 |
13 | ЗАГРЕВСКИЙ АРТЕМЗАГРЕВСКИЙ А. | 05:05 | 03:13 | 03:20 | 04:09 | 03:01 | 01:03 | 01:19 | 00:17 |
14 | ЛУКАНОВ ВСЕВОЛОДЛУКАНОВ В. | 02:07 | 10:07 | 02:23 | 03:34 | 01:46 | 00:57 | 01:10 | 00:15 |
15 | ЦЕПОТО ВЯЧЕСЛАВЦЕПОТО В. | 02:26 | 02:54 | 02:55 | 10:16 | 03:28 | 01:20 | 01:22 | 00:17 |
16 | ГАВРИН ИГОРЬГАВРИН И. | 04:02 | 02:04 | 02:54 | 03:44 | 03:46 | 00:55 | 07:21 | 00:17 |
17 | ВОЛОХОВ ИВАНВОЛОХОВ И. | 02:46 | 09:32 | 03:07 | 02:40 | 05:38 | 00:51 | 01:11 | 00:14 |
18 | КОБЦЕВ МИХАИЛКОБЦЕВ М. | 03:30 | 04:14 | 06:11 | 06:51 | 02:22 | 01:15 | 01:22 | 00:20 |
19 | ТИХОНЕНКО АЛЕКСЕЙТИХОНЕНКО А. | 01:56 | 01:58 | 02:54 | 06:42 | 09:53 | 01:06 | 02:14 | 00:16 |
20 | МИТИН МИХАИЛМИТИН М. | 04:14 | 09:30 | 05:44 | 02:49 | 05:30 | 01:11 | 01:33 | 00:23 |
21 | ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. | 02:34 | 02:12 | 02:36 | 04:14 | 21:04 | 00:42 | 00:58 | 00:13 |
22 | ДМИТРИЕВСКИЙ КИРИЛЛДМИТРИЕВСКИЙ К. | 02:54 | 05:11 | 03:56 | 03:02 | 18:22 | 00:48 | 01:26 | 00:16 |
23 | ТУЧИН МИХАИЛТУЧИН М. | 02:25 | 05:27 | 02:29 | 04:20 | 21:00 | 00:40 | 01:01 | 00:15 |
24 | НИКИТИН АНДРЕЙНИКИТИН А. | 03:03 | 04:07 | 02:49 | 03:45 | 21:52 | 00:45 | 01:31 | 00:16 |
25 | ЛОПАЕВ КИРИЛЛЛОПАЕВ К. | 03:27 | 05:23 | 02:26 | 04:31 | 20:55 | 00:40 | 01:01 | 00:15 |
26 | ТРОШИН ФЕДОРТРОШИН Ф. | 04:02 | 05:04 | 03:58 | 30:11 | 02:02 | 01:07 | 01:14 | 00:18 |
27 | СТЕГАНЦОВ ВИКТОРСТЕГАНЦОВ В. | 06:04 | 10:16 | 07:32 | 08:45 | 06:18 | 04:24 | 04:12 | 00:32 |
28 | ГУСАРОВ ДОБРЫНЯГУСАРОВ Д. | 09:55 | 11:05 | 26:18 | 07:28 | 03:14 | 02:01 | 01:11 | 00:17 |
cнят | АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. | 18:31 | 02:50 | 02:25 | 01:01 | 01:25 | 00:15 | ||
cнят | ОХОТНИКОВ ПАВЕЛОХОТНИКОВ П. | 01:58 | 03:04 | 02:31 | 03:54 |
У АРТЕМЬЕВ МАКАР отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32)
У ОХОТНИКОВ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 5(34), 6(35), 7(100), 8(F1)