УЧАСТНИК | 1 (78) | 2 (74) | 3 (59) | 4 (50) | 5 (77) | 6 (63) | 7 (43) | 8 (57) | 9 (62) | 10 (79) | 11 (58) | 12 (80) | 13 (47) | 14 (73) | 15 (55) | 16 (39) | 17 (71) | 18 (76) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРБАТЕНКОВ ИГОРЬГОРБАТЕНКОВ И. | 03:36 | 02:55 | 01:54 | 03:10 | 01:12 | 02:32 | 04:15 | 01:46 | 01:29 | 02:00 | 03:31 | 02:12 | 01:26 | 01:07 | 01:29 | 02:45 | 03:08 | 01:21 | 00:33 | 00:14 |
2 | ПРЕДКО АНДРЕЙПРЕДКО А. | 02:41 | 04:18 | 01:44 | 03:45 | 01:25 | 02:32 | 03:24 | 02:44 | 01:36 | 01:57 | 05:30 | 02:22 | 01:28 | 01:13 | 01:39 | 02:48 | 03:32 | 01:21 | 00:35 | 00:17 |
3 | ОСИПОВ ВЯЧЕСЛАВОСИПОВ В. | 03:06 | 05:14 | 02:10 | 03:51 | 01:31 | 02:40 | 03:37 | 02:19 | 01:37 | 01:59 | 03:42 | 03:08 | 01:37 | 01:55 | 01:51 | 03:02 | 03:13 | 01:31 | 00:37 | 00:15 |
4 | СОКОЛОВ АЛЕКСАНДРСОКОЛОВ А. | 04:11 | 04:59 | 02:11 | 03:58 | 01:37 | 03:21 | 04:23 | 02:36 | 01:55 | 02:51 | 02:53 | 03:14 | 01:26 | 01:48 | 02:21 | 03:07 | 03:12 | 02:06 | 00:39 | 00:17 |
5 | КАЛМЫКОВ АЛЕКСЕЙКАЛМЫКОВ А. | 03:12 | 05:18 | 04:16 | 04:04 | 01:30 | 04:12 | 05:21 | 02:25 | 01:52 | 02:19 | 03:21 | 04:14 | 01:33 | 01:31 | 01:33 | 03:19 | 03:42 | 02:34 | 00:39 | 00:18 |
6 | АРТЕМЬЕВ АЛЕКСАНДРАРТЕМЬЕВ А. | 03:14 | 03:59 | 04:28 | 05:48 | 01:45 | 03:14 | 04:02 | 02:27 | 01:56 | 02:40 | 03:54 | 02:28 | 01:40 | 01:22 | 01:30 | 03:22 | 06:40 | 01:53 | 00:39 | 00:16 |
7 | МИХАЙЛОВ АНАТОЛИЙМИХАЙЛОВ А. | 03:48 | 04:13 | 02:28 | 04:51 | 01:47 | 04:51 | 05:39 | 03:12 | 02:21 | 02:48 | 03:02 | 03:20 | 01:41 | 01:34 | 01:36 | 03:18 | 03:45 | 01:57 | 00:50 | 00:19 |
8 | ПЕТРОВ ВАДИМПЕТРОВ В. | 04:57 | 04:39 | 02:49 | 04:58 | 01:47 | 04:01 | 05:38 | 02:39 | 02:18 | 02:28 | 03:31 | 03:22 | 01:41 | 02:16 | 01:27 | 03:46 | 03:27 | 02:13 | 00:46 | 00:15 |
9 | ЖУКОВ АНДРЕЙЖУКОВ А. | 11:39 | 04:02 | 02:30 | 04:27 | 01:41 | 04:40 | 04:32 | 02:34 | 02:27 | 02:32 | 03:44 | 04:09 | 01:44 | 01:33 | 01:24 | 03:18 | 03:34 | 02:11 | 00:47 | 00:17 |
10 | МУРАВНИК ДМИТРИЙМУРАВНИК Д. | 03:11 | 06:15 | 03:07 | 04:28 | 01:59 | 11:50 | 04:36 | 02:30 | 02:23 | 02:38 | 04:03 | 03:03 | 01:48 | 01:43 | 01:37 | 03:57 | 03:42 | 01:59 | 00:45 | 00:19 |
11 | КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 03:26 | 04:47 | 03:31 | 05:06 | 02:58 | 06:16 | 04:39 | 05:26 | 05:11 | 02:45 | 03:36 | 02:52 | 01:41 | 02:09 | 01:35 | 04:03 | 04:30 | 02:05 | 00:47 | 00:19 |
12 | КЛИМОЧКИН АРТУРКЛИМОЧКИН А. | 14:31 | 05:22 | 02:17 | 04:32 | 04:24 | 11:29 | 04:20 | 02:25 | 02:11 | 02:16 | 03:16 | 03:10 | 01:37 | 01:25 | 01:42 | 03:36 | 03:34 | 01:50 | 00:48 | 00:14 |
13 | БАКАТОВИЧ ВАСИЛИЙБАКАТОВИЧ В. | 07:14 | 05:44 | 04:14 | 05:21 | 01:51 | 17:20 | 13:25 | 03:35 | 03:14 | 03:20 | 07:25 | 04:46 | 01:44 | 01:48 | 01:37 | 03:40 | 04:49 | 02:34 | 00:43 | 00:17 |
cнят | ЗДРАДОВСКИЙ ЯРОСЛАВЗДРАДОВСКИЙ Я. | 04:07 | 06:12 | 03:31 | 06:52 | 05:02 | 02:43 | 02:30 | 02:24 | 05:26 | 05:51 | 03:46 | 01:39 | 00:42 |
У ЗДРАДОВСКИЙ ЯРОСЛАВ отсутствует отметка для КП 4(50), 5(77), 6(63), 7(43), 8(57), 9(62), 10(79)