УЧАСТНИК | 1 (53) | 2 (72) | 3 (60) | 4 (39) | 5 (61) | 6 (48) | 7 (47) | 8 (45) | 9 (44) | 10 (40) | 11 (74) | 12 (38) | 13 (55) | 14 (43) | 15 (63) | 16 (58) | 17 (54) | 18 (56) | 19 (49) | 20 (42) | 21 (34) | 22 (65) | 23 (51) | 24 (54) | 25 (100) | 26 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОРЕВИЧ АЛЕКСЕЙБОРЕВИЧ А. | 03:12 | 00:52 | 01:59 | 02:09 | 01:07 | 03:04 | 08:15 | 01:15 | 01:27 | 04:27 | 02:00 | 02:58 | 02:54 | 01:03 | 01:08 | 01:22 | 07:52 | 02:30 | 02:04 | 01:09 | 01:03 | 01:45 | 02:39 | 01:17 | 00:59 | 00:29 |
2 | ЗАБОЙКИН АНДРЕЙЗАБОЙКИН А. | 02:58 | 01:14 | 02:42 | 01:40 | 01:07 | 02:30 | 09:38 | 01:33 | 01:50 | 03:22 | 02:15 | 02:42 | 03:05 | 01:46 | 01:00 | 01:09 | 08:07 | 05:32 | 02:09 | 02:12 | 01:25 | 02:06 | 02:51 | 01:21 | 01:13 | 00:41 |
3 | ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. | 03:29 | 01:55 | 02:37 | 01:43 | 01:23 | 03:40 | 10:52 | 01:34 | 01:33 | 04:09 | 02:35 | 02:51 | 03:46 | 01:42 | 01:22 | 01:36 | 09:07 | 04:56 | 02:07 | 01:23 | 01:33 | 02:36 | 02:58 | 01:34 | 01:18 | 00:40 |
4 | СУРАТОВ ТИМОФЕЙСУРАТОВ Т. | 06:19 | 01:02 | 02:53 | 01:38 | 01:30 | 02:54 | 12:20 | 01:55 | 01:36 | 03:14 | 02:48 | 03:44 | 05:04 | 01:34 | 01:35 | 01:30 | 09:27 | 02:39 | 03:25 | 01:19 | 01:22 | 02:23 | 03:13 | 01:58 | 01:25 | 00:54 |
5 | КУЗНЕЦОВ СВЯТОСЛАВКУЗНЕЦОВ С. | 03:59 | 01:20 | 02:56 | 01:40 | 01:25 | 03:02 | 13:54 | 01:55 | 01:52 | 04:00 | 02:57 | 04:00 | 05:31 | 01:55 | 01:29 | 01:32 | 10:30 | 02:57 | 02:09 | 02:16 | 01:39 | 04:00 | 03:21 | 02:06 | 01:30 | 00:50 |
6 | ХРАМОВ НИКОЛАЙХРАМОВ Н. | 03:21 | 01:24 | 05:20 | 01:37 | 01:25 | 03:22 | 11:55 | 03:52 | 03:49 | 05:34 | 03:23 | 03:34 | 05:16 | 01:37 | 01:30 | 01:46 | 09:04 | 02:40 | 02:09 | 01:34 | 01:39 | 02:51 | 02:53 | 01:53 | 01:22 | 00:40 |
7 | МАКСИМОВ ОЛЕГМАКСИМОВ О. | 04:20 | 01:09 | 03:02 | 04:09 | 01:36 | 04:42 | 16:17 | 02:20 | 02:01 | 03:32 | 03:23 | 04:13 | 04:08 | 01:31 | 01:25 | 01:32 | 10:27 | 02:54 | 02:15 | 02:18 | 01:48 | 03:47 | 03:31 | 02:00 | 01:28 | 00:40 |
8 | КОНАНОВ ДМИТРИЙКОНАНОВ Д. | 02:27 | 00:53 | 08:31 | 03:25 | 02:01 | 02:26 | 12:05 | 01:36 | 01:16 | 02:22 | 02:06 | 03:37 | 03:02 | 01:26 | 04:25 | 02:07 | 09:28 | 03:32 | 12:57 | 01:12 | 01:03 | 02:10 | 03:06 | 01:37 | 01:14 | 00:39 |
9 | МАКАРОВ МИХАИЛМАКАРОВ М. | 05:28 | 01:19 | 05:41 | 02:26 | 01:33 | 03:55 | 16:04 | 02:20 | 01:57 | 06:48 | 03:27 | 04:37 | 05:26 | 01:37 | 01:38 | 02:14 | 11:36 | 03:17 | 02:38 | 01:55 | 01:43 | 03:23 | 03:10 | 02:12 | 01:28 | 00:43 |
10 | МИХАЙЛОВ МИХАИЛМИХАЙЛОВ М. | 08:03 | 01:14 | 03:32 | 02:30 | 01:38 | 04:43 | 18:40 | 02:24 | 02:41 | 04:49 | 05:49 | 05:32 | 05:45 | 02:37 | 02:24 | 02:27 | 13:56 | 09:27 | 02:58 | 02:02 | 02:41 | 04:17 | 05:13 | 02:50 | 02:00 | 01:02 |
cнят | БОГОПОЛЬСКИЙ ГЕННАДИЙБОГОПОЛЬСКИЙ Г. | 06:01 | 01:08 | 02:35 | 01:47 | 01:15 | 09:24 | 17:32 | 03:28 | 01:58 | 03:29 | 03:14 | 04:09 | 04:24 | 01:58 | 01:51 | 01:54 | 13:01 | 00:45 |
У БОГОПОЛЬСКИЙ ГЕННАДИЙ отсутствует отметка для КП 18(56), 19(49), 20(42), 21(34), 22(65), 23(51), 24(54), 25(100)