УЧАСТНИК | 1 (48) | 2 (39) | 3 (61) | 4 (63) | 5 (45) | 6 (44) | 7 (74) | 8 (38) | 9 (37) | 10 (55) | 11 (72) | 12 (51) | 13 (56) | 14 (49) | 15 (100) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. | 03:22 | 03:57 | 01:19 | 08:11 | 06:58 | 01:58 | 03:04 | 03:28 | 02:00 | 01:35 | 08:46 | 03:30 | 03:10 | 02:55 | 02:21 | 00:43 |
2 | ХРАМОВА ЕЛЕНАХРАМОВА Е. | 04:37 | 04:04 | 01:44 | 08:41 | 09:03 | 02:11 | 04:01 | 04:35 | 02:54 | 01:47 | 12:58 | 04:16 | 02:42 | 03:17 | 02:41 | 00:43 |
3 | ПЛАТОНОВА АНТОНИНАПЛАТОНОВА А. | 04:05 | 05:11 | 01:36 | 09:53 | 11:39 | 02:25 | 04:58 | 04:12 | 01:54 | 03:11 | 09:54 | 07:28 | 02:36 | 02:42 | 03:01 | 00:46 |
4 | ЮСУПОВА КСЕНИЯЮСУПОВА К. | 05:02 | 04:12 | 02:04 | 09:29 | 09:08 | 02:22 | 05:34 | 04:43 | 04:49 | 02:06 | 12:22 | 06:19 | 02:53 | 02:08 | 03:22 | 00:43 |
5 | ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. | 04:33 | 07:12 | 01:37 | 09:04 | 11:58 | 01:46 | 03:28 | 04:04 | 03:08 | 05:13 | 13:28 | 05:24 | 03:50 | 03:40 | 03:07 | 00:45 |
6 | ТОКМАЧЕВА НАДЕЖДАТОКМАЧЕВА Н. | 26:23 | 05:20 | 02:03 | 10:37 | 10:53 | 02:31 | 04:42 | 04:46 | 03:07 | 02:08 | 12:07 | 07:15 | 09:03 | 08:02 | 03:03 | 00:35 |
7 | БОТОВА ТАТЬЯНАБОТОВА Т. | 04:51 | 11:04 | 01:48 | 12:00 | 16:02 | 02:42 | 06:34 | 05:47 | 03:47 | 02:33 | 26:34 | 06:36 | 19:01 | 03:21 | 04:28 | 01:09 |
cнят | ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ ТАТЬЯНАЧЕРНОИЗЮМСКАЯ Т. | 04:32 | 08:27 | 02:01 | 27:52 | 09:49 | 03:37 | 07:13 | 12:42 | 05:11 | 02:51 | ||||||
cнят | БОГОПОЛЬСКАЯ ЕЛЕНАБОГОПОЛЬСКАЯ Е. | 03:53 | 03:44 | 01:27 | 08:21 | 08:22 | 01:48 | 04:19 | 05:56 | 02:13 | 03:57 | 02:51 | 03:13 | 02:38 | 00:46 | ||
cнят | ПЕТСОН-ПИРОВСКА ВАЛЕНТИНАПЕТСОН-ПИРОВСКА В. | 03:37 | 04:35 | 01:35 | 11:48 | 07:31 | 01:39 | 03:33 | 03:24 | 02:07 | 05:29 | 02:47 | 02:16 | 02:18 | 00:45 | ||
cнят | КОНОНОВА АННАКОНОНОВА А. | 03:23 | 03:50 | 01:28 | 09:25 | 08:10 | 07:36 | 04:04 | 04:15 | 02:02 | 01:29 |
У ЧЕРНОИЗЮМСКАЯ ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 11(72), 12(51), 13(56), 14(49), 15(100), 16(F1)
У БОГОПОЛЬСКАЯ ЕЛЕНА отсутствует отметка для КП 10(55), 11(72)
У ПЕТСОН-ПИРОВСКА ВАЛЕНТИНА отсутствует отметка для КП 10(55), 11(72)
У КОНОНОВА АННА отсутствует отметка для КП 11(72), 12(51), 13(56), 14(49), 15(100), 16(F1)