УЧАСТНИК | 1 (51) | 2 (56) | 3 (42) | 4 (34) | 5 (49) | 6 (52) | 7 (36) | 8 (61) | 9 (55) | 10 (41) | 11 (47) | 12 (45) | 13 (64) | 14 (38) | 15 (58) | 16 (59) | 17 (70) | 18 (48) | 19 (57) | 20 (100) | 21 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГУСАК СЕРГЕЙГУСАК С. | 04:14 | 02:35 | 04:08 | 01:12 | 02:15 | 04:15 | 03:00 | 00:50 | 05:15 | 02:44 | 03:08 | 02:10 | 03:03 | 03:30 | 01:51 | 03:56 | 02:39 | 01:57 | 02:27 | 02:08 | 00:33 |
2 | ГОРЕВ КИРИЛЛГОРЕВ К. | 03:59 | 02:47 | 02:46 | 01:19 | 01:58 | 03:46 | 03:02 | 00:43 | 05:13 | 03:42 | 02:32 | 01:51 | 03:08 | 03:20 | 02:02 | 03:41 | 02:49 | 04:43 | 02:01 | 02:32 | 00:36 |
3 | НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. | 03:50 | 02:39 | 08:22 | 00:55 | 02:13 | 05:12 | 03:30 | 00:45 | 05:20 | 02:44 | 03:06 | 02:07 | 03:05 | 03:24 | 01:42 | 04:24 | 03:38 | 03:23 | 02:07 | 02:18 | 00:39 |
4 | РУМЯНЦЕВ ЮРИЙРУМЯНЦЕВ Ю. | 04:30 | 02:35 | 03:22 | 01:15 | 02:29 | 06:10 | 03:55 | 00:54 | 07:08 | 03:39 | 03:26 | 02:23 | 02:54 | 04:22 | 02:19 | 03:55 | 03:37 | 02:06 | 02:45 | 01:55 | 00:34 |
5 | КАТАНЦЕВ СЕРГЕЙКАТАНЦЕВ С. | 04:09 | 03:38 | 05:59 | 01:14 | 02:17 | 09:52 | 04:13 | 01:01 | 05:49 | 03:12 | 03:17 | 02:04 | 03:53 | 06:56 | 02:20 | 04:56 | 03:26 | 02:18 | 02:55 | 02:31 | 00:51 |
6 | ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. | 04:29 | 02:40 | 02:50 | 01:10 | 03:30 | 03:46 | 07:40 | 01:46 | 05:43 | 03:25 | 08:45 | 02:17 | 02:31 | 03:39 | 01:54 | 04:00 | 03:08 | 02:15 | 10:56 | 02:06 | 00:46 |
7 | РАЗМЕТОВ АНДРЕЙРАЗМЕТОВ А. | 05:25 | 03:29 | 04:19 | 01:36 | 03:09 | 06:10 | 04:32 | 00:57 | 07:28 | 04:24 | 04:34 | 02:24 | 03:43 | 05:44 | 02:31 | 06:34 | 04:05 | 02:45 | 03:17 | 02:23 | 00:50 |
8 | СЕВАСТЬЯНОВ ГЛЕБСЕВАСТЬЯНОВ Г. | 05:57 | 02:52 | 05:34 | 01:50 | 03:16 | 06:15 | 04:49 | 00:52 | 08:39 | 05:35 | 04:42 | 02:35 | 03:52 | 05:35 | 02:36 | 05:59 | 04:37 | 02:45 | 03:04 | 02:25 | 00:51 |
9 | КРАСОВСКИЙ ДМИТРИЙКРАСОВСКИЙ Д. | 06:11 | 03:11 | 08:26 | 01:53 | 02:51 | 05:13 | 14:24 | 01:00 | 07:30 | 03:45 | 04:00 | 02:39 | 03:50 | 04:35 | 02:15 | 04:50 | 04:19 | 02:26 | 03:15 | 02:28 | 00:51 |
10 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 05:56 | 02:54 | 04:39 | 01:26 | 09:49 | 06:19 | 04:27 | 01:11 | 08:59 | 07:09 | 04:47 | 02:53 | 04:18 | 04:46 | 05:51 | 06:19 | 05:50 | 02:31 | 03:14 | 02:45 | 01:06 |
11 | ДОБРИЦКИЙ АЛЕКСАНДРДОБРИЦКИЙ А. | 08:28 | 03:23 | 05:27 | 01:59 | 02:48 | 07:24 | 10:54 | 01:06 | 08:54 | 04:23 | 04:45 | 03:12 | 02:56 | 05:34 | 05:55 | 06:33 | 05:08 | 02:59 | 04:15 | 02:46 | 01:16 |
cнят | ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙГАСКЕВИЧ С. | 04:43 | 03:50 | 04:32 | 01:11 | 02:24 | 05:06 | 05:10 | 00:39 | 06:05 | 03:55 | 02:53 | 02:13 | 02:56 | 03:31 | 01:53 | 04:47 | 07:33 |
У ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 18(48), 19(57), 20(100), 21(F1)