УЧАСТНИК | 1 (52) | 2 (60) | 3 (36) | 4 (59) | 5 (48) | 6 (53) | 7 (51) | 8 (57) | 9 (49) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛЕСНИКОВ СТАНИСЛАВЛЕСНИКОВ С. | 02:28 | 02:30 | 02:13 | 02:02 | 04:10 | 01:25 | 02:31 | 00:47 | 05:48 | 02:29 | 00:47 |
2 | БАЗАНОВ АЛЕКСЕЙБАЗАНОВ А. | 02:40 | 05:44 | 02:45 | 02:18 | 05:39 | 01:36 | 02:51 | 00:58 | 04:03 | 03:19 | 00:59 |
3 | ГОРДЫШЕВСКИЙ СЕМЁНГОРДЫШЕВСКИЙ С. | 03:01 | 03:18 | 02:39 | 02:53 | 06:41 | 01:41 | 03:57 | 01:06 | 04:15 | 03:31 | 01:10 |
4 | НИКИТИН МИХАИЛНИКИТИН М. | 05:48 | 03:51 | 03:55 | 03:51 | 16:15 | 02:29 | 05:05 | 02:12 | 07:09 | 04:25 | 01:16 |
5 | ТАРАСОВ БОРИСТАРАСОВ Б. | 16:48 | 13:58 | 05:35 | 06:01 | 09:14 | 03:07 | 06:34 | 02:10 | 07:03 | 05:21 | 01:56 |
cнят | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. |
У МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙ отсутствует отметка для КП 1(52), 2(60), 3(36), 4(59), 5(48), 6(53), 7(51), 8(57), 9(49), 10(100), 11(F1)