УЧАСТНИК | 1 (69) | 2 (51) | 3 (57) | 4 (40) | 5 (38) | 6 (65) | 7 (50) | 8 (42) | 9 (67) | 10 (44) | 11 (36) | 12 (73) | 13 (100) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. | 01:12 | 02:52 | 02:50 | 04:37 | 05:05 | 01:12 | 03:06 | 06:45 | 1439:08 | 03:54 | 03:04 | 04:17 | 00:44 | 00:29 |
2 | ГАЙДУКОВ ИЛЬЯГАЙДУКОВ И. | 01:13 | 04:57 | 03:01 | 09:14 | 08:20 | 01:46 | 04:02 | 07:03 | 1439:27 | 04:33 | 03:54 | 06:16 | 00:45 | 00:32 |
3 | ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. | 02:15 | 03:31 | 03:44 | 08:25 | 08:41 | 02:29 | 04:28 | 08:36 | 1439:47 | 07:01 | 04:33 | 04:51 | 00:48 | 00:29 |
4 | ПАНКОВ ВЛАДИМИРПАНКОВ В. | 03:23 | 03:29 | 04:07 | 09:32 | 07:36 | 02:01 | 04:26 | 08:27 | 1439:56 | 06:34 | 04:55 | 04:57 | 00:48 | 00:28 |
5 | ШУЛЬЦ МИХАИЛШУЛЬЦ М. | 04:18 | 03:32 | 04:23 | 07:38 | 09:20 | 02:01 | 04:50 | 08:37 | 1439:24 | 06:50 | 04:39 | 04:54 | 00:49 | 00:30 |
6 | САВЕЛЬЕВ НИКИТАСАВЕЛЬЕВ Н. | 04:26 | 06:45 | 03:19 | 06:37 | 11:02 | 01:44 | 04:50 | 08:26 | 1439:35 | 04:31 | 04:55 | 05:29 | 00:53 | 00:30 |
7 | ЯШЕВ ДМИТРИЙЯШЕВ Д. | 05:38 | 06:35 | 03:18 | 06:38 | 11:01 | 01:45 | 04:50 | 08:26 | 1439:35 | 04:30 | 04:55 | 05:30 | 00:57 | 00:31 |
8 | КОЧУРОВ ИВАНКОЧУРОВ И. | 11:24 | 02:27 | 02:50 | 11:44 | 07:32 | 03:03 | 05:11 | 08:46 | 00:28 | 04:40 | 08:30 | 03:41 | 00:51 | 00:23 |
9 | ДРАБОТУРИН ЛУКАДРАБОТУРИН Л. | 06:28 | 06:37 | 03:27 | 06:44 | 11:58 | 03:13 | 07:06 | 12:11 | 00:41 | 06:10 | 06:44 | 06:38 | 01:07 | 00:28 |
10 | ХАРИТОНОВ ГЕОРГИЙХАРИТОНОВ Г. | 14:54 | 03:41 | 06:34 | 06:35 | 14:13 | 02:15 | 09:34 | 09:06 | 1439:13 | 04:45 | 18:04 | 05:41 | 03:25 | 00:29 |
cнят | ИБРАГИМОВ ДАМИРИБРАГИМОВ Д. | 07:25 | 17:06 | 19:26 | |||||||||||
cнят | МАЛИНОВЦЕВ ДЕНИСМАЛИНОВЦЕВ Д. | 04:02 |
У ИБРАГИМОВ ДАМИР отсутствует отметка для КП 3(57), 4(40), 6(65), 7(50), 8(42), 9(67), 10(44), 11(36), 12(73), 13(100), 14(F1)
У МАЛИНОВЦЕВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 2(51), 3(57), 4(40), 5(38), 6(65), 7(50), 8(42), 9(67), 10(44), 11(36), 12(73), 13(100), 14(F1)