УЧАСТНИК | 1 (51) | 2 (41) | 3 (40) | 4 (39) | 5 (38) | 6 (60) | 7 (34) | 8 (52) | 9 (54) | 10 (53) | 11 (43) | 12 (59) | 13 (58) | 14 (78) | 15 (55) | 16 (79) | 17 (80) | 18 (56) | 19 (37) | 20 (61) | 21 (42) | 22 (33) | 23 (63) | 24 (76) | 25 (48) | 26 (47) | 27 (46) | 28 (45) | 29 (100) | 30 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУЗЬМИН ВАСИЛИЙКУЗЬМИН В. | 02:45 | 03:19 | 02:45 | 03:40 | 02:06 | 04:13 | 01:17 | 00:44 | 03:16 | 04:36 | 01:34 | 06:08 | 01:27 | 04:47 | 04:59 | 02:56 | 07:49 | 04:57 | 05:23 | 00:37 | 01:27 | 03:50 | 02:30 | 02:49 | 01:27 | 03:32 | 01:46 | 00:30 | ||
2 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 02:57 | 03:20 | 03:18 | 04:48 | 02:02 | 03:52 | 01:16 | 03:02 | 04:15 | 00:54 | 03:13 | 04:53 | 01:52 | 06:09 | 01:45 | 04:31 | 04:30 | 02:33 | 07:40 | 04:47 | 05:34 | 00:28 | 01:22 | 04:54 | 02:33 | 02:57 | 01:34 | 03:23 | 01:32 | 00:26 |
3 | ГЛЕБОВ СЕРГЕЙГЛЕБОВ С. | 02:43 | 04:11 | 02:39 | 03:32 | 02:13 | 05:02 | 01:17 | 02:40 | 03:56 | 00:42 | 03:06 | 04:57 | 01:47 | 07:17 | 01:20 | 04:33 | 04:41 | 02:40 | 10:15 | 04:33 | 05:35 | 00:24 | 02:09 | 04:56 | 03:10 | 03:03 | 01:25 | 03:47 | 01:45 | 00:31 |
4 | ПИНЧУК МАКСИМПИНЧУК М. | 03:32 | 05:48 | 04:19 | 03:52 | 03:49 | 05:03 | 01:24 | 02:52 | 04:35 | 00:58 | 04:07 | 05:15 | 02:00 | 07:52 | 01:43 | 06:03 | 05:44 | 03:26 | 09:40 | 05:18 | 06:25 | 01:06 | 01:33 | 05:12 | 02:59 | 02:47 | 02:08 | 04:50 | 01:50 | 00:31 |
5 | ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙХАРИТОНОВ А. | 03:56 | 03:44 | 03:35 | 04:13 | 04:21 | 05:23 | 01:32 | 03:31 | 04:42 | 00:52 | 03:24 | 07:12 | 02:22 | 07:44 | 01:40 | 05:06 | 05:16 | 03:46 | 10:46 | 05:23 | 06:20 | 01:00 | 01:40 | 05:13 | 03:01 | 02:44 | 02:07 | 04:54 | 01:54 | 00:40 |
6 | БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 02:58 | 04:03 | 03:28 | 03:38 | 02:49 | 05:01 | 01:31 | 00:49 | 03:58 | 05:24 | 01:58 | 07:49 | 01:40 | 05:10 | 05:28 | 03:46 | 10:31 | 06:05 | 07:30 | 01:12 | 04:51 | 06:50 | 05:01 | 03:15 | 01:53 | 05:15 | 02:03 | 00:31 | ||
7 | ШЕЛКОВНИКОВ ДЕНИСШЕЛКОВНИКОВ Д. | 03:06 | 04:32 | 03:50 | 04:22 | 03:25 | 05:11 | 01:33 | 03:07 | 05:22 | 00:59 | 04:16 | 06:22 | 02:12 | 09:18 | 02:06 | 06:46 | 06:05 | 04:21 | 11:12 | 06:37 | 08:03 | 01:24 | 02:06 | 06:28 | 03:58 | 03:25 | 02:17 | 05:29 | 02:21 | 00:38 |
cнят | ИПАТОВ ПАВЕЛИПАТОВ П. | 10:15 | 03:12 | 04:09 | 04:41 | 07:09 | 37:49 | 01:51 | 00:54 | 03:50 | 08:15 | 02:04 | 09:44 | ||||||||||||||||||
cнят | ДЕМЕНТЬЕВ ПАВЕЛДЕМЕНТЬЕВ П. | 03:24 | 1431:56 | 17:40 | 05:26 | 02:19 | 05:34 | 03:06 | 00:39 | 04:02 | 06:47 | 03:22 | 08:11 | 01:51 | 06:58 | 05:42 | 03:53 | 11:00 | 05:57 | 07:10 | 01:39 | 02:17 | 05:25 | 03:42 | 03:24 | 01:51 | 04:38 | 02:12 | 00:29 |
У КУЗЬМИН ВАСИЛИЙ отсутствуют сплиты для КП 8(52), 9(54)
У БОЛДИН ПАВЕЛ отсутствуют сплиты для КП 8(52), 9(54)
У ИПАТОВ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 8(52), 9(54), 11(43), 12(59), 17(80), 18(56), 19(37), 20(61), 21(42), 22(33), 23(63), 24(76), 25(48), 26(47), 27(46), 28(45), 29(100), 30(F1)
У ДЕМЕНТЬЕВ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 8(52), 9(54)