УЧАСТНИК | 1 (69) | 2 (57) | 3 (40) | 4 (65) | 5 (52) | 6 (54) | 7 (53) | 8 (43) | 9 (58) | 10 (78) | 11 (55) | 12 (79) | 13 (80) | 14 (59) | 15 (35) | 16 (37) | 17 (61) | 18 (67) | 19 (62) | 20 (76) | 21 (36) | 22 (45) | 23 (100) | 24 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 01:46 | 03:18 | 03:55 | 05:03 | 00:57 | 03:28 | 03:58 | 06:42 | 02:04 | 05:07 | 05:01 | 02:05 | 04:48 | 04:03 | 04:47 | 04:25 | 04:03 | 04:06 | 01:26 | 03:23 | 01:35 | 00:28 | ||
2 | ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. | 01:47 | 03:35 | 04:29 | 05:00 | 00:50 | 03:36 | 03:57 | 06:31 | 02:12 | 04:56 | 05:23 | 01:54 | 04:40 | 04:14 | 04:35 | 04:29 | 03:32 | 02:57 | 01:09 | 05:04 | 01:48 | 00:27 | ||
3 | СА АНДРЕЙСА А. | 03:12 | 02:54 | 05:00 | 04:38 | 00:44 | 03:24 | 05:01 | 06:53 | 01:16 | 12:14 | 04:43 | 02:25 | 05:16 | 03:54 | 05:35 | 04:53 | 03:07 | 03:38 | 01:16 | 04:05 | 01:43 | 00:28 | ||
4 | МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. | 01:56 | 03:28 | 03:51 | 05:08 | 00:54 | 03:17 | 06:57 | 06:18 | 01:34 | 04:44 | 05:56 | 01:39 | 13:40 | 04:52 | 05:52 | 04:20 | 03:22 | 04:24 | 01:30 | 03:20 | 01:34 | 00:32 | ||
5 | ГУДИЛИН АЛЕКСАНДРГУДИЛИН А. | 02:37 | 03:19 | 04:22 | 04:43 | 00:48 | 08:20 | 04:24 | 06:17 | 03:20 | 08:34 | 05:51 | 02:08 | 06:21 | 04:37 | 05:06 | 04:18 | 03:30 | 04:07 | 01:21 | 03:24 | 01:41 | 00:25 | ||
6 | СЕМЕНЯКО ДМИТРИЙСЕМЕНЯКО Д. | 02:28 | 03:28 | 04:32 | 05:46 | 00:54 | 04:08 | 06:37 | 08:10 | 02:03 | 04:59 | 05:23 | 01:57 | 14:05 | 05:17 | 05:15 | 04:33 | 03:16 | 04:15 | 01:28 | 03:24 | 01:36 | 00:31 | ||
7 | ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДРПАРХОМЕНКО А. | 02:43 | 04:35 | 05:15 | 06:21 | 00:59 | 08:52 | 05:24 | 09:28 | 01:54 | 06:00 | 06:01 | 03:15 | 06:46 | 05:59 | 05:57 | 06:24 | 04:26 | 04:05 | 02:02 | 04:05 | 01:56 | 00:39 | ||
8 | БОДРЫХ ИГОРЬБОДРЫХ И. | 02:12 | 04:00 | 10:40 | 06:50 | 00:52 | 06:20 | 07:03 | 09:11 | 01:34 | 11:46 | 06:10 | 02:10 | 06:16 | 05:22 | 05:27 | 05:22 | 04:50 | 04:06 | 01:25 | 03:55 | 01:48 | 00:32 | ||
9 | ПАНКОВ ДМИТРИЙПАНКОВ Д. | 02:32 | 04:37 | 05:55 | 06:42 | 01:03 | 07:01 | 05:58 | 09:27 | 01:57 | 06:57 | 06:29 | 02:16 | 06:42 | 05:39 | 05:46 | 05:51 | 06:22 | 04:33 | 01:59 | 05:30 | 02:09 | 00:31 | ||
10 | МАЛИКОВ ИГОРЬМАЛИКОВ И. | 03:10 | 04:00 | 09:24 | 13:03 | 01:28 | 06:56 | 08:16 | 08:54 | 01:40 | 06:18 | 05:37 | 02:45 | 06:49 | 05:41 | 10:34 | 07:24 | 04:07 | 04:43 | 01:35 | 05:11 | 02:09 | 00:36 | ||
11 | АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙАВЕРИЧЕВ Д. | 03:44 | 05:56 | 09:03 | 09:05 | 01:48 | 11:02 | 07:08 | 14:06 | 03:07 | 27:39 | 08:58 | 03:57 | 11:27 | 08:19 | 07:45 | 09:04 | 05:55 | 06:30 | 07:19 | 07:02 | 02:30 | 00:47 | ||
cнят | БАРКАЛОВ АНДРЕЙБАРКАЛОВ А. | 04:18 | 02:50 | 04:11 | 05:04 | 00:52 | 04:00 | 04:24 | 07:01 | 01:21 | 05:28 | 05:06 | 01:54 | 04:57 | 03:55 | 05:09 | 04:56 | 02:41 | 03:01 | 01:22 | 03:38 | 01:47 | 00:32 | ||
cнят | РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДРРЕЗЯПКИН А. | 02:21 | 04:13 | 05:43 | 06:10 | 00:51 | 04:57 | 05:37 | 07:53 | 01:42 | 05:57 | 07:20 | 02:28 | 08:10 | 07:19 | 05:22 | 13:25 | 06:31 | 04:37 | 01:30 | 03:45 | 01:48 | 00:31 |
У РАЗКИН СЕРГЕЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У ВЕРНИЧЕСКО АНТОН отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У СА АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У МАЛЕЕВ КОНСТАНТИН отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У ГУДИЛИН АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У СЕМЕНЯКО ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У ПАРХОМЕНКО АЛЕКСАНДР отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У БОДРЫХ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У ПАНКОВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У МАЛИКОВ ИГОРЬ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У АВЕРИЧЕВ ДМИТРИЙ отсутствуют сплиты для КП 5(52), 6(54)
У БАРКАЛОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 5(52), 6(54)
У РЕЗЯПКИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 5(52), 6(54)