УЧАСТНИК | 1 (51) | 2 (57) | 3 (40) | 4 (39) | 5 (38) | 6 (65) | 7 (60) | 8 (34) | 9 (52) | 10 (54) | 11 (58) | 12 (59) | 13 (35) | 14 (50) | 15 (67) | 16 (44) | 17 (36) | 18 (73) | 19 (100) | 20 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 03:33 | 02:30 | 06:20 | 03:52 | 04:27 | 01:13 | 05:03 | 01:06 | 06:44 | 02:52 | 07:00 | 05:54 | 04:46 | 03:47 | 03:31 | 03:13 | 00:42 | 00:31 | ||
2 | ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. | 03:02 | 02:06 | 05:35 | 06:00 | 03:25 | 01:22 | 04:21 | 01:18 | 12:21 | 02:53 | 05:17 | 05:16 | 04:28 | 04:23 | 02:44 | 03:28 | 00:48 | 00:30 | ||
3 | ПАСЕЧНИК СЕРЁГАПАСЕЧНИК С. | 03:12 | 02:54 | 04:33 | 04:33 | 05:55 | 01:51 | 04:36 | 01:17 | 08:30 | 03:15 | 07:08 | 05:50 | 04:53 | 03:50 | 03:18 | 03:24 | 00:49 | 00:37 | ||
4 | БУРДА ЮРИЙБУРДА Ю. | 03:30 | 02:23 | 05:06 | 03:41 | 04:44 | 03:20 | 05:21 | 01:29 | 08:10 | 03:02 | 06:10 | 06:04 | 05:03 | 03:42 | 03:40 | 04:05 | 00:50 | 00:35 | ||
5 | МИХАЙЛОВ МИХАИЛМИХАЙЛОВ М. | 04:04 | 02:51 | 05:49 | 04:10 | 02:48 | 01:42 | 04:59 | 01:27 | 10:19 | 03:27 | 07:00 | 06:28 | 05:50 | 04:25 | 08:46 | 03:12 | 00:44 | 00:32 | ||
6 | РАЗМЕТОВ АНДРЕЙРАЗМЕТОВ А. | 04:18 | 03:03 | 06:43 | 04:38 | 03:41 | 01:47 | 06:30 | 01:59 | 09:46 | 03:26 | 06:44 | 07:18 | 07:23 | 04:31 | 03:49 | 03:41 | 00:56 | 00:39 | ||
7 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙКУЗНЕЦОВ А. | 04:42 | 04:24 | 06:09 | 04:30 | 06:27 | 01:54 | 05:22 | 01:30 | 09:27 | 03:13 | 07:41 | 06:56 | 06:24 | 04:21 | 03:49 | 03:39 | 01:01 | 00:35 |
У ДЕШКО ВАЛЕРИЙ отсутствуют сплиты для КП 9(52), 10(54)
У ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИР отсутствуют сплиты для КП 9(52), 10(54)
У ПАСЕЧНИК СЕРЁГА отсутствуют сплиты для КП 9(52), 10(54)
У БУРДА ЮРИЙ отсутствуют сплиты для КП 9(52), 10(54)
У МИХАЙЛОВ МИХАИЛ отсутствуют сплиты для КП 9(52), 10(54)
У РАЗМЕТОВ АНДРЕЙ отсутствуют сплиты для КП 9(52), 10(54)
У КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ отсутствуют сплиты для КП 9(52), 10(54)