Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (50) | 2 (40) | 3 (48) | 4 (38) | 5 (49) | 6 (44) | 7 (43) | 8 (42) | 9 (100) | 10 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЦВЕТКОВ МИХАИЛЦВЕТКОВ М. | 02:19 | 03:56 | 06:00 | 02:00 | 02:42 | 03:13 | 02:29 | 01:15 | 02:36 | 00:21 |
2 | ТУРОВ АЛЕКСЕЙТУРОВ А. | 04:57 | 06:18 | 06:41 | 01:29 | 02:47 | 02:28 | 02:46 | 00:43 | 01:55 | 00:18 |
3 | ЛЫСЕНКОВ ДАНИИЛЛЫСЕНКОВ Д. | 02:07 | 05:05 | 06:51 | 02:19 | 06:54 | 03:03 | 02:48 | 00:56 | 07:25 | 00:40 |
4 | ЭДУАРДОВ ТИМУРЭДУАРДОВ Т. | 04:15 | 06:19 | 06:19 | 02:14 | 05:26 | 05:09 | 02:45 | 02:13 | 05:12 | 00:17 |
5 | КУРИЦЫН СЕРГЕЙКУРИЦЫН С. | 03:22 | 04:00 | 06:52 | 02:06 | 11:34 | 03:38 | 02:19 | 04:47 | 02:51 | 00:22 |
6 | ФРАДКИН ОЛЕГФРАДКИН О. | 03:37 | 08:34 | 09:27 | 02:46 | 04:52 | 04:38 | 03:07 | 01:51 | 03:31 | 00:19 |
7 | СОСНИН РОМАНСОСНИН Р. | 03:22 | 06:17 | 08:25 | 04:35 | 05:43 | 04:23 | 04:30 | 01:49 | 03:47 | 00:24 |
8 | ЮМАНОВ ТИМОФЕЙЮМАНОВ Т. | 03:28 | 06:26 | 08:13 | 04:45 | 05:38 | 04:18 | 04:23 | 01:50 | 04:03 | 00:22 |
8 | ГУЗЫЧЕНКО АЛЕКСЕЙГУЗЫЧЕНКО А. | 03:15 | 06:40 | 08:16 | 04:39 | 05:45 | 04:36 | 04:09 | 01:53 | 03:44 | 00:29 |
10 | КОБРИН АРСЕНИЙКОБРИН А. | ||||||||||
11 | МЕДВЕДЕВ РОМАНМЕДВЕДЕВ Р. | 03:29 | 05:36 | 28:33 | 02:00 | 03:40 | 03:13 | 02:42 | 01:32 | 03:20 | 00:21 |
12 | БАРЫШНИКОВ ФЕДОТБАРЫШНИКОВ Ф. | 05:52 | 04:26 | 11:50 | 02:01 | 13:12 | 12:25 | 02:47 | 01:21 | 02:40 | 00:17 |
13 | ЯВОРСКИЙ АНДРЕЙЯВОРСКИЙ А. | 03:19 | 10:39 | 11:43 | 05:00 | 06:36 | 06:38 | 07:05 | 04:38 | 05:48 | 00:21 |
14 | ХАРАНЕН ТИМОФЕЙХАРАНЕН Т. | 03:30 | 10:33 | 11:47 | 04:45 | 06:48 | 06:21 | 07:21 | 04:40 | 05:47 | 00:28 |
15 | ЗОЛОТЫХ ИВАНЗОЛОТЫХ И. | 05:58 | 06:04 | 10:40 | 03:22 | 07:33 | 17:46 | 04:38 | 03:08 | 03:52 | 00:31 |
16 | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. | 03:49 | 09:22 | 12:12 | 05:22 | 12:10 | 07:49 | 05:52 | 09:39 | 06:04 | 00:36 |
cнят | БЕЛАНОВ МАКСИМБЕЛАНОВ М. | 04:31 | 07:07 | 10:49 |
У КОБРИН АРСЕНИЙ отсутствуют сплиты для КП 1(50), 2(40), 3(48), 4(38), 5(49), 6(44), 7(43), 8(42), 9(100), 10(F1)
У БЕЛАНОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 4(38), 5(49), 6(44), 7(43), 8(42), 9(100), 10(F1)