УЧАСТНИК | 1 (41) | 2 (59) | 3 (55) | 4 (50) | 5 (43) | 6 (48) | 7 (62) | 8 (49) | 9 (61) | 10 (63) | 11 (64) | 12 (57) | 13 (100) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАСКЕВИЧ СЕРГЕЙГАСКЕВИЧ С. | 01:05 | 03:31 | 00:28 | 00:34 | 01:24 | 02:03 | 00:40 | 00:57 | 02:18 | 01:03 | 00:49 | 00:58 | 01:02 | 00:08 |
2 | ПЬЯНКОВ ВЛАДИМИРПЬЯНКОВ В. | 01:06 | 03:43 | 00:30 | 00:29 | 01:20 | 02:03 | 00:44 | 01:00 | 02:07 | 01:05 | 00:50 | 00:59 | 01:15 | 00:08 |
3 | ПАСЕЧНИК СЕРЁГАПАСЕЧНИК С. | 01:01 | 03:43 | 00:29 | 00:35 | 01:32 | 02:14 | 00:45 | 00:43 | 02:18 | 01:22 | 00:49 | 01:04 | 01:02 | 00:07 |
4 | ОСИПОВ ВЯЧЕСЛАВОСИПОВ В. | 01:12 | 03:51 | 00:30 | 00:39 | 01:33 | 02:12 | 00:46 | 00:40 | 02:13 | 01:10 | 00:48 | 01:03 | 01:06 | 00:07 |
5 | НОВОКШЕНОВ ДМИТРИЙНОВОКШЕНОВ Д. | 01:02 | 03:51 | 01:13 | 00:34 | 01:24 | 02:06 | 00:47 | 00:38 | 02:16 | 01:15 | 00:50 | 00:59 | 01:07 | 00:06 |
6 | КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. | 01:21 | 03:57 | 00:31 | 00:44 | 01:38 | 02:22 | 00:48 | 01:03 | 02:15 | 01:10 | 00:58 | 01:01 | 01:13 | 00:08 |
7 | ПЕЧЕРИН МИХАИЛПЕЧЕРИН М. | 01:18 | 03:53 | 00:29 | 00:43 | 01:34 | 02:10 | 00:48 | 01:04 | 02:23 | 01:25 | 01:04 | 01:08 | 01:09 | 00:08 |
8 | ВОЛЬКИНШТЕЙН ФЕДОРВОЛЬКИНШТЕЙН Ф. | 01:25 | 04:43 | 00:31 | 00:45 | 01:47 | 02:47 | 00:57 | 00:24 | 02:58 | 01:21 | 01:03 | 01:14 | 01:27 | 00:10 |
9 | КИСИЛЬ ОЛЕГКИСИЛЬ О. | 01:33 | 05:07 | 00:36 | 00:40 | 01:59 | 03:06 | 00:54 | 00:26 | 03:15 | 01:31 | 01:07 | 01:18 | 01:28 | 00:08 |
10 | КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. | 01:40 | 04:12 | 00:34 | 01:52 | 02:27 | 03:02 | 00:48 | 01:02 | 02:38 | 01:18 | 01:04 | 01:13 | 01:19 | 00:09 |
11 | ХАРЛАМОВ МИХАИЛХАРЛАМОВ М. | 01:20 | 04:37 | 00:33 | 02:29 | 01:44 | 02:33 | 00:58 | 01:19 | 03:24 | 01:31 | 01:07 | 01:16 | 01:40 | 00:09 |
12 | КОТЛЯРСКИЙ АЛЕКСАНДРКОТЛЯРСКИЙ А. | 02:34 | 07:53 | 00:52 | 01:02 | 02:53 | 03:41 | 01:14 | 00:34 | 04:10 | 02:15 | 01:26 | 01:31 | 01:35 | 00:09 |
cнят | ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙВОРОБЬЕВ Д. | 01:37 | 04:26 | 00:32 | 02:26 | 00:51 | 00:21 | 02:51 | 01:20 | 00:59 | 01:09 | 01:18 | 00:10 |
У ВОРОБЬЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 4(50), 5(43)