•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Российский азимут
  3. М10
  4. Сплиты
  5. Таблица
Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК 1 (31) 2 (47) 3 (44) 4 (60) 5 (45) 6 (56) 7 (51) 8 (38) 9 (100) 10 (F1)
1 РАЙКОВ ЮРИЙРАЙКОВ Ю. 00:29 01:13 00:41 00:50 00:13 00:45 00:54 01:04 00:14 00:16
2 КОШКИН ВЛАДИСЛАВКОШКИН В. 00:27 01:19 00:42 00:52 00:15 00:46 00:51 00:57 00:15 00:19
3 ЛОПАЕВ КИРИЛЛЛОПАЕВ К. 00:34 01:27 00:43 00:59 00:15 00:50 01:01 00:38 00:17 00:13
4 МАЛЫШЕВ ГОРДЕЙМАЛЫШЕВ Г. 00:28 01:29 00:45 01:03 00:17 01:00 01:00 00:32 00:16 00:16
5 НОВИКОВ ГЕОРГИЙНОВИКОВ Г. 00:28 01:15 00:46 00:51 00:17 00:50 01:13 00:54 00:22 00:14
6 ГРИГОРЬЕВ ИВАНГРИГОРЬЕВ И. 00:39 01:37 00:51 01:02 00:15 00:46 01:04 00:38 00:15 00:14
7 КРАСНОБАЕВ ТИМУРКРАСНОБАЕВ Т. 01:13 01:23 00:43 00:45 00:18 00:42 01:03 00:35 00:27 00:13
8 СТАРШИНОВ ГРИГОРИЙСТАРШИНОВ Г. 00:42 01:47 00:46 00:56 00:26 00:49 01:12 00:40 00:21 00:14
9 АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. 00:32 01:19 00:44 00:55 00:19 01:56 00:59 00:40 00:15 00:16
10 ПЛЕСКАЧ ПАВЕЛПЛЕСКАЧ П. 00:44 01:26 00:52 01:06 00:20 00:55 01:15 00:49 00:14 00:15
11 СТЕГАНЦОВ ВИКТОРСТЕГАНЦОВ В. 00:39 01:30 00:52 01:09 00:20 00:59 01:15 00:40 00:19 00:15
12 ПАБОЛКОВ АЛЕКСЕЙПАБОЛКОВ А. 00:34 01:47 00:57 00:58 00:24 00:53 01:07 00:56 00:14 00:13
13 ЯКОВЛЕВ ДАНИИЛЯКОВЛЕВ Д. 00:38 01:38 00:49 01:08 00:29 00:57 01:08 00:56 00:21 00:13
14 КРАСНОПЕЕВ КИРИЛЛКРАСНОПЕЕВ К. 00:43 02:04 00:44 00:56 00:18 00:48 01:18 01:09 00:14 00:15
15 МЕНЬКИН ДЕМИДМЕНЬКИН Д. 00:49 01:31 01:02 01:13 00:18 00:46 01:27 00:56 00:17 00:15
16 ФЕДОРОВ МАКСИМФЕДОРОВ М. 00:43 01:44 00:56 01:07 00:18 00:47 01:52 00:36 00:17 00:15
17 НУРТДИНОВ ГЛЕБНУРТДИНОВ Г. 00:54 01:47 00:49 01:05 00:24 00:48 01:14 00:43 00:38 00:16
17 ПЕТРОВ ДАНИЛАПЕТРОВ Д. 00:38 01:49 00:45 00:48 00:17 00:45 02:29 00:35 00:18 00:14
19 ДВОРЦОВ ЕГОРДВОРЦОВ Е. 00:53 02:21 00:51 01:05 00:26 00:45 01:04 00:43 00:17 00:18
20 БЕЛОШАПКИН ДАНИЛАБЕЛОШАПКИН Д. 00:51 01:57 00:46 01:31 00:24 00:49 01:07 00:51 00:19 00:14
21 ПАХУНОВ АНДРЕЙПАХУНОВ А. 00:52 02:25 00:49 01:10 00:27 00:50 01:13 00:41 00:18 00:16
22 ВОЛОХОВ ИВАНВОЛОХОВ И. 00:37 01:21 00:47 01:10 01:15 01:17 01:51 00:30 00:18 00:12
23 САЛЬНИКОВ ЛЕОНИДСАЛЬНИКОВ Л. 00:59 01:46 01:02 01:10 00:26 01:07 01:12 00:52 00:23 00:23
24 МАМЛЕЕВ РОМАНМАМЛЕЕВ Р. 00:46 02:12 00:53 01:10 00:29 01:21 01:08 00:41 00:24 00:17
25 КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. 00:36 02:24 01:06 01:09 00:19 01:02 01:20 00:48 00:27 00:17
26 АФАНАСОВ НИКОЛАЙАФАНАСОВ Н. 00:42 02:24 00:47 01:17 00:24 01:03 01:18 00:39 00:41 00:18
27 ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙЮМАШЕВ Т. 00:35 01:24 00:40 00:57 02:00 00:40 01:01 01:41 00:22 00:14
28 ШАХИДОВ ДЕНИСШАХИДОВ Д. 00:39 02:01 00:56 01:38 00:18 01:13 01:40 00:43 00:16 00:16
29 ПРЫТКОВ РОМАНПРЫТКОВ Р. 01:08 02:26 00:47 01:00 00:22 00:47 01:11 01:29 00:15 00:17
30 КАРПУШЕНКОВ АРКАДИЙКАРПУШЕНКОВ А. 00:33 01:41 02:17 01:09 00:19 00:56 01:23 00:49 00:20 00:16
31 ВАСИЛЬЕВ МАРСЕЛЬВАСИЛЬЕВ М. 00:55 01:46 00:59 01:25 00:23 01:18 01:23 00:59 00:20 00:18
32 КЛИМЕНКО МАКСИМКЛИМЕНКО М. 00:37 01:53 01:00 01:45 00:18 00:50 01:59 00:45 00:25 00:19
33 САМБУРА САВЕЛИЙСАМБУРА С. 00:52 01:39 01:07 01:38 00:20 00:59 01:47 00:43 00:22 00:25
34 ДАВЫДОВ ИВАНДАВЫДОВ И. 00:45 01:40 00:57 01:18 00:25 00:46 02:51 00:39 00:21 00:14
35 КОЩЕЕВ РУСЛАНКОЩЕЕВ Р. 00:34 01:24 00:47 00:55 00:17 03:32 01:19 00:39 00:17 00:14
35 НЕМТИНОВ ВЛАДИМИРНЕМТИНОВ В. 00:39 01:55 00:50 01:16 00:18 01:34 01:26 00:49 00:57 00:14
37 ЛАКУНИН ДМИТРИЙЛАКУНИН Д. 00:31 02:29 01:02 01:06 00:21 01:03 01:17 00:42 01:14 00:14
38 ТРУБИНСКИЙ МАКСИМТРУБИНСКИЙ М. 00:39 01:19 00:43 01:03 00:30 03:27 00:53 00:57 00:17 00:13
39 БУЛАТНИКОВ ВЛАДИМИРБУЛАТНИКОВ В. 00:57 02:24 01:07 01:24 00:24 01:09 01:29 00:44 00:17 00:18
40 ФЕДЧЕНКО АРТЕМФЕДЧЕНКО А. 00:37 01:30 00:41 01:05 00:17 03:36 00:56 00:56 00:21 00:16
40 ЛОПАЕВ ИГОРЬЛОПАЕВ И. 00:50 02:12 01:09 01:29 00:18 01:08 01:36 00:54 00:20 00:19
42 СМИРНОВ САВЕЛИЙСМИРНОВ С. 00:54 01:55 01:05 01:39 00:25 01:14 01:42 00:57 00:18 00:18
43 СТУПАК АЛЕКСАНДРСТУПАК А. 00:35 01:26 00:52 00:54 00:18 00:46 04:26 00:38 00:20 00:13
44 ЯКОВЛЕВ МАРСЕЛЬЯКОВЛЕВ М. 00:48 02:36 01:19 01:29 00:25 00:57 01:31 00:41 00:23 00:23
44 КОНДРАНКОВ ФЕДОРКОНДРАНКОВ Ф. 00:46 02:41 01:18 01:27 00:25 00:58 01:30 00:46 00:20 00:21
46 ЛУКЬЯНОВ ПЕТРЛУКЬЯНОВ П. 01:00 02:22 01:12 01:25 00:38 01:18 01:15 00:50 00:17 00:18
47 ЛОСКУТОВ ТИМОФЕЙЛОСКУТОВ Т. 00:48 02:28 00:45 01:46 00:13 00:53 01:05 02:05 00:22 00:16
48 КРАСНОПЕЕВ СТЕПАНКРАСНОПЕЕВ С. 00:51 01:50 01:22 01:15 00:23 01:07 02:03 01:28 00:12 00:14
49 КУРБАНОВ ДМИТРИЙКУРБАНОВ Д. 00:51 02:59 01:14 01:11 00:21 01:00 01:20 00:51 01:02 00:18
50 ЛИДЖИГОРЯЕВ АЛЕКСАНДРЛИДЖИГОРЯЕВ А. 00:49 03:01 01:12 01:35 00:22 01:01 01:53 00:48 00:18 00:16
51 ПОЛЕНОК ПЕТРПОЛЕНОК П. 01:16 01:44 00:43 00:59 03:07 01:06 01:16 00:39 00:15 00:17
52 ГОРБУНОВ АНДРЕЙГОРБУНОВ А. 00:52 02:36 01:07 01:33 00:25 01:19 01:37 01:07 00:29 00:18
53 ЕГОРОВ МАКАРЕГОРОВ М. 00:39 02:21 02:14 00:55 00:21 01:10 01:50 01:00 00:38 00:16
54 АМИНИН РОМАНАМИНИН Р. 01:08 02:25 01:07 01:52 00:23 01:26 01:38 00:49 00:22 00:18
55 САЛОВ ИВАНСАЛОВ И. 01:16 02:02 01:19 01:43 00:44 01:30 01:31 01:06 00:20 00:17
56 ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. 01:10 02:53 01:30 01:20 00:42 01:09 01:35 00:58 00:18 00:15
57 БАРАНОВ АНДРЕЙБАРАНОВ А. 01:15 02:35 01:24 01:36 00:24 01:23 01:31 01:07 00:20 00:17
58 КЛИМЕНКО КИРИЛЛКЛИМЕНКО К. 02:10 01:57 01:01 01:28 00:51 01:09 01:31 00:51 00:24 00:33
59 АМАНГАЗЫ АЛАНАМАНГАЗЫ А. 01:13 02:39 01:18 01:33 00:30 01:16 01:40 01:04 00:23 00:20
60 ЧУПРЫНИН РОМАНЧУПРЫНИН Р. 00:52 05:21 00:56 01:03 00:24 00:51 01:00 00:44 00:26 00:22
61 ТИЛЬНИКОВ ТИМУРТИЛЬНИКОВ Т. 00:43 03:19 01:28 01:15 00:30 00:53 01:09 00:42 01:45 00:18
62 МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙМАРТЫНОВ Г. 00:38 01:35 00:49 01:00 00:19 04:30 01:57 00:40 00:18 00:18
63 МИТИН МИХАИЛМИТИН М. 00:40 01:49 01:08 03:53 00:19 01:03 01:53 00:46 00:20 00:16
64 ВЛАСЕНКО СЕМЕНВЛАСЕНКО С. 00:49 01:47 01:27 01:46 00:27 01:13 02:05 01:23 00:38 00:36
65 ЛЮТОВ ЮРИЙЛЮТОВ Ю. 01:37 03:24 01:19 01:35 00:31 00:55 01:46 00:39 00:22 00:16
66 АВРАМЕНКО ВИКТОРАВРАМЕНКО В. 00:57 02:36 00:57 01:01 00:21 00:50 03:07 01:29 00:50 00:21
67 СОКОЛОВ МАКСИМСОКОЛОВ М. 00:56 01:51 01:14 02:30 00:18 02:02 02:02 01:02 00:24 00:15
68 ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. 01:19 02:13 01:20 00:51 00:17 01:00 04:03 01:05 00:15 00:12
69 ЛОПАТИН МИХАИЛЛОПАТИН М. 00:45 01:27 00:44 00:58 00:23 05:05 01:34 01:06 00:18 00:18
70 ТЕРЕШКИН СЕВАСТЬЯНТЕРЕШКИН С. 00:43 02:03 01:38 01:42 01:18 01:22 01:53 01:12 00:34 00:14
71 ДОКУЧАЕВ ГЛЕБДОКУЧАЕВ Г. 01:04 01:55 00:57 01:16 00:26 01:16 04:40 00:48 00:18 00:21
72 КАМЫШЕВ ДМИТРИЙКАМЫШЕВ Д. 01:21 03:04 00:54 01:17 00:22 01:00 03:49 00:34 00:20 00:24
73 ХМАЛАДЗЕ ГРИГОРИЙХМАЛАДЗЕ Г. 03:28 02:48 00:57 01:04 00:25 01:02 01:38 00:48 00:31 00:28
74 МИРОНОВ ТИМОФЕЙМИРОНОВ Т. 01:57 01:34 04:51 01:20 00:19 00:45 01:09 00:50 00:26 00:15
75 ПАКЛИН СЕМЁНПАКЛИН С. 00:50 01:31 00:56 01:06 02:07 01:04 03:19 01:35 00:45 00:14
76 МАКАРОВ ИВАНМАКАРОВ И. 00:36 02:33 05:30 01:08 00:18 01:00 01:04 00:44 00:23 00:16
77 КУЗНЕЦОВ МАТВЕЙКУЗНЕЦОВ М. 00:45 02:08 01:06 02:30 00:18 04:16 01:07 01:01 00:18 00:16
78 ТЫНКАСОВ ТИМОФЕЙТЫНКАСОВ Т. 01:24 02:10 01:34 01:26 00:32 01:15 02:03 01:08 02:15 00:19
79 КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. 01:02 02:38 01:20 01:51 01:28 01:21 02:33 01:17 00:21 00:17
80 БОРЕВИЧ КОНСТАНТИНБОРЕВИЧ К. 01:41 02:24 01:47 01:54 00:27 01:19 02:31 01:15 00:33 00:24
81 ГАБИТОВ ЭМИЛЬГАБИТОВ Э. 00:36 02:11 00:52 07:46 00:12 00:43 00:51 00:48 00:20 00:15
82 ДЗИТИЕВ МАКСИМДЗИТИЕВ М. 02:39 01:11 00:46 03:59 00:52 01:10 01:36 01:38 00:43 00:43
83 ЧЕРНЫШОВ САВЕЛИЙЧЕРНЫШОВ С. 00:50 01:55 01:22 02:53 00:25 01:20 05:04 00:50 00:22 00:17
84 ДУДАРЕВ ИВАНДУДАРЕВ И. 01:22 03:28 01:32 02:04 00:53 01:53 02:02 01:25 00:25 00:19
85 РОДИОНОВ ГЕОРГИЙРОДИОНОВ Г. 01:05 03:12 01:21 02:25 00:30 03:06 01:42 01:11 00:43 00:17
86 ТИТАРЕНКО ВСЕВОЛОДТИТАРЕНКО В. 01:44 03:16 02:15 01:51 00:35 01:43 01:48 01:32 00:39 00:18
87 ВЕРШОК ТИМОФЕЙВЕРШОК Т. 00:46 02:58 00:52 01:16 00:20 06:58 01:11 01:25 00:18 00:17
88 ТАТАРАНОВИЧ ВИКТОРТАТАРАНОВИЧ В. 02:27 02:58 01:31 02:16 00:39 02:15 02:16 01:19 00:39 00:16
89 МЕДЕННИКОВ ГРИГОРИЙМЕДЕННИКОВ Г. 00:56 01:43 00:56 01:19 00:27 01:05 08:56 00:45 00:19 00:17
90 ЦВЕТКОВ ЯРОСЛАВЦВЕТКОВ Я. 01:17 02:09 01:04 01:21 02:56 00:46 04:43 01:43 00:23 00:22
91 СМИРНОВ АРТЕМСМИРНОВ А. 00:51 02:27 01:19 05:11 00:21 02:05 02:15 01:47 00:17 00:15
92 ЦЫПКИН АЛЕКСЕЙЦЫПКИН А. 00:51 02:28 01:17 05:13 00:22 02:03 02:28 01:36 00:17 00:16
93 ВОЛОШИН ОЛЕГВОЛОШИН О. 01:54 04:12 01:41 02:33 00:33 01:39 02:20 01:10 00:25 00:30
94 СМЕШКО АЛЕКСАНДРСМЕШКО А. 00:58 05:19 02:36 03:21 00:24 01:21 01:34 00:59 00:26 00:20
95 КАРПУШЕНКОВ АРСЕНИЙКАРПУШЕНКОВ А. 00:37 09:29 02:17 01:16 00:15 00:57 01:30 00:47 00:16 00:16
96 НИКОЛАЕВ АРТЕМНИКОЛАЕВ А. 01:06 02:47 02:09 02:50 00:48 01:50 03:06 01:51 00:57 00:23
97 ГРИГОРЬЕВГРИГОРЬЕВ  01:32 02:42 01:52 02:50 00:46 02:43 02:43 01:23 00:53 00:26
98 РОГОЗЕВ ЕГОРРОГОЗЕВ Е. 01:26 03:23 01:39 03:59 00:38 01:31 03:27 01:23 00:27 00:18
99 РЕПИН АЛЕКСАНДРРЕПИН А. 00:44 02:42 01:07 01:00 00:20 03:09 03:48 04:51 00:18 00:17
100 МАСЛЯКОВ КИРИЛЛМАСЛЯКОВ К. 01:43 07:10 01:28 01:38 00:39 01:13 02:05 01:19 00:37 00:26
101 ВОЛОШИН ГЛЕБВОЛОШИН Г. 02:56 02:00 01:29 02:23 00:54 01:30 02:51 02:16 01:45 01:04
102 СУББОТИН ДМИТРИЙСУББОТИН Д. 00:54 03:02 01:02 02:25 00:48 01:31 06:11 02:46 00:15 00:17
102 КАПИТАНОВ АЛЕКСАНДРКАПИТАНОВ А. 01:28 03:32 03:15 00:54 00:21 02:16 02:04 04:48 00:18 00:15
104 КУЗНЕЦОВ МАКСИМКУЗНЕЦОВ М. 00:54 03:44 01:11 02:33 00:18 08:14 01:05 00:46 00:22 00:17
105 ГЮЛЬАХМЕДОВ ТИМУРГЮЛЬАХМЕДОВ Т. 01:17 02:26 01:11 02:23 00:32 01:12 08:26 00:42 01:11 00:32
106 ЕФРЕМОВ ТИМОФЕЙЕФРЕМОВ Т. 01:37 03:10 01:36 02:22 01:17 02:16 03:06 03:02 00:39 00:53
107 АСЛИКЯН ГРАНТАСЛИКЯН Г. 01:06 02:55 00:54 01:26 00:21 00:54 10:23 01:10 00:37 00:15
108 КУЗНЕЦОВ АРТЕМКУЗНЕЦОВ А. 00:37 02:01 01:26 01:25 00:21 12:03 01:13 00:54 00:22 00:16
109 ГОБОЗОВ КОНСТАНТИНГОБОЗОВ К. 01:54 02:27 02:29 03:05 00:55 02:02 05:31 01:28 00:37 00:18
110 ОЛЕНЕВ КИРИЛЛОЛЕНЕВ К. 00:43 02:31 01:28 01:23 00:20 12:02 01:12 00:57 00:21 00:16
111 ЯБЛОНСКИЙ АЛЕКСАНДРЯБЛОНСКИЙ А. 03:29 03:06 02:20 03:11 00:53 03:39 01:43 01:45 00:40 00:28
112 ИСЛЯМОВ МАРСЕЛЬИСЛЯМОВ М. 01:01 01:53 01:20 02:03 01:44 09:50 01:35 01:28 00:38 00:16
113 АНТОНОВ ВЛАДИМИРАНТОНОВ В. 02:13 02:56 03:44 05:21 01:00 01:30 02:23 01:51 00:32 00:20
114 РОСЛОВ АРТУРРОСЛОВ А. 01:20 04:15 02:39 02:44 00:36 02:44 05:36 01:10 01:01 00:21
115 ЦОЙ ЕВГЕНИЙЦОЙ Е. 00:50 06:37 02:01 03:36 00:15 01:51 03:52 02:49 00:28 00:19
116 КОТРОВСКИЙ РОМАНКОТРОВСКИЙ Р. 03:40 07:39 01:26 02:21 00:56 01:39 02:15 01:47 00:38 00:20
117 ДМИТРУК МАКАРДМИТРУК М. 01:00 02:58 01:01 11:20 03:07 01:41 02:33 00:55 00:19 00:20
118 ИВАНОВ МАКАРИВАНОВ М. 01:28 04:49 02:08 03:22 00:45 01:38 08:13 02:33 00:28 00:30
119 НЕДОДАЕВ МАРКНЕДОДАЕВ М. 05:25 04:46 02:03 03:05 00:54 01:45 08:23 02:27 00:16 00:23
120 МАКСИМОВ АНАТОЛИЙМАКСИМОВ А. 05:25 05:03 01:50 03:20 00:58 01:43 08:10 02:31 00:27 00:28
121 МАКСИМОВ СТЕФАНМАКСИМОВ С. 05:35 05:03 02:03 03:05 00:58 01:43 08:20 02:28 00:31 00:48
122 ХОВАНСКИЙ ПАВЕЛХОВАНСКИЙ П. 01:24 02:10 01:14 02:58 00:56 01:52 26:22 00:34 00:22 00:18
123 ТЕЛЕГИН ДАНИИЛТЕЛЕГИН Д. 01:12 08:46 04:31 13:07 00:34 02:16 03:23 01:54 03:21 00:21
124 МОСЕЙЧУК ГЕОРГИЙМОСЕЙЧУК Г. 00:55 02:57 03:40 04:23 01:00 05:10 17:25 06:46 00:16 00:22
cнят ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. 00:36 01:27 00:42 00:51 00:57 00:35 00:13 00:12
cнят ЕВСИКОВ СЕМЕНЕВСИКОВ С. 00:32 04:32 01:00 01:04 00:16 01:14 00:21 00:16
cнят АНДРЕЕВ МИХАИЛАНДРЕЕВ М. 00:57 01:32 00:51 01:01 00:19 00:49 01:16 00:22
cнят ДРЕВИН ДМИТРИЙДРЕВИН Д. 01:00 02:12 01:22 01:47 03:59 01:57 00:27 00:19
cнят СОКОЛОВСКИЙ ТИМОФЕЙСОКОЛОВСКИЙ Т. 00:32 01:14 00:23 00:53 00:18
cнят СИНИЦЫН ТИХОНСИНИЦЫН Т. 01:36 01:41 00:29 02:02 01:38 01:37 00:24 00:16
cнят ТЕТЕНЬКИН ДАНИИЛТЕТЕНЬКИН Д. 01:01 02:37 00:48 01:04 00:22 00:47 01:21 00:22
cнят ЛУКОВКИН ПЛАТОНЛУКОВКИН П. 00:22
cнят КОВАЛЕВ ТИМОФЕЙКОВАЛЕВ Т. 00:52 02:34 01:20 06:39 00:14 01:04 02:01 01:10
cнят ЧЕРНОВ ЕГОРЧЕРНОВ Е. 00:51 00:30 08:28 03:32 01:49 03:11 00:29
cнят КЛОЧЕВ ДМИТРИЙКЛОЧЕВ Д. 01:29 01:06 00:13 01:30 01:04 00:40 00:18 00:12
cнят ПЕСКОВ АРТЕМПЕСКОВ А. 00:39 02:00 00:18
cнят АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛАЛЕКСЕЕВ П. 01:05 02:35 05:30 01:06 00:21 01:32 00:37 00:13
cнят ПАЛАДИЕВ АРТУРПАЛАДИЕВ А. 00:44 01:40 01:13 01:05 00:53 00:15 00:16
У ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕН отсутствует отметка для КП 5(45), 6(56)
У ЕВСИКОВ СЕМЕН отсутствует отметка для КП 7(51), 8(38)
У АНДРЕЕВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 8(38), 9(100)
У ДРЕВИН ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 5(45), 6(56)
У СОКОЛОВСКИЙ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 2(47), 3(44), 7(51), 8(38), 9(100)
У СИНИЦЫН ТИХОН отсутствует отметка для КП 2(47), 3(44)
У ТЕТЕНЬКИН ДАНИИЛ отсутствует отметка для КП 8(38), 9(100)
У ЛУКОВКИН ПЛАТОН отсутствует отметка для КП 1(31), 2(47), 3(44), 4(60), 5(45), 6(56), 7(51), 8(38), 9(100)
У КОВАЛЕВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 9(100), 10(F1)
У ЧЕРНОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 2(47), 3(44), 4(60)
У КЛОЧЕВ ДМИТРИЙ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(47)
У ПЕСКОВ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 2(47), 3(44), 4(60), 5(45), 6(56), 8(38), 9(100)
У АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 7(51), 8(38)
У ПАЛАДИЕВ АРТУР отсутствует отметка для КП 5(45), 6(56), 7(51)
© Amajen 2025