УЧАСТНИК | 1 (37) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (38) | 8 (39) | 9 (40) | 10 (41) | 11 (42) | 12 (43) | 13 (44) | 14 (45) | 15 (46) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КОМАРОВ КИРИЛЛКОМАРОВ К. | 00:15 | 00:48 | 01:32 | 00:45 | 01:31 | 00:15 | 01:34 | 01:34 | 00:52 | 00:27 | 00:29 | 00:42 | 00:26 | 00:53 | 01:16 |
2 | СЕРГЕЕВ ДАНИЭЛСЕРГЕЕВ Д. | 00:15 | 00:52 | 01:20 | 00:46 | 01:29 | 00:14 | 01:43 | 01:29 | 02:03 | 00:59 | 00:30 | 00:37 | 00:31 | 00:56 | 01:22 |
3 | ПЕТРОВ ВЛАДИМИРПЕТРОВ В. | 00:18 | 00:57 | 01:40 | 00:50 | 01:44 | 00:16 | 01:43 | 01:40 | 00:59 | 00:36 | 00:31 | 00:44 | 00:28 | 01:05 | 01:21 |
3 | АЛЯБЬЕВ КОНСТАНТИНАЛЯБЬЕВ К. | 00:23 | 00:56 | 01:42 | 00:51 | 01:32 | 00:15 | 01:43 | 02:05 | 01:01 | 00:30 | 00:35 | 00:43 | 00:27 | 00:57 | 01:19 |
5 | САЛИМОВ ДАНИЛСАЛИМОВ Д. | 00:13 | 00:53 | 01:36 | 00:46 | 01:38 | 00:16 | 01:50 | 01:44 | 01:00 | 00:34 | 00:32 | 00:53 | 00:30 | 01:01 | 01:49 |
6 | ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. | 00:16 | 01:02 | 01:37 | 00:50 | 01:40 | 00:14 | 01:54 | 01:41 | 00:54 | 00:30 | 00:32 | 00:48 | 00:31 | 01:11 | 01:29 |
7 | ЧУСОВ ВИТАЛИЙЧУСОВ В. | 00:18 | 00:55 | 01:41 | 00:47 | 01:39 | 00:18 | 01:55 | 01:54 | 01:04 | 00:30 | 00:29 | 00:50 | 00:30 | 01:14 | 01:20 |
8 | ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. | 00:17 | 01:04 | 01:27 | 00:49 | 02:04 | 00:16 | 01:51 | 01:49 | 00:59 | 00:31 | 00:33 | 00:46 | 00:45 | 01:04 | 01:24 |
8 | ДАНЧИШЕН СЕРГЕЙДАНЧИШЕН С. | 00:17 | 00:55 | 01:25 | 00:46 | 02:05 | 00:14 | 01:45 | 01:34 | 01:57 | 00:34 | 00:47 | 00:43 | 00:40 | 01:02 | 01:10 |
10 | ФЕДОСИН АНТОНФЕДОСИН А. | 00:20 | 01:01 | 01:45 | 01:06 | 01:48 | 00:19 | 01:53 | 02:00 | 01:09 | 00:33 | 00:35 | 00:49 | 00:33 | 01:15 | 01:26 |
10 | ЛЯШКОВ ЕФИМЛЯШКОВ Е. | 00:16 | 01:36 | 01:48 | 01:10 | 01:41 | 00:16 | 01:42 | 01:37 | 01:38 | 00:34 | 00:37 | 00:47 | 00:27 | 01:04 | 01:18 |
12 | ЕФРЕМКИН ДМИТРИЙЕФРЕМКИН Д. | 00:16 | 00:56 | 01:45 | 00:53 | 01:51 | 00:17 | 02:07 | 02:13 | 01:02 | 00:34 | 00:37 | 00:50 | 00:29 | 01:13 | 01:33 |
13 | ДВИРНЫЙ АНТОНДВИРНЫЙ А. | 00:17 | 01:01 | 01:41 | 00:50 | 01:53 | 00:17 | 02:04 | 01:50 | 01:04 | 00:33 | 00:37 | 01:24 | 00:29 | 01:14 | 01:33 |
14 | ЛАТЫПОВ ДМИТРИЙЛАТЫПОВ Д. | 00:17 | 01:06 | 01:58 | 00:52 | 01:49 | 00:16 | 02:03 | 01:50 | 01:05 | 00:36 | 00:36 | 00:50 | 00:32 | 01:33 | 01:30 |
15 | ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. | 00:17 | 00:57 | 01:56 | 00:46 | 01:38 | 00:17 | 01:43 | 01:32 | 02:33 | 00:25 | 00:33 | 00:50 | 01:14 | 01:12 | 01:15 |
16 | ВИКЕНТЬЕВ ВЛАДИСЛАВВИКЕНТЬЕВ В. | 00:17 | 01:03 | 02:49 | 00:49 | 01:51 | 00:24 | 02:13 | 01:57 | 01:14 | 00:39 | 00:39 | 00:43 | 00:36 | 01:09 | 01:25 |
17 | ПЬЯНКОВ ДАНИИЛПЬЯНКОВ Д. | 00:18 | 01:05 | 01:40 | 00:56 | 02:01 | 00:19 | 01:57 | 01:56 | 01:08 | 01:04 | 00:35 | 00:49 | 01:10 | 01:11 | 01:29 |
18 | ХУДЯКОВ АЛЕКСАНДРХУДЯКОВ А. | 00:20 | 01:09 | 02:56 | 00:49 | 01:42 | 00:16 | 01:52 | 02:10 | 00:57 | 00:39 | 00:35 | 00:51 | 00:48 | 01:17 | 01:28 |
19 | КАЛАЙДИН ПАВЕЛКАЛАЙДИН П. | 00:20 | 01:05 | 01:59 | 00:58 | 01:53 | 00:20 | 02:02 | 02:23 | 01:03 | 01:15 | 00:43 | 00:54 | 00:34 | 01:12 | 01:24 |
20 | ТАРАТУРИН АЛЕКСАНДРТАРАТУРИН А. | 00:24 | 01:02 | 02:02 | 01:23 | 01:51 | 00:17 | 01:54 | 02:06 | 01:41 | 00:43 | 00:43 | 01:05 | 00:34 | 01:06 | 01:29 |
21 | КЛОЧЕВ АЛЕКСАНДРКЛОЧЕВ А. | 00:16 | 01:03 | 01:51 | 01:08 | 01:44 | 00:16 | 02:00 | 01:52 | 01:34 | 00:34 | 00:44 | 01:12 | 01:15 | 01:27 | 01:29 |
22 | БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. | 00:22 | 01:06 | 01:59 | 00:52 | 01:58 | 00:18 | 02:11 | 02:33 | 01:22 | 00:42 | 00:44 | 00:54 | 00:36 | 01:21 | 01:33 |
23 | СИВАЧУК РОМАНСИВАЧУК Р. | 00:17 | 00:59 | 01:43 | 00:52 | 01:46 | 00:18 | 02:04 | 01:46 | 03:07 | 00:38 | 00:55 | 00:46 | 00:42 | 01:26 | 01:26 |
24 | МАТРОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВМАТРОСЕНКОВ В. | 00:22 | 01:11 | 01:58 | 01:01 | 01:56 | 00:21 | 02:08 | 02:00 | 01:03 | 00:37 | 00:39 | 00:57 | 01:46 | 01:10 | 01:36 |
25 | ЗАХАРОВ ВЛАДИМИРЗАХАРОВ В. | 00:20 | 01:03 | 02:16 | 01:23 | 01:52 | 00:20 | 02:27 | 02:03 | 01:15 | 00:41 | 00:38 | 00:52 | 01:18 | 01:10 | 01:29 |
26 | АПАТЕНКОВ СЕРГЕЙАПАТЕНКОВ С. | 00:22 | 01:10 | 02:03 | 01:00 | 01:59 | 00:19 | 02:07 | 01:54 | 02:20 | 00:33 | 00:40 | 00:55 | 00:39 | 01:08 | 01:43 |
27 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 00:18 | 01:28 | 01:59 | 01:00 | 02:02 | 00:17 | 02:23 | 02:35 | 01:05 | 00:57 | 00:43 | 00:57 | 00:33 | 01:20 | 01:40 |
28 | ШЕИН АЛЕКСАНДРШЕИН А. | 00:21 | 01:17 | 02:12 | 01:07 | 02:03 | 00:25 | 02:19 | 02:21 | 01:27 | 00:41 | 00:42 | 00:59 | 00:41 | 01:13 | 01:43 |
29 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 00:24 | 01:03 | 01:42 | 01:01 | 01:42 | 00:18 | 01:53 | 02:18 | 04:28 | 00:38 | 00:36 | 00:47 | 00:31 | 01:24 | 01:17 |
30 | МИТЕНКОВ АНДРЕЙМИТЕНКОВ А. | 00:29 | 01:09 | 02:29 | 01:14 | 02:04 | 00:21 | 02:33 | 02:03 | 01:16 | 00:43 | 00:46 | 01:08 | 00:35 | 01:25 | 01:37 |
31 | БУЛАНИН НИКОЛАЙБУЛАНИН Н. | 00:20 | 01:03 | 02:59 | 00:52 | 01:46 | 00:16 | 02:49 | 02:43 | 02:03 | 00:28 | 00:32 | 01:01 | 00:33 | 01:19 | 01:35 |
32 | САЙДАКОВСКИЙ МИХАИЛСАЙДАКОВСКИЙ М. | 00:24 | 01:15 | 02:17 | 00:58 | 02:33 | 00:22 | 02:43 | 02:04 | 01:37 | 00:38 | 00:41 | 01:10 | 00:30 | 01:38 | 01:31 |
33 | ТИМОФЕЕВ ИВАНТИМОФЕЕВ И. | 00:17 | 01:06 | 03:28 | 01:03 | 02:09 | 00:17 | 02:11 | 02:29 | 01:09 | 00:36 | 00:42 | 00:54 | 01:03 | 01:30 | 01:35 |
34 | ПАРФЕНОВ ПЕТРПАРФЕНОВ П. | 00:31 | 01:24 | 02:09 | 01:15 | 02:08 | 00:33 | 02:00 | 01:47 | 01:57 | 01:04 | 00:57 | 01:09 | 00:35 | 01:44 | 01:40 |
35 | ТОМИЛОВ КОСТЯТОМИЛОВ К. | 00:19 | 01:48 | 02:17 | 00:59 | 02:46 | 00:20 | 02:26 | 02:14 | 01:34 | 00:39 | 00:41 | 01:04 | 00:32 | 01:41 | 01:35 |
36 | ВТОРУШИН ПЕТРВТОРУШИН П. | 00:25 | 01:17 | 02:18 | 01:06 | 02:06 | 00:23 | 02:17 | 02:03 | 03:25 | 00:30 | 00:45 | 00:55 | 00:42 | 01:17 | 01:38 |
37 | АГЕЕВ АНДРЕЙАГЕЕВ А. | 00:22 | 01:26 | 01:56 | 01:06 | 02:17 | 00:20 | 02:31 | 02:35 | 01:16 | 00:42 | 01:31 | 01:04 | 00:33 | 01:22 | 02:04 |
38 | БУЛГАКОВ ИЛЬЯБУЛГАКОВ И. | 00:38 | 01:25 | 02:10 | 01:21 | 01:59 | 00:21 | 03:16 | 02:08 | 01:56 | 00:34 | 00:39 | 01:14 | 00:46 | 01:12 | 01:39 |
39 | ПОДСЕВАЛОВ АЛЕКСАНДРПОДСЕВАЛОВ А. | 00:36 | 01:26 | 02:33 | 01:01 | 01:34 | 00:20 | 02:14 | 02:03 | 03:34 | 00:30 | 00:42 | 01:10 | 00:32 | 01:29 | 01:53 |
40 | УШАКОВ МИХАИЛУШАКОВ М. | 00:27 | 01:30 | 02:26 | 00:56 | 02:27 | 00:20 | 02:14 | 03:13 | 01:23 | 00:38 | 00:39 | 01:04 | 01:00 | 01:25 | 01:50 |
41 | ДЕНИСОВ ФЕДОРДЕНИСОВ Ф. | 00:26 | 01:30 | 02:25 | 01:17 | 02:09 | 00:19 | 02:29 | 02:09 | 01:14 | 00:48 | 00:44 | 01:05 | 01:20 | 01:43 | 01:41 |
42 | ВИТРЕНКО ДМИТРИЙВИТРЕНКО Д. | 00:26 | 01:26 | 02:23 | 00:58 | 01:59 | 00:19 | 02:22 | 03:10 | 02:06 | 00:59 | 00:39 | 01:25 | 00:48 | 01:30 | 01:31 |
43 | ИВАНОВ АНДРЕЙИВАНОВ А. | 00:22 | 01:20 | 02:23 | 01:03 | 02:03 | 00:22 | 02:31 | 02:15 | 02:20 | 00:36 | 00:47 | 01:17 | 00:35 | 02:37 | 01:39 |
44 | ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. | 00:25 | 01:33 | 02:26 | 01:19 | 02:22 | 00:22 | 02:27 | 02:23 | 01:37 | 00:58 | 00:44 | 01:04 | 00:37 | 02:05 | 01:47 |
45 | КАЛИНИН ЕВГЕНИЙКАЛИНИН Е. | 00:22 | 02:00 | 03:16 | 01:27 | 02:26 | 00:20 | 02:10 | 01:55 | 03:30 | 00:33 | 00:42 | 00:57 | 00:44 | 01:23 | 01:40 |
46 | ГУРЕЕВ МАКСИМГУРЕЕВ М. | 00:23 | 01:17 | 03:06 | 01:24 | 03:14 | 00:34 | 02:27 | 02:17 | 01:41 | 00:53 | 00:46 | 01:04 | 00:37 | 02:02 | 01:50 |
47 | КАЛАЙДИН СТАНИСЛАВКАЛАЙДИН С. | 00:30 | 01:28 | 02:58 | 01:20 | 02:28 | 00:35 | 02:45 | 02:33 | 01:41 | 00:51 | 00:55 | 01:12 | 00:42 | 01:36 | 02:04 |
48 | ВОСТОКОВ АЛЕКСАНДРВОСТОКОВ А. | 00:23 | 01:05 | 03:22 | 00:53 | 02:27 | 00:18 | 02:04 | 05:17 | 02:57 | 00:33 | 00:38 | 01:02 | 00:34 | 01:16 | 01:51 |
49 | ХАМИЦЕВИЧ РОМАНХАМИЦЕВИЧ Р. | 00:20 | 01:04 | 03:12 | 01:18 | 02:10 | 00:18 | 04:00 | 02:12 | 01:30 | 00:34 | 00:44 | 01:02 | 03:38 | 01:14 | 01:32 |
50 | ТАНАЕВ АЛЕКСАНДРТАНАЕВ А. | 00:26 | 01:31 | 02:36 | 01:13 | 02:25 | 00:27 | 02:34 | 03:22 | 03:05 | 00:49 | 01:18 | 01:25 | 00:44 | 01:45 | 01:47 |
51 | КОШЕЛЕВ ЕВГЕНИЙКОШЕЛЕВ Е. | 00:27 | 01:18 | 04:38 | 01:04 | 02:02 | 00:18 | 02:21 | 02:06 | 03:23 | 00:54 | 01:05 | 01:14 | 01:17 | 01:37 | 02:01 |
52 | ZHLOBA DENISZHLOBA D. | 00:33 | 03:04 | 02:53 | 01:21 | 02:23 | 00:26 | 03:07 | 02:37 | 02:57 | 00:37 | 00:56 | 01:10 | 01:03 | 01:44 | 01:36 |
53 | ГРИЦЕНКО СЕРГЕЙГРИЦЕНКО С. | 00:59 | 01:54 | 02:38 | 01:28 | 02:11 | 00:30 | 02:46 | 02:51 | 04:59 | 00:37 | 00:59 | 01:11 | 00:59 | 01:33 | 01:54 |
54 | ПРИВАЛОВ АЛЕКСАНДРПРИВАЛОВ А. | 00:30 | 01:34 | 03:37 | 01:52 | 02:05 | 00:18 | 03:35 | 02:54 | 03:14 | 01:17 | 01:04 | 01:25 | 01:44 | 02:13 | 01:40 |
55 | ПРИВАЛОВ СЕРГЕЙПРИВАЛОВ С. | 00:25 | 01:38 | 03:49 | 01:18 | 03:11 | 00:31 | 03:23 | 02:54 | 02:21 | 02:54 | 01:08 | 02:09 | 01:00 | 02:39 | 02:25 |
56 | АНТИПИН СЕРГЕЙАНТИПИН С. | 00:40 | 01:49 | 03:58 | 01:51 | 02:52 | 00:27 | 03:13 | 04:09 | 06:04 | 00:55 | 01:05 | 01:30 | 01:21 | 02:39 | 02:30 |
57 | ХРАМОТА ДМИТРИЙХРАМОТА Д. | 00:27 | 01:06 | 01:37 | 00:53 | 02:59 | 00:18 | 02:13 | 02:51 | 02:02 | 00:42 | 01:00 | 00:56 | 00:37 | 01:32 | 02:15 |
58 | КОНДРАТЬЕВ ДЕНИСКОНДРАТЬЕВ Д. | 00:33 | 01:46 | 05:20 | 01:39 | 03:16 | 00:26 | 03:48 | 03:52 | 02:09 | 03:56 | 01:22 | 02:36 | 00:43 | 03:36 | 03:34 |
59 | КЕРИМОВ МИХАИЛКЕРИМОВ М. | 01:18 | 03:17 | 05:14 | 01:42 | 03:34 | 01:46 | 04:53 | 06:15 | 03:50 | 03:29 | 01:48 | 02:42 | 04:58 | 03:26 | 04:58 |
60 | МИТЕНКОВ ВАЛЕРИЙМИТЕНКОВ В. | 00:36 | 02:39 | 07:05 | 02:33 | 04:38 | 00:36 | 05:30 | 05:13 | 04:26 | 10:18 | 02:04 | 01:56 | 01:36 | 03:27 | 05:10 |
дисквал. | АХМЕТОВ ДЕНИСАХМЕТОВ Д. | 00:31 | 01:23 | 01:58 | 00:59 | 02:07 | 00:19 | 02:11 | ||||||||
в/к | РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. | 00:16 | 00:56 | 01:32 | 00:49 | 01:44 | 00:18 | 01:47 | 01:35 | 00:57 | 00:27 | 00:31 | 00:47 | 00:29 | 00:57 | 01:16 |
У АХМЕТОВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 8(39), 9(40), 10(41), 11(42), 12(43), 13(44), 14(45), 15(46). Общее время, проигрыш и место вычислено по сумме всех спитов и может быть неверным.