Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (70) | 2 (65) | 3 (38) | 4 (34) | 5 (51) | 6 (62) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РАЙКОВ ЮРИЙРАЙКОВ Ю. | 01:50 | 02:36 | 01:04 | 01:37 | 01:25 | 02:15 | 00:57 | 00:28 |
2 | КРАСНОБАЕВ ТИМУРКРАСНОБАЕВ Т. | 02:02 | 02:42 | 01:04 | 01:46 | 01:35 | 01:55 | 00:52 | 00:32 |
3 | ЛОПАЕВ КИРИЛЛЛОПАЕВ К. | 02:49 | 03:26 | 01:27 | 01:41 | 01:46 | 02:14 | 01:02 | 00:29 |
4 | ПАЛАДИЕВ АРТУРПАЛАДИЕВ А. | 02:19 | 03:14 | 01:14 | 01:41 | 01:38 | 03:32 | 01:06 | 00:30 |
5 | ПУШКИН ИГОРЬПУШКИН И. | 02:17 | 03:14 | 01:04 | 01:50 | 01:58 | 04:20 | 00:53 | 00:29 |
6 | ЧУПРЫНИН ТИМУРЧУПРЫНИН Т. | 02:30 | 04:35 | 01:14 | 01:27 | 01:19 | 03:35 | 01:29 | 00:27 |
7 | ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. | 03:15 | 02:55 | 02:40 | 01:38 | 02:39 | 02:30 | 00:57 | 00:24 |
8 | ФРАДКИН ОЛЕГФРАДКИН О. | 02:23 | 04:07 | 01:31 | 02:05 | 01:52 | 03:34 | 01:16 | 00:40 |
9 | ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. | 02:35 | 04:58 | 01:21 | 02:18 | 01:25 | 01:50 | 02:53 | 00:30 |
10 | ФЕДОРОВ МАКСИМФЕДОРОВ М. | 02:56 | 04:42 | 01:30 | 02:23 | 01:59 | 03:34 | 01:26 | 00:31 |
11 | ДАВЫДОВ ИВАНДАВЫДОВ И. | 06:09 | 03:44 | 01:43 | 02:03 | 03:15 | 03:24 | 00:59 | 00:31 |
12 | КУРИЦЫН СЕРГЕЙКУРИЦЫН С. | 03:15 | 04:43 | 02:02 | 02:04 | 01:32 | 06:55 | 00:56 | 00:33 |
13 | ЮМАШЕВ ТИМОФЕЙЮМАШЕВ Т. | 09:48 | 03:18 | 01:02 | 02:06 | 01:31 | 01:49 | 02:49 | 00:29 |
14 | ЛОПАТИН МИХАИЛЛОПАТИН М. | 04:05 | 04:46 | 02:18 | 02:31 | 03:10 | 04:10 | 01:36 | 00:42 |
15 | КЛОЧЕВ ДМИТРИЙКЛОЧЕВ Д. | 04:46 | 05:16 | 01:45 | 05:23 | 02:12 | 03:15 | 01:04 | 00:28 |
16 | ПЬЯНЗИН АРТЕМПЬЯНЗИН А. | 07:23 | 03:13 | 04:13 | 01:28 | 02:14 | 03:11 | 02:10 | 00:47 |
17 | ВОЙНАЛОВИЧ ПАВЕЛВОЙНАЛОВИЧ П. | 03:46 | 03:22 | 09:02 | 01:38 | 01:56 | 03:52 | 00:54 | 00:25 |
18 | МАЛЫШЕВ ГОРДЕЙМАЛЫШЕВ Г. | 07:57 | 03:40 | 02:01 | 02:05 | 03:09 | 04:38 | 00:57 | 00:46 |
19 | АФАНАСОВ НИКОЛАЙАФАНАСОВ Н. | 06:46 | 06:40 | 02:24 | 02:00 | 02:26 | 03:34 | 01:54 | 00:43 |
20 | АРТЕМЬЕВ МАКАРАРТЕМЬЕВ М. | 02:23 | 13:02 | 01:49 | 02:14 | 03:18 | 03:32 | 00:53 | 00:30 |
21 | НОВИКОВ ГЕОРГИЙНОВИКОВ Г. | 02:22 | 03:16 | 01:34 | 12:40 | 05:24 | 02:35 | 00:54 | 00:28 |
22 | ХОХЛОВ КОНСТАНТИНХОХЛОВ К. | 05:54 | 08:01 | 02:25 | 03:57 | 03:24 | 04:53 | 01:10 | 00:34 |
23 | КИРКИН ЯРОСЛАВКИРКИН Я. | 06:31 | 05:40 | 01:40 | 06:32 | 05:35 | 02:42 | 01:50 | 00:35 |
24 | СМИРНОВ САВЕЛИЙСМИРНОВ С. | 15:38 | 05:10 | 01:46 | 03:18 | 02:10 | 03:16 | 01:32 | 00:44 |
25 | БЕЛОШАПКИН ДАНИЛАБЕЛОШАПКИН Д. | 15:00 | 04:27 | 02:58 | 03:00 | 02:26 | 04:04 | 01:44 | 00:25 |
26 | ПАХУНОВ АНДРЕЙПАХУНОВ А. | 04:22 | 06:00 | 08:58 | 02:18 | 03:28 | 06:15 | 04:09 | 00:45 |
27 | ГЮЛЬАХМЕДОВ ТИМУРГЮЛЬАХМЕДОВ Т. | 14:33 | 04:23 | 02:23 | 01:48 | 06:59 | 03:50 | 01:47 | 00:40 |
28 | СТУПАК АЛЕКСАНДРСТУПАК А. | 14:32 | 10:31 | 01:21 | 02:13 | 05:18 | 02:39 | 01:06 | 00:27 |
29 | КОШКИН ВЛАДИСЛАВКОШКИН В. | 18:35 | 05:21 | 01:56 | 01:55 | 02:08 | 06:21 | 01:35 | 00:41 |
30 | ГРИГОРЬЕВ ИВАНГРИГОРЬЕВ И. | 03:49 | 04:21 | 01:14 | 02:11 | 24:33 | 05:09 | 01:22 | 00:37 |
31 | СПИРЕ АРТЕМИЙСПИРЕ А. | 16:54 | 11:50 | 01:57 | 03:20 | 02:30 | 05:01 | 01:45 | 00:50 |
32 | АНДРЕЕВ АНАТОЛИЙАНДРЕЕВ А. | 23:18 | 11:05 | 01:39 | 03:05 | 02:08 | 03:01 | 01:22 | 00:40 |
33 | ШАХИДОВ ДЕНИСШАХИДОВ Д. | 12:10 | 05:07 | 01:49 | 03:21 | 16:41 | 05:51 | 01:02 | 00:36 |
34 | ФЕДОРОВ ПАВЕЛФЕДОРОВ П. | 19:53 | 11:40 | 02:10 | 03:19 | 02:23 | 05:03 | 01:51 | 01:07 |
35 | ФУКАЛОВ ИВАНФУКАЛОВ И. | 22:07 | 03:49 | 01:52 | 01:34 | 14:48 | 02:44 | 01:02 | 00:32 |
35 | СТАРШИНОВ ГРИГОРИЙСТАРШИНОВ Г. | 22:18 | 05:00 | 01:20 | 03:31 | 02:02 | 12:36 | 01:08 | 00:33 |
37 | ВЕРЗИН МАТВЕЙВЕРЗИН М. | 04:41 | 16:25 | 02:06 | 10:02 | 03:06 | 09:40 | 02:01 | 00:42 |
38 | СМИРНОВ ДАНИЭЛЬСМИРНОВ Д. | 29:34 | 05:20 | 01:55 | 01:53 | 02:07 | 06:22 | 01:26 | 00:33 |
39 | КУЛИШКИН МАКСИМКУЛИШКИН М. | 04:48 | 14:18 | 11:53 | 01:54 | 02:57 | 13:50 | 01:28 | 00:55 |
40 | ПАВЛОВ АРТЕМПАВЛОВ А. | 24:59 | 12:21 | 02:29 | 02:14 | 02:48 | 04:45 | 01:55 | 01:03 |
41 | АМОСОВ ВСЕВОЛОДАМОСОВ В. | 26:16 | 06:42 | 02:13 | 11:08 | 02:13 | 02:51 | 03:17 | 00:38 |
42 | КАЛИНКИН НИКОЛАЙКАЛИНКИН Н. | 15:53 | 07:41 | 01:40 | 21:57 | 02:01 | 04:26 | 01:16 | 00:39 |
43 | ЮСУПОВ ЛЕВЮСУПОВ Л. | 19:43 | 03:27 | 03:30 | 01:45 | 19:44 | 10:16 | 01:04 | 00:29 |
44 | СУББОТИН ДМИТРИЙСУББОТИН Д. | 10:47 | 07:02 | 17:19 | 17:59 | 02:22 | 05:04 | 01:45 | 00:47 |
45 | СИЗЫХ ИВАНСИЗЫХ И. | 06:09 | 07:47 | 01:31 | 36:59 | 06:32 | 03:52 | 01:40 | 00:39 |
46 | ТИЛЬНИКОВ ТИМУРТИЛЬНИКОВ Т. | 22:57 | 07:32 | 02:07 | 21:33 | 05:44 | 03:55 | 01:56 | 00:40 |
47 | КАРПУШЕНКОВ АРКАДИЙКАРПУШЕНКОВ А. | 15:06 | 15:53 | 04:53 | 10:28 | 13:02 | 04:57 | 02:38 | 00:34 |
48 | ШЕМЯКОВ КИРИЛЛШЕМЯКОВ К. | 13:36 | 04:35 | 01:51 | 12:15 | 09:11 | 24:08 | 01:42 | 00:35 |
49 | КАРПУШЕНКОВ АРСЕНИЙКАРПУШЕНКОВ А. | 16:57 | 16:04 | 06:26 | 08:56 | 13:01 | 04:52 | 02:39 | 00:33 |
50 | ТАЛЬЯНСКИЙ ИЛЬЯТАЛЬЯНСКИЙ И. | 04:17 | 41:25 | 02:09 | 03:07 | 09:11 | 10:08 | 01:18 | 00:38 |
51 | СОКОЛОВ МАКСИМСОКОЛОВ М. | 05:29 | 36:18 | 02:17 | 03:02 | 10:25 | 23:05 | 01:22 | 00:45 |
52 | БОНДАРЕНКО ФЕДОРБОНДАРЕНКО Ф. | 14:34 | 09:34 | 01:56 | 02:26 | 10:45 | 60:02 | 01:36 | 00:41 |
53 | ЛАПШИН ЕГОРЛАПШИН Е. | 20:36 | 09:33 | 01:49 | 02:33 | 10:39 | 60:05 | 01:38 | 00:39 |
cнят | ЧЕРНЫШОВ САВЕЛИЙЧЕРНЫШОВ С. | 20:04 | 10:02 | 02:12 | 01:55 | 00:47 | |||
cнят | ЯКОВЛЕВ ЕГОРЯКОВЛЕВ Е. | 04:41 | 19:41 | 01:48 | 01:06 | ||||
cнят | АНДРЕЕВ МИХАИЛАНДРЕЕВ М. | 02:15 | 01:44 | 03:13 | 00:33 | ||||
cнят | МОРЩИНИН КОНСТАНТИНМОРЩИНИН К. | 13:33 | 08:23 | 02:55 | 02:41 | 01:42 | 00:57 | ||
cнят | МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙМАРТЫНОВ Г. | 02:04 | 01:32 | 00:33 | |||||
cнят | КОЩЕЕВ РУСЛАНКОЩЕЕВ Р. | 01:18 | 01:29 | 00:31 | |||||
cнят | ЕЛИСЕЕВ МАКСИМЕЛИСЕЕВ М. | 22:06 | 05:37 | 06:40 | 03:02 | 03:29 | 00:42 | ||
cнят | МЕНЬКИН ДЕМИДМЕНЬКИН Д. |
У ЧЕРНЫШОВ САВЕЛИЙ отсутствует отметка для КП 5(51), 6(62), 7(100)
У ЯКОВЛЕВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 4(34), 5(51), 6(62), 7(100)
У АНДРЕЕВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 1(70), 2(65), 6(62), 7(100)
У МОРЩИНИН КОНСТАНТИН отсутствует отметка для КП 3(38), 4(34)
У МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙ отсутствует отметка для КП 1(70), 2(65), 4(34), 5(51), 6(62)
У КОЩЕЕВ РУСЛАН отсутствует отметка для КП 1(70), 2(65), 4(34), 5(51), 6(62)
У ЕЛИСЕЕВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 6(62), 7(100)
У МЕНЬКИН ДЕМИД отсутствует отметка для КП 1(70), 2(65), 3(38), 4(34), 5(51), 6(62), 7(100), 8(F1)