УЧАСТНИК | 1 (48) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (52) | 5 (35) | 6 (39) | 7 (40) | 8 (53) | 9 (42) | 10 (43) | 11 (44) | 12 (45) | 13 (46) | 14 (100) | 15 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 01:35 | 01:58 | 02:01 | 01:14 | 02:01 | 02:07 | 01:46 | 02:29 | 01:54 | 01:14 | 01:23 | 01:26 | 01:16 | 00:45 | 00:22 |
2 | КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. | 01:28 | 02:02 | 02:13 | 01:09 | 02:03 | 02:22 | 01:50 | 02:37 | 01:43 | 01:12 | 02:09 | 01:19 | 01:09 | 00:45 | 00:18 |
3 | КОРЫХАЛОВ ЕГОРКОРЫХАЛОВ Е. | 01:35 | 02:05 | 01:57 | 01:08 | 01:58 | 02:23 | 01:40 | 02:27 | 01:55 | 01:14 | 03:39 | 01:19 | 01:07 | 00:44 | 00:21 |
4 | ЕРОХОВ ТИМОФЕЙЕРОХОВ Т. | 01:36 | 01:57 | 02:13 | 01:18 | 02:10 | 02:16 | 01:48 | 02:30 | 02:15 | 01:24 | 01:27 | 02:27 | 01:14 | 00:50 | 00:18 |
5 | КВАСКОВ ДМИТРИЙКВАСКОВ Д. | 02:28 | 02:09 | 02:13 | 01:13 | 02:06 | 02:14 | 01:52 | 02:52 | 01:42 | 01:25 | 02:37 | 01:24 | 01:06 | 00:39 | 00:19 |
6 | НОВИК НИКИТАНОВИК Н. | 01:50 | 02:10 | 02:06 | 01:29 | 02:45 | 02:14 | 02:04 | 02:38 | 01:54 | 01:39 | 02:38 | 01:31 | 01:03 | 00:46 | 00:25 |
7 | КОСТИК ДАНИИЛКОСТИК Д. | 01:40 | 02:30 | 02:30 | 01:26 | 02:23 | 02:22 | 02:04 | 03:03 | 02:00 | 01:19 | 01:54 | 01:41 | 01:05 | 00:57 | 00:22 |
8 | СУШКОВ ПАВЕЛСУШКОВ П. | 02:00 | 02:00 | 02:07 | 01:17 | 02:01 | 02:01 | 01:56 | 03:09 | 01:49 | 01:15 | 02:26 | 02:55 | 01:15 | 00:52 | 00:23 |
9 | КУЗНЕЦОВ МИХАИЛКУЗНЕЦОВ М. | 01:31 | 02:26 | 02:19 | 01:11 | 01:59 | 02:03 | 01:44 | 03:15 | 02:02 | 01:26 | 02:43 | 01:53 | 01:59 | 00:41 | 00:20 |
10 | КШЕВЕЦКИЙ АНДРЕЙКШЕВЕЦКИЙ А. | 01:38 | 02:06 | 02:17 | 01:20 | 02:10 | 02:17 | 01:50 | 02:53 | 01:56 | 01:25 | 02:07 | 03:39 | 01:11 | 00:55 | 00:26 |
11 | СМИРНОВ АНДРЕЙСМИРНОВ А. | 01:55 | 02:12 | 02:46 | 01:17 | 02:10 | 02:17 | 02:14 | 03:28 | 02:02 | 01:53 | 01:21 | 02:11 | 01:17 | 00:52 | 00:22 |
12 | ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВ А. | 02:11 | 02:18 | 02:15 | 01:23 | 02:29 | 02:32 | 02:02 | 03:08 | 02:03 | 01:22 | 02:41 | 01:36 | 01:05 | 00:51 | 00:24 |
13 | КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛКУЗНЕЦОВ К. | 01:47 | 02:32 | 02:30 | 01:21 | 02:22 | 02:32 | 01:57 | 03:24 | 01:56 | 01:28 | 02:17 | 01:35 | 01:40 | 00:53 | 00:21 |
14 | ПЕТРОВ АРТЁМПЕТРОВ А. | 02:01 | 02:24 | 02:43 | 01:30 | 02:28 | 02:48 | 02:08 | 03:03 | 02:15 | 01:19 | 01:57 | 01:34 | 01:25 | 00:49 | 00:23 |
15 | КВАСОВ ДАНИИЛКВАСОВ Д. | 01:41 | 04:46 | 02:09 | 01:12 | 02:05 | 02:12 | 01:51 | 03:13 | 01:49 | 01:14 | 02:15 | 01:52 | 01:29 | 00:53 | 00:24 |
16 | БЕЛОВ МИХАИЛБЕЛОВ М. | 02:06 | 02:26 | 02:08 | 01:17 | 02:13 | 04:11 | 01:44 | 02:47 | 01:58 | 01:12 | 04:00 | 01:27 | 01:08 | 00:48 | 00:19 |
17 | МАЛЬШИНОВ ЯРОСЛАВМАЛЬШИНОВ Я. | 02:33 | 02:03 | 01:59 | 01:09 | 01:59 | 03:24 | 03:17 | 02:39 | 02:00 | 01:13 | 01:43 | 03:16 | 01:17 | 00:48 | 00:25 |
18 | ДОРОГУНЦЕВ МИХАИЛДОРОГУНЦЕВ М. | 01:34 | 01:53 | 02:11 | 01:17 | 02:16 | 02:21 | 02:39 | 04:38 | 02:04 | 01:20 | 01:50 | 03:43 | 01:02 | 00:55 | 00:22 |
19 | ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. | 01:41 | 02:32 | 02:07 | 01:12 | 02:08 | 02:10 | 01:42 | 02:29 | 01:45 | 01:14 | 07:11 | 01:40 | 01:18 | 00:45 | 00:22 |
20 | ЗАГРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙЗАГРЕЦКИЙ В. | 02:10 | 02:23 | 02:25 | 01:21 | 02:22 | 02:44 | 02:24 | 03:45 | 02:23 | 01:51 | 02:03 | 01:44 | 01:39 | 00:54 | 00:24 |
21 | КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. | 01:48 | 01:59 | 02:14 | 01:21 | 02:12 | 02:06 | 01:53 | 06:55 | 02:05 | 01:24 | 01:43 | 02:41 | 01:06 | 00:51 | 00:26 |
22 | НАСОНОВ НИКОЛАЙНАСОНОВ Н. | 02:36 | 02:03 | 02:32 | 01:21 | 02:12 | 02:12 | 01:55 | 03:01 | 06:09 | 01:12 | 01:31 | 01:30 | 01:31 | 00:51 | 00:21 |
23 | УФИМЦЕВ КОНСТАНТИНУФИМЦЕВ К. | 02:34 | 02:05 | 02:34 | 01:29 | 02:20 | 02:29 | 02:20 | 03:08 | 02:25 | 03:38 | 01:47 | 01:43 | 01:31 | 00:52 | 00:19 |
24 | КУВАЛЬД ДМИТРИЙКУВАЛЬД Д. | 01:56 | 02:12 | 02:19 | 01:18 | 02:16 | 02:24 | 03:47 | 03:54 | 02:20 | 01:45 | 01:30 | 02:04 | 01:45 | 01:42 | 00:18 |
25 | КАЛЕЕВ ЕРЕМЕЙКАЛЕЕВ Е. | 01:43 | 02:25 | 02:28 | 01:32 | 02:20 | 02:49 | 02:13 | 03:25 | 02:32 | 02:05 | 02:23 | 02:44 | 01:27 | 01:08 | 00:28 |
26 | САЙГИН ДМИТРИЙСАЙГИН Д. | 02:26 | 02:15 | 02:50 | 01:41 | 02:56 | 02:57 | 02:27 | 03:28 | 02:18 | 01:57 | 01:59 | 01:57 | 01:20 | 00:55 | 00:25 |
27 | АСИПКОВ НИКИТААСИПКОВ Н. | 03:27 | 02:14 | 02:34 | 01:24 | 02:41 | 02:25 | 02:19 | 04:21 | 02:20 | 01:32 | 01:34 | 01:49 | 01:16 | 01:52 | 00:29 |
28 | САМОХИН ВАСИЛИЙСАМОХИН В. | 02:02 | 02:42 | 03:26 | 01:36 | 02:30 | 02:43 | 02:08 | 03:23 | 02:43 | 01:27 | 02:32 | 02:20 | 01:36 | 00:55 | 00:21 |
29 | СОРОКИН АНТОНСОРОКИН А. | 02:04 | 03:14 | 02:33 | 01:21 | 02:32 | 02:53 | 02:15 | 05:32 | 02:12 | 02:02 | 02:09 | 01:50 | 01:37 | 01:02 | 00:22 |
30 | ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. | 01:36 | 02:28 | 02:19 | 01:19 | 03:43 | 02:26 | 02:51 | 03:06 | 02:00 | 01:24 | 05:47 | 01:53 | 01:23 | 01:01 | 00:23 |
31 | МОСЕЕВ АРТЁММОСЕЕВ А. | 01:50 | 03:19 | 02:31 | 01:34 | 03:04 | 03:08 | 02:48 | 04:20 | 02:27 | 01:27 | 01:36 | 02:03 | 02:45 | 00:57 | 00:23 |
32 | ОРУЖЕЙНИКОВ АРТЁМОРУЖЕЙНИКОВ А. | 02:11 | 02:44 | 02:52 | 01:36 | 03:40 | 03:09 | 02:44 | 03:38 | 02:26 | 01:40 | 02:44 | 01:57 | 01:43 | 01:07 | 00:26 |
33 | ЧИКУН ИВАНЧИКУН И. | 02:19 | 03:31 | 02:37 | 01:26 | 02:58 | 03:01 | 02:21 | 03:34 | 02:33 | 02:19 | 02:55 | 02:09 | 01:28 | 01:08 | 00:23 |
34 | НИКОЛЬСКИЙ ДЕНИСНИКОЛЬСКИЙ Д. | 03:02 | 02:54 | 03:16 | 01:36 | 02:41 | 03:18 | 02:20 | 04:24 | 02:18 | 02:26 | 01:44 | 02:06 | 01:26 | 00:57 | 00:29 |
35 | БЕЛОВ НИКИТАБЕЛОВ Н. | 01:57 | 03:27 | 03:05 | 01:44 | 03:38 | 03:34 | 02:40 | 04:03 | 03:06 | 02:00 | 02:38 | 02:27 | 01:57 | 01:04 | 00:29 |
36 | ЛУКЬЯНОВ АЛЕКСАНДРЛУКЬЯНОВ А. | 01:50 | 02:54 | 06:06 | 01:22 | 02:29 | 02:22 | 02:48 | 06:17 | 02:15 | 02:43 | 02:18 | 02:18 | 01:11 | 01:04 | 00:26 |
37 | ФЕДОРОВ ПАВЕЛФЕДОРОВ П. | 02:33 | 02:32 | 02:53 | 01:39 | 03:22 | 02:56 | 03:06 | 03:32 | 02:44 | 03:55 | 02:35 | 03:05 | 02:15 | 01:08 | 00:22 |
38 | ИГНАТОВ ИГНАТИГНАТОВ И. | 02:33 | 03:00 | 02:41 | 01:25 | 02:16 | 02:06 | 02:03 | 04:15 | 02:19 | 01:25 | 09:35 | 02:24 | 01:39 | 01:01 | 00:25 |
39 | ВАГИН ИЛЬЯВАГИН И. | 01:41 | 02:42 | 04:23 | 01:37 | 02:50 | 02:52 | 04:07 | 04:49 | 02:32 | 02:08 | 05:23 | 02:02 | 01:25 | 00:58 | 00:26 |
40 | СОКОЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙСОКОЛОВСКИЙ Е. | 02:22 | 03:28 | 03:16 | 01:30 | 04:20 | 03:07 | 04:09 | 04:43 | 02:52 | 02:13 | 02:17 | 02:32 | 01:45 | 01:03 | 00:27 |
41 | ОЛИФИР ЛЕОНИДОЛИФИР Л. | 02:28 | 02:58 | 03:53 | 01:32 | 03:35 | 03:54 | 02:15 | 03:16 | 02:27 | 01:18 | 07:19 | 02:10 | 01:58 | 01:14 | 00:25 |
42 | САНАЧЕВ ВАЛЕРИЙСАНАЧЕВ В. | 01:52 | 03:00 | 08:21 | 01:25 | 02:22 | 03:57 | 01:58 | 04:11 | 02:10 | 01:53 | 05:38 | 01:53 | 01:18 | 00:55 | 00:24 |
43 | ЦИМКО АРТЁМЦИМКО А. | 02:37 | 04:08 | 05:26 | 01:25 | 04:12 | 03:13 | 03:02 | 03:32 | 03:06 | 01:49 | 04:03 | 02:01 | 01:31 | 01:10 | 00:26 |
44 | ЦИЛИКИН МИХАИЛЦИЛИКИН М. | 03:03 | 04:33 | 03:56 | 02:11 | 03:26 | 04:10 | 02:57 | 04:45 | 03:22 | 02:49 | 02:10 | 02:16 | 01:41 | 01:20 | 00:30 |
45 | МАЛЬЧИКОВ ВИКТОРМАЛЬЧИКОВ В. | 02:51 | 03:47 | 05:01 | 02:36 | 04:02 | 05:01 | 03:44 | 05:35 | 04:24 | 02:48 | 03:11 | 02:46 | 03:53 | 01:26 | 00:32 |
46 | ЛАНТУХОВ ЕГОРЛАНТУХОВ Е. | 04:11 | 08:38 | 03:54 | 02:00 | 02:58 | 03:58 | 02:42 | 06:05 | 02:56 | 02:30 | 05:49 | 02:29 | 02:02 | 01:30 | 00:25 |
47 | ШАТЕРНИКОВ АРСЕНИЙШАТЕРНИКОВ А. | 11:50 | 05:31 | 03:55 | 01:52 | 03:49 | 03:49 | 03:17 | 05:05 | 04:48 | 02:23 | 03:43 | 02:41 | 01:43 | 01:29 | 00:34 |
48 | ПАВЛОВ НИКИТАПАВЛОВ Н. | 05:06 | 03:38 | 04:23 | 01:43 | 03:49 | 03:47 | 04:21 | 06:15 | 02:54 | 01:59 | 13:40 | 02:06 | 01:54 | 01:07 | 00:26 |
49 | РОДИОНОВ ЕРЕМЕЙРОДИОНОВ Е. | 05:32 | 03:15 | 04:13 | 02:19 | 05:09 | 05:16 | 04:50 | 07:16 | 04:26 | 02:10 | 05:15 | 03:27 | 02:57 | 01:28 | 00:36 |
50 | МУРАВЬЕВ ЯРОСЛАВМУРАВЬЕВ Я. | 10:25 | 03:19 | 10:03 | 01:33 | 03:33 | 03:16 | 02:57 | 04:45 | 04:03 | 02:17 | 04:52 | 03:43 | 03:09 | 01:14 | 00:30 |
51 | ПЯТЕНКО АРТЕМПЯТЕНКО А. | 02:13 | 03:18 | 02:34 | 01:33 | 10:25 | 03:17 | 02:48 | 04:34 | 11:44 | 02:01 | 07:12 | 02:12 | 01:35 | 06:04 | 00:32 |
52 | КЫР ДОРЖУКЫР Д. | 04:05 | 14:57 | 03:42 | 02:15 | 04:07 | 04:29 | 05:28 | 05:05 | 03:44 | 02:06 | 02:51 | 02:44 | 05:56 | 01:39 | 00:31 |
53 | ЗОЛИН ЕГОРЗОЛИН Е. | 03:46 | 05:07 | 14:26 | 03:12 | 04:08 | 04:15 | 07:53 | 08:26 | 05:19 | 06:17 | 13:07 | 03:22 | 03:12 | 02:10 | 00:24 |
54 | ОНИЩУК НИКИТАОНИЩУК Н. | 05:57 | 10:11 | 04:00 | 01:56 | 05:02 | 04:38 | 05:17 | 07:40 | 08:22 | 03:14 | 02:37 | 40:45 | 04:58 | 01:30 | 00:31 |
cнят | ШАВРИН РАДИМИРШАВРИН Р. | 01:43 | 02:20 | 02:08 | 01:16 | 02:15 | 02:52 | 02:15 | 02:19 | 01:26 | 01:29 | 01:12 | 01:48 | 00:24 | ||
cнят | ГРЕБЕНЮК АЛЕКСЕЙГРЕБЕНЮК А. | 03:48 | 05:30 | 05:40 | 07:41 | 03:07 | 03:38 | 02:49 | 01:27 | 00:35 | ||||||
cнят | КУЛИКОВ АНДРЕЙКУЛИКОВ А. | 02:57 | 00:27 | |||||||||||||
cнят | КРОЛИКОВ ИВАНКРОЛИКОВ И. | 16:28 | 03:35 | 03:20 | 01:47 | 02:52 | 03:35 | 05:41 | 04:54 | 07:51 | 02:33 | 00:24 |
У ШАВРИН РАДИМИР отсутствует отметка для КП 8(53), 9(42)
У ГРЕБЕНЮК АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 2(32), 3(33), 4(52), 8(53), 9(42), 10(43)
У КУЛИКОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 2(32), 3(33), 4(52), 5(35), 6(39), 7(40), 8(53), 9(42), 10(43), 11(44), 12(45), 13(46), 14(100)
У КРОЛИКОВ ИВАН отсутствует отметка для КП 11(44), 12(45), 13(46), 14(100)