УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (54) | 4 (55) | 5 (67) | 6 (40) | 7 (53) | 8 (42) | 9 (43) | 10 (44) | 11 (45) | 12 (46) | 13 (100) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДАНЧИШЕН АНАСТАСИЯДАНЧИШЕН А. | 01:52 | 02:26 | 01:49 | 01:53 | 02:21 | 03:54 | 03:48 | 02:30 | 01:38 | 02:31 | 02:18 | 01:36 | 01:09 | 00:29 |
2 | КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. | 01:54 | 03:01 | 01:47 | 02:03 | 02:29 | 04:00 | 03:35 | 03:12 | 01:56 | 02:17 | 02:06 | 01:37 | 01:21 | 00:33 |
3 | НИКОЛЬСКАЯ ОЛЬГАНИКОЛЬСКАЯ О. | 02:04 | 03:27 | 01:53 | 01:39 | 02:46 | 03:28 | 03:28 | 02:21 | 01:43 | 04:35 | 02:32 | 01:31 | 01:05 | 00:30 |
4 | ТИТОВА НАТАЛЬЯТИТОВА Н. | 02:28 | 02:53 | 02:00 | 01:52 | 02:45 | 03:44 | 04:13 | 03:02 | 02:20 | 02:08 | 02:11 | 01:52 | 01:11 | 00:33 |
5 | БЕЛАНОВА ЕКАТЕРИНАБЕЛАНОВА Е. | 02:57 | 02:54 | 01:50 | 02:04 | 02:48 | 03:33 | 03:42 | 03:59 | 02:09 | 02:03 | 02:26 | 01:56 | 01:17 | 00:27 |
6 | ПЛАТОНОВА АНТОНИНАПЛАТОНОВА А. | 02:31 | 02:55 | 01:54 | 01:57 | 02:42 | 07:14 | 03:40 | 03:10 | 01:51 | 02:02 | 02:08 | 02:02 | 01:20 | 00:33 |
7 | ЮСУПОВА КСЕНИЯЮСУПОВА К. | 02:50 | 04:59 | 02:09 | 01:42 | 02:46 | 03:56 | 04:24 | 03:15 | 01:55 | 04:36 | 02:10 | 01:36 | 01:11 | 00:28 |
8 | ПАНИЧ ЛЮДМИЛАПАНИЧ Л. | 02:49 | 04:04 | 02:35 | 02:42 | 03:46 | 05:55 | 05:31 | 03:47 | 02:53 | 02:29 | 02:17 | 02:35 | 01:55 | 00:44 |
9 | ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНАПОЛЯКОВА Т. | 02:38 | 05:04 | 02:31 | 02:58 | 03:08 | 04:38 | 05:18 | 03:39 | 02:23 | 05:44 | 02:40 | 02:15 | 01:42 | 00:40 |
10 | ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. | 05:43 | 10:20 | 02:19 | 02:02 | 04:35 | 04:33 | 03:58 | 02:49 | 02:03 | 02:00 | 03:01 | 02:05 | 01:14 | 00:35 |
11 | МИКИНА НАДЕЖДАМИКИНА Н. | 04:17 | 07:19 | 09:22 | 02:31 | 03:24 | 06:59 | 04:20 | 03:32 | 02:27 | 03:39 | 02:20 | 02:34 | 01:23 | 00:34 |
12 | ВАСИЛЬЕВА ЛЮБАВАСИЛЬЕВА Л. | 08:40 | 11:47 | 04:06 | 02:50 | 04:03 | 06:42 | 16:02 | 18:11 | 01:49 | 03:33 | 02:32 | 02:25 | 01:29 | 00:38 |
cнят | НАГИБИНА НАТАЛЬЯНАГИБИНА Н. | 21:23 | 15:55 | 01:44 | 03:39 | 02:26 | 02:29 | 01:29 | 00:35 | ||||||
cнят | МУРАВЬЁВА-АНДРЕ ИРИНАМУРАВЬЁВА-АНДРЕ И. | 01:36 | 02:49 | 03:16 | 02:06 | 09:26 | 00:35 |
У НАГИБИНА НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(32), 3(54), 4(55), 5(67), 6(40)
У МУРАВЬЁВА-АНДРЕ ИРИНА отсутствует отметка для КП 6(40), 7(53), 8(42), 9(43), 10(44), 11(45), 12(46), 13(100)