•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Снежная тропа
  3. Снежная тропа. 2 этап
  4. ФИТ
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (47) 2 (48) 3 (35) 4 (37) 5 (59) 6 (67) 7 (72) 8 (49) 9 (50) 10 (51) 11 (58) 12 (100) 13 (F1)
1 ИБРАГИМОВ ДЕНИСИБРАГИМОВ Д. 01:22 00:59 01:50 02:03 01:27 02:37 01:55 02:06 01:22 01:45 01:06 01:06 00:29
2 ПИГАРЕВ ИГОРЬПИГАРЕВ И. 03:00 01:28 01:37 01:52 01:27 02:27 01:59 02:10 01:11 01:42 01:01 01:03 00:22
3 МУРАДЯН АНТОНМУРАДЯН А. 01:39 01:39 02:17 02:32 01:49 03:38 02:50 02:32 01:28 02:55 02:23 01:48 00:29
4 ВАСИЛЬЕВА ЭЛИНАВАСИЛЬЕВА Э. 01:49 01:15 02:35 02:37 01:58 03:43 02:56 03:07 01:49 02:30 01:48 01:33 00:33
5 НАГИБОВИЧ КОНСТАНТИННАГИБОВИЧ К. 03:44 01:15 02:24 02:09 01:54 03:26 02:33 02:52 01:57 02:40 02:25 01:05 00:26
6 ИВАНОВА МАРИЯИВАНОВА М. 02:11 01:20 02:24 02:52 02:06 03:43 03:07 03:37 01:42 02:56 01:41 01:30 00:30
7 БУЛГАКОВ МАКСИМБУЛГАКОВ М. 01:46 01:13 02:10 02:14 02:10 03:39 04:40 02:49 01:37 03:21 04:03 01:52 00:25
8 ПИГАРЕВ КОНСТАНТИНПИГАРЕВ К. 02:12 01:48 02:58 03:20 02:21 04:51 03:05 03:57 02:07 03:26 02:09 01:43 00:34
9 БАКУСТИНА МАРГАРИТАБАКУСТИНА М. 04:46 01:28 02:39 03:08 02:21 04:12 03:15 04:03 02:00 03:09 01:28 01:45 00:35
10 ГУЧИГОВА АННАГУЧИГОВА А. 02:20 02:21 02:54 03:02 02:10 04:45 03:58 04:26 02:13 03:11 01:40 02:03 00:32
11 ЧЕРНЫХ ДМИТРИЙЧЕРНЫХ Д. 04:28 01:45 02:31 03:05 02:17 04:37 06:03 03:10 01:59 02:57 01:31 01:38 00:27
12 ИВЛЕВА ЕЛЕНАИВЛЕВА Е. 02:46 01:44 02:49 03:29 02:39 04:37 03:20 04:10 02:59 04:09 01:48 02:01 00:34
13 ПЕРВЫХ ОЛЕГПЕРВЫХ О. 01:42 01:49 02:50 03:02 04:05 04:42 03:46 05:10 02:32 03:14 01:57 01:51 00:35
14 ШЕВЧЕНКО СВЕТЛАНАШЕВЧЕНКО С. 02:56 02:33 03:07 03:34 02:21 04:43 03:30 03:43 02:18 03:56 02:00 02:12 00:38
15 ИШИН ИВАНИШИН И. 04:43 01:27 02:58 04:16 02:13 05:07 03:32 03:30 02:02 04:02 01:53 02:32 00:29
16 КОВТУН ЕКАТЕРИНАКОВТУН Е. 05:18 01:38 02:43 03:59 02:33 04:18 04:10 04:33 02:33 03:09 02:08 02:14 00:34
17 БЛИНОВА СОФИЯБЛИНОВА С. 03:25 02:01 03:09 05:11 03:17 03:55 07:06 04:42 01:33 02:26 01:24 01:38 00:28
18 НАГИБОВИЧ ДАРЬЯНАГИБОВИЧ Д. 02:12 01:48 02:43 02:56 03:13 04:08 08:49 04:12 02:05 04:06 02:18 01:34 00:27
19 САВИНА МАРИЯСАВИНА М. 04:43 02:18 03:31 03:20 02:28 05:36 03:20 04:05 02:08 03:56 02:22 02:11 00:40
20 ДМИТРИЕВСКАЯ ОЛЬГАДМИТРИЕВСКАЯ О. 02:17 01:48 03:06 03:42 02:38 04:47 03:38 04:01 02:37 05:13 01:46 05:02 00:43
21 ЛОПАЕВА ЮЛИЯЛОПАЕВА Ю. 03:01 01:57 03:24 03:46 02:58 06:05 03:59 04:43 02:29 04:35 02:47 02:17 00:45
22 БУРДИН АЛЕКСАНДРБУРДИН А. 03:28 02:14 04:34 04:32 03:37 05:15 04:03 04:46 02:18 03:51 03:37 02:33 00:42
23 ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. 02:53 02:11 03:58 05:20 03:01 06:06 04:28 05:18 02:19 04:27 02:47 02:24 01:07
24 ШЕНДЕЛЬ АЛЕКСАНДРАШЕНДЕЛЬ А. 04:04 02:10 03:43 03:41 03:54 05:14 04:35 05:41 02:35 06:13 02:50 02:09 00:44
25 КОНДРАШОВА КСЕНИЯКОНДРАШОВА К. 04:12 02:14 03:43 03:43 03:51 05:17 04:37 05:39 02:38 06:10 02:47 01:50 00:55
26 МАЙМУСТ КСЕНИЯМАЙМУСТ К. 04:30 02:05 03:14 03:25 02:25 04:25 03:42 03:21 04:52 12:35 01:35 02:00 00:40
27 СЕРДЮКОВА АННАСЕРДЮКОВА А. 04:29 03:54 03:00 04:04 02:46 05:12 04:12 04:34 01:55 09:13 02:23 02:32 00:37
28 СИНЕЦКАЯ НАТАЛЬЯСИНЕЦКАЯ Н. 02:55 03:21 03:06 03:59 02:47 05:45 04:51 04:34 02:31 03:26 07:23 03:56 00:37
29 ХОХЛОВА ОЛЬГАХОХЛОВА О. 03:56 02:07 03:59 04:15 03:27 06:57 05:22 05:55 02:48 05:56 03:01 03:29 00:49
30 ФОМЕНОК ОЛЬГАФОМЕНОК О. 03:57 02:29 03:47 04:15 03:09 06:15 06:03 06:02 03:25 06:34 02:26 03:33 00:38
31 СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНАСОКОЛОВА Е. 16:49 05:03 03:11 03:08 02:42 04:05 03:23 03:53 02:21 03:22 02:43 01:44 00:35
32 ЦЕРУШ ТАТЬЯНАЦЕРУШ Т. 05:40 02:34 03:56 04:22 04:16 05:59 04:58 06:26 02:36 04:01 02:16 05:13 00:46
33 ЗАХАРЕНКОВ АЛЕКСЕЙЗАХАРЕНКОВ А. 04:06 04:26 02:43 03:21 02:47 05:42 06:17 04:14 07:16 07:50 02:08 01:43 00:37
34 ШАБАЛОВ САШАШАБАЛОВ С. 09:58 02:31 12:51 03:08 02:19 05:50 03:29 03:07 02:16 03:34 02:17 02:00 00:39
35 ЗАВИЛЕЙСКАЯ АЛЕКСАНДРАЗАВИЛЕЙСКАЯ А. 05:11 06:09 04:08 03:11 02:43 04:29 03:28 08:18 02:47 03:41 07:39 02:16 00:35
36 ОВЧИННИКОВА АННАОВЧИННИКОВА А. 05:01 04:46 03:31 04:25 03:16 06:18 04:48 06:10 03:34 04:29 05:19 02:51 00:45
37 КАЛУГИНА МАРИЯКАЛУГИНА М. 04:07 02:28 03:34 05:29 04:17 06:38 05:15 05:55 02:43 06:50 05:13 02:53 00:34
38 АФАНАСЬЕВ МАКСИМАФАНАСЬЕВ М. 04:13 03:03 03:57 04:42 04:01 07:24 05:20 08:18 03:12 05:19 03:21 02:35 00:39
39 ГАВРИЛОВА ДАРЬЯГАВРИЛОВА Д. 04:39 03:42 03:10 04:10 02:44 05:07 04:25 05:37 03:53 04:45 10:04 03:48 00:36
40 ДМИТРИЕВА ЕВГЕНИЯДМИТРИЕВА Е. 03:31 02:04 03:21 06:14 04:13 08:29 07:24 06:55 04:13 05:00 02:59 05:33 00:54
41 ПЕТРОВА ТАТЬЯНАПЕТРОВА Т. 03:16 02:36 04:17 04:52 03:39 07:44 11:18 06:01 04:26 05:27 02:50 03:24 01:10
42 ЦАПАЕВА КРИСТИНАЦАПАЕВА К. 10:30 03:33 09:21 04:08 03:50 06:09 05:40 06:09 03:37 04:43 02:02 04:41 01:17
43 ЛИНЕЙКИНА ВИКТОРИЯЛИНЕЙКИНА В. 08:47 05:06 06:11 04:00 02:36 14:06 11:08 04:35 02:21 03:27 01:50 02:27 00:35
44 КУТЯК ДИАНАКУТЯК Д. 15:11 01:49 03:44 04:39 03:20 05:48 05:05 16:29 02:20 04:43 03:23 01:56 00:34
45 МАРКОВ ЛЕОНИДМАРКОВ Л. 03:15 01:54 02:58 05:17 05:47 06:36 09:30 06:48 03:32 05:21 21:02 02:31 00:53
46 РУСАКОВА ЛАРИСАРУСАКОВА Л. 05:27 03:16 05:30 05:36 05:38 07:52 06:29 08:21 13:16 06:48 03:45 03:55 01:10
47 ЕРШОВА СВЕТЛАНАЕРШОВА С. 23:12 03:09 05:06 05:39 03:31 07:44 05:02 07:23 02:44 06:38 05:43 03:06 00:45
48 АВДЕЕВА АННААВДЕЕВА А. 23:13 03:14 05:12 05:24 03:39 07:32 05:13 07:14 02:35 07:01 04:47 03:54 00:45
49 ТУРСУНОВА ЛИДИЯТУРСУНОВА Л. 13:49 02:52 04:36 05:34 04:49 08:20 23:29 07:31 04:21 06:46 06:59 04:08 01:09
50 ВОЗНЮК АНТОНВОЗНЮК А. 06:22 04:58 09:03 09:41 07:50 13:49 09:06 22:16 09:06 06:32 04:30 03:39 00:38
cнят ШЕНДЕЛЬ ВЛАДИМИРШЕНДЕЛЬ В. 03:36 02:02 03:41 03:51 03:47 05:28 02:52 06:04 02:42 01:56 00:52
cнят СКВОРЦОВ СТАНИСЛАВСКВОРЦОВ С.
cнят ПАНКРАТОВ ТИМОФЕЙПАНКРАТОВ Т. 01:39 01:11 02:10 02:40 02:22 03:52 01:47 00:26
cнят СТЕЦЕНКО АННАСТЕЦЕНКО А. 06:29 04:51 05:56 05:41 02:20 04:51 01:09
cнят РОГОЗЕВ АНДРЕЙРОГОЗЕВ А. 04:32 01:42 02:37 04:53 01:55 09:20 04:08 03:06 00:39
cнят КОСТЫЛЕВ СЕРГЕЙКОСТЫЛЕВ С.
cнят СИРОШ НАТАЛЬЯСИРОШ Н. 19:04 13:24 06:45 09:00 08:15 10:42 06:04 06:24 01:11
cнят НИКИТИНА АННАНИКИТИНА А. 17:00 04:20 06:37
cнят ХОХЛОВ НИКОЛАЙХОХЛОВ Н. 08:10 01:31 02:37 02:53 01:45 02:53 02:59 04:50 00:31
cнят ПЕЧЕНКИН АЛЕКСАНДРПЕЧЕНКИН А. 04:31 03:43 02:38 02:56 01:48 04:14 02:46 03:29 01:51 01:52 00:26
У ШЕНДЕЛЬ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 6(67), 7(72)
У СКВОРЦОВ СТАНИСЛАВ отсутствует отметка для КП 1(47), 2(48), 3(35), 4(37), 5(59), 6(67), 7(72), 8(49), 9(50), 10(51), 11(58), 12(100), 13(F1)
У ПАНКРАТОВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 7(72), 8(49), 10(51), 11(58), 12(100)
У СТЕЦЕНКО АННА отсутствует отметка для КП 5(59), 6(67), 7(72), 8(49), 9(50), 10(51)
У РОГОЗЕВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 3(35), 4(37), 7(72), 8(49)
У КОСТЫЛЕВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 1(47), 2(48), 3(35), 4(37), 5(59), 6(67), 7(72), 8(49), 9(50), 10(51), 11(58), 12(100), 13(F1)
У СИРОШ НАТАЛЬЯ отсутствует отметка для КП 9(50), 10(51), 11(58), 12(100)
У НИКИТИНА АННА отсутствует отметка для КП 4(37), 5(59), 6(67), 7(72), 8(49), 9(50), 10(51), 11(58), 12(100), 13(F1)
У ХОХЛОВ НИКОЛАЙ отсутствует отметка для КП 9(50), 10(51), 11(58), 12(100)
У ПЕЧЕНКИН АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 7(72), 8(49)
© Amajen 2025