Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (51) | 2 (48) | 3 (52) | 4 (53) | 5 (47) | 6 (111) | 7 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КУПРИЕНКО ЮЛИЯКУПРИЕНКО Ю. | 01:37 | 00:17 | 00:16 | 00:15 | 00:16 | 1439:06 | 00:09 |
2 | РУДНАЯ ВАСИЛИСАРУДНАЯ В. | 01:37 | 00:19 | 00:16 | 00:23 | 00:16 | 1439:04 | 00:08 |
3 | РАЕВА ЕЛЕНАРАЕВА Е. | 01:42 | 00:19 | 00:22 | 00:16 | 00:16 | 1439:03 | 00:08 |
4 | МУСАТОВА АНАСТАСИЯМУСАТОВА А. | 01:38 | 00:32 | 00:19 | 00:12 | 00:21 | 1439:03 | 00:10 |
5 | АСТАХОВА КСЕНИЯАСТАХОВА К. | 01:41 | 00:20 | 00:17 | 00:23 | 00:23 | 1439:07 | 00:11 |
6 | ГРУШИНА МАРИЯГРУШИНА М. | 01:47 | 00:22 | 00:15 | 00:32 | 00:18 | 1439:05 | 00:11 |
7 | ПОЗНЯКОВА ПОЛИНАПОЗНЯКОВА П. | 01:56 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 1439:08 | 00:11 |
8 | ФИЛИППОВА МЕЛИССАФИЛИППОВА М. | 01:54 | 00:30 | 00:23 | 00:21 | 00:22 | 1439:07 | 00:08 |
9 | БУЧАТСКАЯ КАРИНАБУЧАТСКАЯ К. | 01:51 | 00:28 | 00:25 | 00:22 | 00:24 | 1439:10 | 00:10 |
10 | СТРОГАНОВА АРИНАСТРОГАНОВА А. | 02:01 | 00:24 | 00:23 | 00:24 | 00:31 | 1439:11 | 00:13 |
11 | ПАУТОВА ОЛЕСЯПАУТОВА О. | 01:45 | 00:29 | 00:28 | 00:39 | 00:34 | 1439:08 | 00:09 |
12 | МЕРКИНА ТАТЬЯНАМЕРКИНА Т. | 01:49 | 00:23 | 00:30 | 00:51 | 00:30 | 1439:08 | 00:09 |
13 | ЗАБОЙКИНА ПОЛИНАЗАБОЙКИНА П. | 02:30 | 00:34 | 00:26 | 00:32 | 00:31 | 1439:13 | 00:12 |
14 | ЛОВЦОВА АЛЕКСАНДРАЛОВЦОВА А. | 03:00 | 00:33 | 00:28 | 00:14 | 00:31 | 1439:07 | 00:11 |
cнят | БАТУЛОВА МАРЬЯНАБАТУЛОВА М. | 01:47 | 00:27 | 00:21 | 1439:12 | 00:10 | ||
cнят | ПАНФИЛОВА ЛОЛАПАНФИЛОВА Л. | 1439:09 | 00:14 | |||||
cнят | СУХОВЕЕНКО ВЕРОНИКАСУХОВЕЕНКО В. | 09:35 | 00:21 | 00:17 | ||||
- | ХРАБРЫХ АНАСТАСИЯХРАБРЫХ А. | 02:12 | 00:32 | 00:29 | 00:35 | 00:41 | 1439:10 | 00:35 |
У БАТУЛОВА МАРЬЯНА отсутствует отметка для КП 4(53), 5(47)
У ПАНФИЛОВА ЛОЛА отсутствует отметка для КП 1(51), 2(48), 3(52), 4(53), 5(47)
У СУХОВЕЕНКО ВЕРОНИКА отсутствует отметка для КП 2(48), 3(52), 6(111), 7(F1)