Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (50) | 2 (31) | 3 (51) | 4 (52) | 5 (53) | 6 (47) | 7 (111) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАКИРОВА КАРИНАЗАКИРОВА К. | 01:51 | 00:13 | 00:35 | 00:31 | 00:12 | 00:15 | 1439:03 | 00:09 |
2 | ПОЛЕШАК СЕРАФИМАПОЛЕШАК С. | 01:46 | 00:13 | 00:32 | 00:36 | 00:19 | 00:15 | 1439:05 | 00:10 |
3 | КАЗАНЦЕВА ЕКАТЕРИНАКАЗАНЦЕВА Е. | 01:57 | 00:14 | 00:36 | 00:37 | 00:16 | 00:13 | 1439:02 | 00:08 |
4 | КРАСОВСКАЯ МАРГАРИТАКРАСОВСКАЯ М. | 01:53 | 00:16 | 00:39 | 00:36 | 00:17 | 00:16 | 1439:02 | 00:09 |
5 | ТРАЩЕНКОВА КИРАТРАЩЕНКОВА К. | 01:47 | 00:15 | 00:43 | 00:45 | 00:13 | 00:18 | 1439:05 | 00:09 |
6 | МАКАРОВА УЛЬЯНАМАКАРОВА У. | 02:05 | 00:19 | 00:42 | 00:39 | 00:16 | 00:17 | 1439:06 | 00:09 |
7 | МАСЛЕННИКОВА ДАРЬЯМАСЛЕННИКОВА Д. | 02:04 | 00:19 | 00:44 | 00:40 | 00:18 | 00:19 | 1439:06 | 00:07 |
8 | НОВОЖИЛОВА ИРИНАНОВОЖИЛОВА И. | 01:45 | 00:16 | 01:21 | 00:46 | 00:11 | 00:19 | 1439:03 | 00:07 |
9 | ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТАИВАНОВА Е. | 01:50 | 00:23 | 01:01 | 00:44 | 00:37 | 00:19 | 1439:04 | 00:10 |
10 | РУДИНА АЛЕКСАНДРАРУДИНА А. | 02:40 | 00:18 | 00:35 | 00:47 | 00:18 | 00:20 | 1439:05 | 00:10 |
11 | ТИХОМИРОВА УЛЬЯНАТИХОМИРОВА У. | 02:07 | 00:21 | 01:03 | 00:45 | 00:18 | 00:18 | 1439:09 | 00:14 |
12 | САВИНА МИЛЕНАСАВИНА М. | 02:17 | 00:33 | 00:50 | 00:42 | 00:23 | 00:22 | 1439:04 | 00:10 |
13 | СИЛАНТЬЕВА АННАСИЛАНТЬЕВА А. | 02:09 | 00:55 | 00:48 | 00:46 | 00:15 | 00:21 | 1439:06 | 00:09 |
14 | САВКО МАРИЯСАВКО М. | 02:16 | 00:18 | 01:07 | 00:51 | 00:19 | 00:27 | 1439:06 | 00:09 |
15 | СМИРНОВА ЕВГЕНЯСМИРНОВА Е. | 01:52 | 00:17 | 01:12 | 00:38 | 01:16 | 00:16 | 1439:03 | 00:08 |
16 | ЯКОВЛЕВА СОФЬЯЯКОВЛЕВА С. | 01:55 | 00:19 | 01:41 | 00:44 | 00:28 | 00:20 | 1439:06 | 00:11 |
17 | ФОМЕНКОВА МАРГАРИТАФОМЕНКОВА М. | 02:58 | 00:19 | 01:02 | 00:39 | 00:25 | 00:19 | 1439:03 | 00:08 |
18 | ВАРДАНЯН АНГЕЛИНАВАРДАНЯН А. | 02:11 | 00:27 | 01:37 | 00:54 | 00:22 | 00:26 | 1439:10 | 00:10 |
19 | КОГТЕВА АЛЕКСАНДРАКОГТЕВА А. | 04:22 | 00:21 | 02:47 | 00:57 | 00:21 | 00:29 | 1439:12 | 00:16 |
20 | СОЛОДОВНИКОВА ЛИЯСОЛОДОВНИКОВА Л. | 02:57 | 00:38 | 04:07 | 00:42 | 00:19 | 00:34 | 1439:31 | 00:34 |
21 | ЕРЕМЕЙЧИК ЕКАТЕРИНАЕРЕМЕЙЧИК Е. | 09:41 | 00:22 | 00:42 | 00:42 | 00:25 | 00:17 | 1439:07 | 00:11 |
22 | УЛАНОВА ЮЛИЯУЛАНОВА Ю. | 03:28 | 00:17 | 09:15 | 00:44 | 00:52 | 00:20 | 1439:05 | 00:10 |
cнят | БОГАЧЕВА ДАРЬЯБОГАЧЕВА Д. | 01:54 | 00:16 | 02:00 | 00:37 | 1439:04 | 00:10 |
У БОГАЧЕВА ДАРЬЯ отсутствует отметка для КП 5(53), 6(47)