УЧАСТНИК | 1 (46) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (42) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (49) | 9 (41) | 10 (40) | 11 (50) | 12 (39) | 13 (47) | 14 (48) | 15 (111) | 16 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВИНОГРАДОВ ДЕНИСВИНОГРАДОВ Д. | 02:11 | 00:22 | 01:52 | 01:52 | 00:31 | 00:15 | 02:14 | 02:19 | 01:19 | 01:50 | 01:38 | 00:24 | 00:54 | 00:41 | 1439:40 | 00:08 |
2 | АЛТУХОВ АЛЕКСЕЙАЛТУХОВ А. | 02:14 | 00:26 | 02:55 | 02:38 | 00:37 | 00:18 | 02:06 | 02:08 | 01:37 | 02:33 | 01:02 | 00:22 | 01:03 | 00:47 | 1439:40 | 00:08 |
4 | КУТУЗОВ АНДРЕЙКУТУЗОВ А. | 02:24 | 00:19 | 02:33 | 02:48 | 00:41 | 00:16 | 02:13 | 02:44 | 01:30 | 02:19 | 01:06 | 00:21 | 01:04 | 00:58 | 00:08 | 00:11 |
5 | ЧЕРНОВА ИРИНАЧЕРНОВА И. | 02:34 | 00:29 | 02:27 | 02:38 | 00:54 | 00:21 | 02:25 | 01:59 | 02:00 | 02:16 | 01:18 | 00:36 | 01:01 | 00:49 | 00:01 | 00:10 |
6 | НАГИБОВИЧ КОНСТАНТИННАГИБОВИЧ К. | 02:36 | 00:27 | 02:34 | 02:15 | 00:31 | 00:14 | 02:08 | 02:58 | 01:23 | 03:27 | 00:55 | 00:26 | 01:32 | 00:45 | 1439:43 | 00:08 |
7 | ЧЕРНОВА АЛЁНАЧЕРНОВА А. | 03:03 | 00:30 | 02:48 | 02:26 | 00:52 | 00:18 | 02:34 | 02:07 | 02:28 | 02:30 | 01:05 | 00:29 | 01:06 | 00:43 | 1439:48 | 00:08 |
8 | АКИМОВ АНДРЕЙАКИМОВ А. | 02:52 | 00:35 | 02:32 | 02:42 | 00:38 | 00:17 | 03:10 | 02:50 | 01:25 | 02:13 | 01:29 | 00:23 | 01:36 | 01:17 | 1439:50 | 00:09 |
9 | ХАРЛАМОВ МИХАИЛХАРЛАМОВ М. | 02:22 | 00:23 | 02:43 | 02:40 | 00:40 | 00:17 | 02:38 | 02:57 | 01:34 | 04:59 | 01:15 | 00:27 | 01:02 | 00:56 | 1439:53 | 00:10 |
10 | НАГИБОВИЧ ДАРЬЯНАГИБОВИЧ Д. | 02:24 | 00:30 | 02:45 | 02:27 | 00:41 | 00:19 | 06:08 | 02:47 | 01:36 | 02:21 | 01:05 | 00:33 | 00:58 | 00:47 | 1439:50 | 00:09 |
11 | ШАРОВА ОЛЬГАШАРОВА О. | 02:43 | 00:27 | 02:53 | 03:07 | 00:57 | 00:20 | 06:09 | 02:08 | 01:52 | 03:10 | 01:26 | 00:28 | 01:11 | 01:10 | 00:31 | 00:14 |
12 | НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНАНИКОЛАЕВА Т. | 02:50 | 00:41 | 03:14 | 03:25 | 01:06 | 00:26 | 03:04 | 03:35 | 02:29 | 03:20 | 01:29 | 00:29 | 01:23 | 01:04 | 00:07 | 00:12 |
13 | СТАРШИНОВА МАРИЯСТАРШИНОВА М. | 02:52 | 00:45 | 02:51 | 03:24 | 01:03 | 00:19 | 03:11 | 03:38 | 02:30 | 04:05 | 01:52 | 01:34 | 01:29 | 00:45 | 00:08 | 00:11 |
14 | ИВАНОВА МАРИЯИВАНОВА М. | 03:09 | 00:59 | 03:45 | 03:40 | 00:55 | 00:31 | 05:28 | 02:52 | 03:58 | 06:23 | 01:28 | 00:39 | 01:34 | 01:04 | 00:23 | 00:14 |
15 | НИКИТИНА АННАНИКИТИНА А. | 03:25 | 00:39 | 04:25 | 05:04 | 00:59 | 00:26 | 06:51 | 04:05 | 02:41 | 04:08 | 01:46 | 00:52 | 01:46 | 01:26 | 00:49 | 00:15 |
16 | ГОРОДНАЯ АНЖЕЛАГОРОДНАЯ А. | 04:21 | 01:00 | 05:50 | 05:12 | 01:22 | 00:37 | 04:47 | 03:05 | 03:12 | 04:13 | 02:07 | 01:15 | 02:08 | 01:28 | 00:48 | 00:20 |
cнят | ЕГОРОВ СЕРГЕЙЕГОРОВ С. | 36:40 | 00:27 | 02:45 | 02:35 | 00:46 | 00:16 | 02:28 | 03:41 | 02:44 | 03:37 | 01:07 | 00:42 | 00:11 | 00:15 | ||
- | БЕЛЬСКИЙ ПАВЕЛБЕЛЬСКИЙ П. | 02:41 | 00:25 | 02:33 | 02:35 | 00:40 | 00:18 | 02:08 | 01:52 | 01:48 | 02:10 | 01:14 | 00:31 | 00:59 | 00:45 | 1439:46 | 00:09 |
У ЕГОРОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 11(50), 12(39)