Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (52) | 2 (53) | 3 (54) | 4 (55) | 5 (111) | 6 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕПЕРЕВ ИВАНТЕПЕРЕВ И. | 03:35 | 02:10 | 00:58 | 01:11 | 00:38 | 00:18 |
2 | НИКИТИН ВИКТОРНИКИТИН В. | 03:47 | 01:53 | 00:57 | 01:23 | 00:38 | 00:18 |
3 | САВИН АЛЕКСАНДРСАВИН А. | 04:00 | 02:06 | 01:01 | 01:29 | 00:58 | 00:19 |
4 | БОЛЬШАКОВ ВЛАДИСЛАВБОЛЬШАКОВ В. | 04:38 | 02:25 | 01:06 | 01:35 | 00:43 | 00:25 |
5 | ТУРЧЕНКО ВЛАДИМИРТУРЧЕНКО В. | 04:34 | 02:46 | 01:17 | 01:39 | 01:21 | 00:27 |
6 | ПАЛАДИЕВ АРТУРПАЛАДИЕВ А. | 04:16 | 03:56 | 01:00 | 01:59 | 00:47 | 00:18 |
7 | ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. | 04:18 | 03:46 | 01:21 | 01:32 | 01:10 | 00:14 |
8 | ФЕДОРОВ МИХАИЛФЕДОРОВ М. | 04:46 | 02:55 | 01:25 | 01:42 | 01:30 | 00:27 |
9 | РЕХИН МИРОНРЕХИН М. | 03:56 | 05:17 | 01:02 | 01:33 | 00:54 | 00:17 |
10 | ЗВОРЫКИН АНДРЕЙЗВОРЫКИН А. | 05:05 | 02:31 | 01:30 | 01:47 | 01:47 | 00:30 |
11 | ТРАЩЕНКОВ ДАНИИЛТРАЩЕНКОВ Д. | 04:58 | 03:30 | 01:16 | 01:53 | 01:28 | 00:26 |
12 | ДВОРЦОВ ЕГОРДВОРЦОВ Е. | 04:41 | 03:29 | 01:07 | 02:57 | 01:01 | 00:20 |
13 | ИВАНОВ ЕГОРИВАНОВ Е. | 05:32 | 05:09 | 01:21 | 01:20 | 00:46 | 00:16 |
14 | ЛУКЬЯНОВ ПЕТРЛУКЬЯНОВ П. | 05:18 | 04:48 | 01:17 | 01:35 | 01:10 | 00:22 |
15 | ЭДУАРДОВ ТИМУРЭДУАРДОВ Т. | 04:21 | 05:37 | 00:54 | 02:50 | 00:57 | 00:18 |
16 | АЛИМКУЛОВ ОЛЕГАЛИМКУЛОВ О. | 04:25 | 05:19 | 01:27 | 02:58 | 01:34 | 00:24 |
17 | ИСАКОВ СЕРГЕЙИСАКОВ С. | 04:50 | 04:49 | 01:30 | 03:00 | 01:40 | 00:23 |
18 | ПОПОВ МИХАИЛПОПОВ М. | 06:56 | 04:15 | 02:09 | 02:34 | 02:25 | 00:27 |
19 | ПУШКАРЕВ ТИМОФЕЙПУШКАРЕВ Т. | 86:37 | 00:20 | 1366:37 | 02:19 | 03:04 | 00:22 |
20 | ЗЕЛЕНОВ МАКАРЗЕЛЕНОВ М. | 10:37 | 06:12 | 01:47 | 02:05 | 01:01 | 00:17 |
21 | ПАУТОВ ГРИГОРИЙПАУТОВ Г. | 05:14 | 05:44 | 01:28 | 09:30 | 01:16 | 00:27 |
cнят | ПЕТРОВ ЯРОСЛАВПЕТРОВ Я. | 23:14 | 15:14 | 00:35 |
У ПЕТРОВ ЯРОСЛАВ отсутствует отметка для КП 2(53), 3(54), 4(55)