Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (56) | 2 (32) | 3 (41) | 4 (45) | 5 (48) | 6 (49) | 7 (50) | 8 (111) | 9 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОТОВ АЛЕКСЕЙБОТОВ А. | 08:53 | 02:44 | 02:38 | 07:54 | 02:34 | 04:07 | 01:11 | 00:16 | 00:16 |
2 | ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. | 07:51 | 04:09 | 02:52 | 07:17 | 03:09 | 04:07 | 01:06 | 00:21 | 00:14 |
3 | ЗДЕБЛОВСКИЙ КОНСТАНТИНЗДЕБЛОВСКИЙ К. | 08:55 | 02:27 | 02:16 | 09:13 | 02:39 | 04:31 | 01:08 | 00:40 | 00:16 |
4 | ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. | 09:08 | 02:38 | 02:50 | 07:56 | 02:17 | 04:25 | 03:37 | 00:28 | 00:16 |
5 | ВОЛОНКИН АРСЕНИЙВОЛОНКИН А. | 09:11 | 02:46 | 02:32 | 09:20 | 02:59 | 04:43 | 01:30 | 00:30 | 00:16 |
6 | МЕНС НИКИТАМЕНС Н. | 09:18 | 03:00 | 03:09 | 09:19 | 02:55 | 04:47 | 01:35 | 00:32 | 00:18 |
7 | РАЕВ ЕВГЕНИЙРАЕВ Е. | 10:01 | 02:52 | 02:35 | 11:02 | 03:26 | 05:12 | 01:16 | 00:51 | 00:17 |
8 | БАШКО КОНСТАНТИНБАШКО К. | 11:17 | 03:24 | 03:07 | 09:15 | 03:01 | 04:46 | 01:36 | 01:11 | 00:15 |
9 | КОЗЛОВ АЛЕКСАНДРКОЗЛОВ А. | 10:42 | 03:15 | 03:29 | 09:26 | 03:01 | 05:54 | 03:28 | 00:44 | 00:18 |
10 | БОГДАН МАРКБОГДАН М. | 09:37 | 03:26 | 02:59 | 10:59 | 04:26 | 06:27 | 02:21 | 00:59 | 00:16 |
11 | НИКИФОРОВ ДМИТРИЙНИКИФОРОВ Д. | 13:52 | 03:06 | 03:01 | 08:34 | 03:38 | 04:58 | 04:14 | 00:54 | 00:15 |
12 | КОЛОСНИЦЫН ПАВЕЛКОЛОСНИЦЫН П. | 09:45 | 05:21 | 03:47 | 09:38 | 03:06 | 06:02 | 04:04 | 01:18 | 00:15 |
13 | КОЛЕСНИКОВ ИГОРЬКОЛЕСНИКОВ И. | 09:50 | 04:11 | 03:02 | 11:03 | 04:23 | 06:28 | 03:22 | 01:17 | 00:18 |
14 | ИЛЬИН ВЛАДИСЛАВИЛЬИН В. | 11:41 | 04:11 | 04:00 | 12:30 | 03:07 | 04:47 | 02:41 | 01:13 | 00:18 |
15 | ТОКМАЧЕВ РОМАНТОКМАЧЕВ Р. | 14:28 | 03:24 | 03:27 | 11:21 | 08:02 | 05:21 | 02:28 | 00:54 | 00:15 |
16 | КЛИМОНТОВ СВЕТОЗАРКЛИМОНТОВ С. | 11:45 | 03:52 | 03:53 | 12:41 | 08:51 | 06:12 | 01:32 | 01:11 | 00:14 |
17 | АЛТУХОВ МИХАИЛАЛТУХОВ М. | 14:27 | 04:17 | 04:42 | 13:49 | 04:46 | 05:39 | 01:41 | 01:52 | 00:16 |
18 | БАКШЕЕВ СЕРГЕЙБАКШЕЕВ С. | 14:12 | 03:37 | 03:52 | 20:47 | 04:06 | 05:30 | 02:28 | 01:25 | 00:23 |
19 | ДВОРЦОВ ЯРОСЛАВДВОРЦОВ Я. | 09:53 | 03:26 | 08:30 | 23:09 | 03:03 | 06:02 | 01:54 | 00:43 | 00:17 |
20 | ГРИГОРЬЕВ ЛЕОНИДГРИГОРЬЕВ Л. | 13:55 | 06:59 | 04:23 | 12:42 | 04:49 | 09:14 | 03:15 | 01:42 | 00:15 |
21 | СТАШОК ИЛЬЯСТАШОК И. | 13:21 | 05:01 | 06:01 | 15:06 | 04:36 | 08:12 | 02:28 | 02:17 | 00:16 |
22 | САНЬКОВ АРТЕМСАНЬКОВ А. | 12:21 | 03:21 | 11:09 | 12:29 | 04:01 | 10:23 | 01:41 | 01:45 | 00:16 |
23 | НАГИБОВИЧ ДМИТРИЙНАГИБОВИЧ Д. | 11:35 | 09:19 | 11:51 | 12:02 | 04:54 | 05:44 | 01:39 | 01:36 | 00:16 |
24 | ЕРКИН МАТВЕЙЕРКИН М. | 12:38 | 03:57 | 04:47 | 15:47 | 11:26 | 08:50 | 03:04 | 01:11 | 00:22 |
25 | ИВАНОВ ИВАНИВАНОВ И. | 11:53 | 03:27 | 14:54 | 12:31 | 03:37 | 06:38 | 07:24 | 01:22 | 00:17 |
26 | САВУШКИН ДМИТРИЙСАВУШКИН Д. | 14:44 | 03:59 | 04:45 | 16:05 | 11:26 | 08:37 | 03:06 | 01:27 | 00:22 |
27 | МАКСИМЕНКО АРТЕММАКСИМЕНКО А. | 16:37 | 03:27 | 03:50 | 12:22 | 20:21 | 05:54 | 01:42 | 01:17 | 00:16 |
28 | БАТУЛОВ ГЕОРГИЙБАТУЛОВ Г. | 18:51 | 04:41 | 05:42 | 15:44 | 07:00 | 11:21 | 01:54 | 00:48 | 00:16 |
29 | ДУБРОВИН СЕРГЕЙДУБРОВИН С. | 12:49 | 03:40 | 16:22 | 13:57 | 04:26 | 09:53 | 04:10 | 01:38 | 00:19 |
30 | КИРИЛЛОВ АЛЕКСЕЙКИРИЛЛОВ А. | 14:35 | 05:21 | 05:16 | 15:59 | 04:16 | 16:46 | 03:31 | 01:35 | 00:18 |
31 | СТЕПАНЕНКО ВЛАДИСЛАВСТЕПАНЕНКО В. | 10:43 | 03:28 | 03:21 | 36:09 | 05:06 | 06:08 | 01:38 | 01:13 | 00:19 |
32 | ГОТРА ДМИТРИЙГОТРА Д. | 16:54 | 06:43 | 04:48 | 15:51 | 11:33 | 08:40 | 03:06 | 01:13 | 00:16 |
33 | АВРАМЕНКО ДАНИИЛАВРАМЕНКО Д. | 10:23 | 03:07 | 20:14 | 24:46 | 06:52 | 05:23 | 01:24 | 00:54 | 00:16 |
34 | СОКОЛОВ КИРИЛЛСОКОЛОВ К. | 28:15 | 04:28 | 03:21 | 13:10 | 16:19 | 07:45 | 02:05 | 01:37 | 00:21 |
35 | НОВИК УСТИННОВИК У. | 26:39 | 03:13 | 11:56 | 24:44 | 06:53 | 05:31 | 01:27 | 01:13 | 00:20 |
36 | ГОРБАТЕНКОВ АНДРЕЙГОРБАТЕНКОВ А. | 14:56 | 04:55 | 04:05 | 12:41 | 34:36 | 06:47 | 01:45 | 02:11 | 00:21 |
37 | ГАМЗОВ БОРИСГАМЗОВ Б. | 45:13 | 06:29 | 06:01 | 13:05 | 03:56 | 06:19 | 01:39 | 01:34 | 00:18 |
38 | ОШМАРИН НИКОЛАЙОШМАРИН Н. | 19:10 | 05:45 | 10:34 | 21:09 | 14:04 | 10:26 | 02:14 | 01:24 | 00:18 |
39 | КРАСОВСКИЙ МАТВЕЙКРАСОВСКИЙ М. | 14:47 | 03:09 | 03:06 | 40:06 | 08:34 | 11:01 | 04:55 | 01:02 | 00:22 |
40 | ПОЗНЯКОВ ВЛАДИСЛАВПОЗНЯКОВ В. | 25:45 | 06:00 | 14:33 | 17:45 | 09:38 | 10:31 | 02:12 | 01:29 | 00:17 |
41 | СЫВОРОТКИН ИЛЬЯСЫВОРОТКИН И. | 20:14 | 05:55 | 10:23 | 21:12 | 14:15 | 10:21 | 02:11 | 03:49 | 00:17 |
42 | КАСТЫРИН ДЕНИСКАСТЫРИН Д. | 18:18 | 04:13 | 15:01 | 15:31 | 19:22 | 12:37 | 02:23 | 02:29 | 00:19 |
43 | ИВАНОВ ЕГОРИВАНОВ Е. | 20:54 | 09:04 | 07:16 | 26:23 | 06:13 | 14:46 | 04:23 | 02:20 | 00:19 |
44 | НЕБЕСНОВ КОНСТАНТИННЕБЕСНОВ К. | 31:40 | 08:34 | 08:30 | 32:03 | 08:16 | 10:03 | 02:31 | 03:01 | 00:25 |
45 | ДМИТРИЕВ ЛАВРЕНТИЙДМИТРИЕВ Л. | 18:45 | 32:56 | 06:33 | 24:02 | 07:22 | 10:09 | 02:45 | 05:15 | 00:19 |
46 | АСТАШОВ ЯРОСЛАВАСТАШОВ Я. | 20:59 | 33:14 | 06:19 | 23:52 | 07:30 | 10:00 | 03:04 | 04:50 | 00:21 |
47 | ВЛАСОВ ИЛЬЯВЛАСОВ И. | 20:41 | 17:42 | 03:45 | 18:57 | 26:46 | 21:09 | 05:54 | 00:51 | 00:22 |
48 | ГОЛЛЕ МАКСИМГОЛЛЕ М. | 49:51 | 08:47 | 20:57 | 15:49 | 05:07 | 09:53 | 05:40 | 03:37 | 00:18 |
49 | СЫВОРОТКИН КИРИЛЛСЫВОРОТКИН К. | 20:07 | 09:55 | 28:32 | 24:28 | 20:35 | 13:11 | 03:27 | 02:32 | 00:17 |
50 | СУВОРОВ ГРИГОРИЙСУВОРОВ Г. | 38:30 | 12:13 | 09:41 | 29:29 | 21:06 | 17:23 | 03:10 | 01:56 | 00:19 |
cнят | КЛОПОВ МИХАИЛКЛОПОВ М. | 02:43 | 00:19 | |||||||
cнят | ТАРАБУЕВ НИКИТАТАРАБУЕВ Н. | 02:47 | 00:29 | |||||||
cнят | ГОРЯЧЕВ АЛЕКСЕЙГОРЯЧЕВ А. | 38:55 | 06:47 | 04:27 | 00:31 | |||||
cнят | ДЕШЕВУЛИН ГЕОРГИЙДЕШЕВУЛИН Г. | 46:40 | 06:26 | 08:16 | 03:34 | 00:21 | ||||
cнят | ФЕДОТОВ ВСЕВОЛОДФЕДОТОВ В. | 36:03 | 04:55 | 06:08 | 06:49 | 00:24 | ||||
cнят | БРАХНОВ ЭРНЕСТБРАХНОВ Э. | |||||||||
cнят | ДУБОВ ВЛАДИМИРДУБОВ В. | 03:58 | 13:29 | 06:44 | 05:46 | 01:46 | 01:21 | 00:17 | ||
cнят | НИКОЛУСЬ АЛЕКСЕЙНИКОЛУСЬ А. | 57:31 | 06:42 | 06:33 | 00:25 | |||||
cнят | КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДРКИРИЛЛОВ А. | 00:20 | ||||||||
cнят | ИВАНОВ НИКИТАИВАНОВ Н. | 43:30 | 06:32 | 08:14 | 03:33 | 00:22 | ||||
cнят | БУЛЫГИН ИЛЬЯБУЛЫГИН И. | |||||||||
cнят | УТЕХИНСКИЙ ВСЕВОЛОДУТЕХИНСКИЙ В. | 00:24 | ||||||||
cнят | АНИЩЕНКОВ ТИМОФЕЙАНИЩЕНКОВ Т. | 105:44 | 03:05 | 00:46 | ||||||
cнят | ГЕРАСИМОВИЧ МИХАИЛГЕРАСИМОВИЧ М. | 09:56 | 03:57 | 00:23 | ||||||
cнят | ТЕРЕНТЬЕВ КИРИЛЛТЕРЕНТЬЕВ К. | |||||||||
cнят | МИХАЙЛОВ-ВАКАРУ МИХАИЛМИХАЙЛОВ-ВАКАРУ М. | |||||||||
cнят | БОЛДЫШЕВ МАРКБОЛДЫШЕВ М. | 12:21 | 03:27 | 20:13 | 25:12 | 00:18 | ||||
cнят | КРЮКОВ КИРИЛЛКРЮКОВ К. | 48:19 | 26:09 | 06:07 | 15:19 | 04:12 | 04:39 | 00:23 | ||
cнят | АНИСИМОВ РОМАНАНИСИМОВ Р. | 02:47 | 00:16 | |||||||
cнят | РЕХИН ТИМУРРЕХИН Т. | 03:36 | 00:32 |
У КЛОПОВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50)
У ТАРАБУЕВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50)
У ГОРЯЧЕВ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 5(48), 6(49)
У ДЕШЕВУЛИН ГЕОРГИЙ отсутствует отметка для КП 4(45), 5(48), 6(49), 7(50)
У ФЕДОТОВ ВСЕВОЛОД отсутствует отметка для КП 4(45), 5(48), 6(49), 7(50)
У БРАХНОВ ЭРНЕСТ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50), 8(111), 9(F1)
У ДУБОВ ВЛАДИМИР отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32)
У НИКОЛУСЬ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 4(45), 5(48), 6(49), 7(50), 8(111)
У КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50), 8(111)
У ИВАНОВ НИКИТА отсутствует отметка для КП 4(45), 5(48), 6(49), 7(50)
У БУЛЫГИН ИЛЬЯ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50), 8(111), 9(F1)
У УТЕХИНСКИЙ ВСЕВОЛОД отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50), 8(111)
У АНИЩЕНКОВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50)
У ГЕРАСИМОВИЧ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49)
У ТЕРЕНТЬЕВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50), 8(111), 9(F1)
У МИХАЙЛОВ-ВАКАРУ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50), 8(111), 9(F1)
У БОЛДЫШЕВ МАРК отсутствует отметка для КП 5(48), 6(49), 7(50), 8(111)
У КРЮКОВ КИРИЛЛ отсутствует отметка для КП 2(32), 3(41)
У АНИСИМОВ РОМАН отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50)
У РЕХИН ТИМУР отсутствует отметка для КП 1(56), 2(32), 3(41), 4(45), 5(48), 6(49), 7(50)