УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (36) | 3 (42) | 4 (45) | 5 (46) | 6 (47) | 7 (38) | 8 (39) | 9 (41) | 10 (49) | 11 (51) | 12 (111) | 13 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СТРИМОВСКИЙ МАРКСТРИМОВСКИЙ М. | 08:06 | 03:11 | 02:21 | 07:23 | 06:10 | 02:08 | 03:42 | 05:41 | 04:32 | 02:44 | 01:38 | 1439:23 | 00:13 |
2 | МАКСИМЕНКО МИХАИЛМАКСИМЕНКО М. | 08:15 | 02:59 | 02:21 | 10:11 | 05:57 | 01:58 | 03:37 | 05:34 | 03:53 | 02:48 | 01:32 | 1439:18 | 00:12 |
3 | ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. | 07:56 | 03:17 | 02:47 | 07:57 | 06:40 | 02:06 | 03:45 | 05:58 | 04:06 | 03:00 | 01:47 | 1439:25 | 00:13 |
4 | ЕМЕЛЬЯНОВ ИГОРЬЕМЕЛЬЯНОВ И. | 08:37 | 03:12 | 02:23 | 07:00 | 06:49 | 02:51 | 03:38 | 05:43 | 04:15 | 02:59 | 02:08 | 1439:24 | 00:13 |
5 | КОЖИН ЛЕОНИДКОЖИН Л. | 08:35 | 03:12 | 02:27 | 06:55 | 07:00 | 02:10 | 03:47 | 06:56 | 04:40 | 03:06 | 01:41 | 1439:22 | 00:14 |
6 | ЖУЛДЫБИН ДАНИИЛЖУЛДЫБИН Д. | 08:32 | 03:26 | 02:37 | 07:39 | 06:48 | 02:26 | 03:55 | 06:23 | 04:08 | 02:58 | 01:44 | 1439:24 | 00:13 |
7 | БЕГУН АНДРЕЙБЕГУН А. | 08:11 | 03:20 | 02:28 | 07:52 | 06:57 | 02:14 | 03:39 | 06:19 | 04:26 | 02:52 | 02:21 | 1439:29 | 00:13 |
8 | ИВАШИН МАКСИМИВАШИН М. | 09:17 | 03:36 | 02:48 | 08:14 | 07:18 | 02:10 | 03:54 | 06:49 | 04:40 | 03:13 | 01:34 | 1439:27 | 00:19 |
9 | СУШКОВ ПАВЕЛСУШКОВ П. | 08:45 | 03:39 | 02:50 | 07:10 | 06:18 | 02:31 | 04:01 | 07:37 | 04:53 | 03:14 | 02:46 | 1439:25 | 00:14 |
10 | ЮТКИН БОГДАНЮТКИН Б. | 09:21 | 03:41 | 02:41 | 07:20 | 06:24 | 02:27 | 04:00 | 07:11 | 04:55 | 03:22 | 02:41 | 1439:25 | 00:14 |
11 | БУТИН САВЕЛИЙБУТИН С. | 09:20 | 03:38 | 02:38 | 08:27 | 06:56 | 02:53 | 04:14 | 07:02 | 05:13 | 03:18 | 01:42 | 1439:33 | 00:12 |
12 | СООЦ ВЛАДЛЕНСООЦ В. | 09:19 | 03:40 | 02:51 | 07:57 | 06:52 | 02:44 | 04:38 | 07:19 | 05:37 | 03:45 | 01:53 | 1439:32 | 00:16 |
13 | ДОРОГУНЦЕВ МИХАИЛДОРОГУНЦЕВ М. | 09:42 | 03:40 | 02:49 | 07:59 | 07:42 | 02:28 | 04:23 | 07:09 | 05:08 | 03:34 | 02:47 | 1439:21 | 00:13 |
14 | БРИЧИН ЕГОРБРИЧИН Е. | 10:10 | 03:56 | 03:10 | 10:13 | 08:00 | 02:51 | 04:47 | 07:23 | 05:53 | 04:04 | 02:52 | 1439:37 | 00:19 |
15 | БЕРЕЗИН ВИКТОРБЕРЕЗИН В. | 09:25 | 04:03 | 02:41 | 09:21 | 08:10 | 02:39 | 06:18 | 07:53 | 06:05 | 03:41 | 05:16 | 1439:29 | 00:14 |
16 | НОВИК НИКИТАНОВИК Н. | 08:52 | 03:45 | 02:55 | 14:36 | 08:49 | 02:53 | 05:49 | 07:47 | 05:14 | 03:29 | 02:24 | 1439:26 | 00:17 |
17 | ЖАРКОВ КИРИЛЛЖАРКОВ К. | 09:52 | 03:59 | 03:03 | 09:59 | 08:15 | 02:49 | 05:00 | 08:27 | 07:23 | 04:07 | 04:11 | 1439:27 | 00:14 |
18 | КОНДРАТЮК ВЛАДИСЛАВКОНДРАТЮК В. | 10:28 | 03:52 | 03:03 | 10:14 | 09:12 | 02:44 | 04:48 | 08:36 | 05:39 | 04:03 | 04:47 | 1439:30 | 00:15 |
19 | ЕРОХОВ ТИМОФЕЙЕРОХОВ Т. | 09:53 | 05:13 | 03:13 | 09:40 | 07:16 | 02:52 | 06:17 | 07:47 | 06:44 | 04:39 | 06:10 | 1439:30 | 00:16 |
20 | ОРЕШКИН АНДРЕЙОРЕШКИН А. | 11:46 | 04:52 | 03:35 | 09:26 | 08:45 | 02:59 | 07:05 | 08:56 | 06:21 | 04:36 | 02:39 | 1439:39 | 00:17 |
21 | ЕРМОЛАЕВ АРТЕМЕРМОЛАЕВ А. | 20:50 | 06:35 | 03:21 | 14:03 | 11:15 | 03:25 | 07:47 | 16:05 | 06:12 | 04:12 | 04:22 | 1439:33 | 00:17 |
22 | БОЧМАНОВ ИЛЬЯБОЧМАНОВ И. | 10:46 | 07:17 | 04:27 | 18:31 | 14:58 | 04:14 | 05:36 | 11:03 | 12:00 | 03:36 | 06:14 | 1439:28 | 00:15 |
23 | ЛАПКИН ДАНИИЛЛАПКИН Д. | 21:03 | 04:47 | 03:50 | 17:30 | 12:39 | 03:55 | 06:20 | 11:51 | 13:04 | 05:06 | 06:20 | 1439:38 | 00:18 |
24 | ГРИШМАНОВСКИЙ МИХАИЛГРИШМАНОВСКИЙ М. | 18:00 | 06:40 | 02:56 | 17:04 | 09:10 | 04:05 | 05:13 | 30:09 | 08:00 | 05:41 | 06:23 | 1439:31 | 00:19 |
cнят | ПЕТРОВ ЕГОРПЕТРОВ Е. | 105:19 | 20:39 | 00:27 | ||||||||||
cнят | ИВАНОВ АРТЕМИВАНОВ А. | 17:31 | 05:07 | 04:26 | 13:00 | 10:17 | 03:08 | 06:06 | 00:27 |
У ПЕТРОВ ЕГОР отсутствует отметка для КП 3(42), 4(45), 5(46), 6(47), 7(38), 8(39), 9(41), 10(49), 11(51), 12(111)
У ИВАНОВ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 8(39), 9(41), 10(49), 11(51), 12(111)