УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (35) | 3 (42) | 4 (45) | 5 (46) | 6 (47) | 7 (38) | 8 (41) | 9 (43) | 10 (50) | 11 (111) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕЛЕЗНЁВА НАТАЛЬЯСЕЛЕЗНЁВА Н. | ||||||||||||
2 | ВИНОГРАДОВ ДЕНИСВИНОГРАДОВ Д. | 14:25 | 06:56 | 03:37 | 11:07 | 10:20 | 03:18 | 05:42 | 09:26 | 02:50 | 01:51 | 00:51 | 00:20 |
3 | АЛТУХОВ АЛЕКСЕЙАЛТУХОВ А. | 13:10 | 06:33 | 04:00 | 12:22 | 12:21 | 05:03 | 06:22 | 09:40 | 03:29 | 02:02 | 01:30 | 00:19 |
4 | ПОПОВ СТАНИСЛАВПОПОВ С. | 15:13 | 06:38 | 06:13 | 12:44 | 11:21 | 03:22 | 06:04 | 14:34 | 03:14 | 02:14 | 01:32 | 00:23 |
5 | БЕЛЬСКИЙ ПАВЕЛБЕЛЬСКИЙ П. | 18:14 | 07:00 | 04:16 | 14:24 | 12:00 | 03:41 | 06:44 | 09:52 | 05:21 | 02:29 | 01:46 | 00:17 |
6 | ХАРЛАМОВ МИХАИЛХАРЛАМОВ М. | 14:00 | 07:52 | 10:03 | 12:35 | 14:39 | 05:03 | 08:14 | 10:40 | 03:59 | 02:45 | 02:28 | 00:28 |
7 | ЖУРАВЛЕВ КОНСТАНТИНЖУРАВЛЕВ К. | 17:01 | 07:52 | 04:56 | 14:00 | 15:48 | 03:45 | 09:42 | 11:47 | 03:24 | 03:03 | 03:16 | 00:19 |
8 | АКИМОВ АНДРЕЙАКИМОВ А. | 16:56 | 09:40 | 04:39 | 16:30 | 18:20 | 05:13 | 06:52 | 15:03 | 05:38 | 02:16 | 02:13 | 00:18 |
9 | ЖУРАВЛЁВА ЕЛИЗАВЕТАЖУРАВЛЁВА Е. | 17:17 | 09:45 | 04:51 | 15:26 | 17:27 | 04:03 | 14:05 | 18:11 | 04:18 | 02:22 | 01:37 | 00:21 |
10 | БЕРЕЗОВСКАЯ КСЕНИЯБЕРЕЗОВСКАЯ К. | 18:35 | 12:16 | 05:32 | 14:24 | 16:22 | 04:28 | 07:16 | 13:10 | 10:55 | 06:34 | 02:05 | 00:22 |
11 | ЧЕРНОВА АЛЁНАЧЕРНОВА А. | 17:56 | 11:37 | 05:33 | 19:42 | 21:47 | 05:08 | 07:56 | 13:18 | 04:51 | 02:21 | 01:42 | 00:17 |
12 | НАГИБОВИЧ КОНСТАНТИННАГИБОВИЧ К. | 25:02 | 09:31 | 10:39 | 15:05 | 17:28 | 05:30 | 06:53 | 12:47 | 03:33 | 02:39 | 03:27 | 00:15 |
13 | ЧЕРНОВА ИРИНАЧЕРНОВА И. | 19:12 | 11:35 | 05:37 | 19:29 | 21:50 | 05:08 | 07:56 | 13:25 | 04:55 | 02:10 | 01:44 | 00:16 |
14 | НАГИБОВИЧ ДАРЬЯНАГИБОВИЧ Д. | 24:21 | 09:46 | 10:30 | 15:13 | 17:50 | 05:32 | 07:10 | 12:34 | 04:31 | 03:38 | 02:56 | 00:21 |
15 | ИВАНОВА МАРИЯИВАНОВА М. | 22:27 | 10:54 | 06:59 | 17:28 | 20:41 | 06:51 | 14:29 | 20:45 | 04:57 | 03:32 | 03:34 | 00:30 |
16 | ХМЫРОВА ЕКАТЕРИНАХМЫРОВА Е. | 58:01 | 09:36 | 09:00 | 27:35 | 18:12 | 06:11 | 09:23 | 23:21 | 05:45 | 03:42 | 05:05 | 00:21 |
cнят | НИКИТИНА АННАНИКИТИНА А. | 47:44 | 23:18 | 11:37 | 65:24 | 04:28 | 00:32 | ||||||
cнят | ШАРОВА ОЛЬГАШАРОВА О. | 18:53 | 09:51 | 07:02 | 17:22 | 19:38 | 05:32 | ||||||
cнят | СКВОРЦОВА ИРИНАСКВОРЦОВА И. | 28:36 | 13:52 | 07:19 | 24:38 | 06:56 | 04:14 | 03:46 | 00:47 | ||||
cнят | ГОРОДНАЯ АНЖЕЛАГОРОДНАЯ А. | ||||||||||||
cнят | ЕРОХОВА СВЕТЛАНАЕРОХОВА С. | 28:18 | 13:48 | 07:33 | 24:20 | 06:56 | 04:18 | 03:51 | 00:52 | ||||
cнят | ЕГОРОВ СЕРГЕЙЕГОРОВ С. | 27:16 | 09:41 | 06:28 | 06:36 | 02:55 | 02:05 | 00:27 | |||||
cнят | КУТУЗОВ АНДРЕЙКУТУЗОВ А. | 13:57 | 09:15 | 05:07 | 16:24 | 01:53 | 00:47 | ||||||
cнят | ЮТКИН СЕРГЕЙЮТКИН С. | 10:00 | 03:55 | ||||||||||
cнят | НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНАНИКОЛАЕВА Т. | 22:21 | 10:07 | 06:29 | 18:06 | 18:06 | 05:59 |
У СЕЛЕЗНЁВА НАТАЛЬЯ отсутствуют сплиты для КП 1(31), 2(35), 3(42), 4(45), 5(46), 6(47), 7(38), 8(41), 9(43), 10(50), 11(111), 12(F1)
У НИКИТИНА АННА отсутствует отметка для КП 5(46), 6(47), 7(38), 8(41), 9(43), 10(50)
У ШАРОВА ОЛЬГА отсутствует отметка для КП 7(38), 8(41), 9(43), 10(50), 11(111), 12(F1)
У СКВОРЦОВА ИРИНА отсутствует отметка для КП 5(46), 6(47), 7(38), 8(41)
У ГОРОДНАЯ АНЖЕЛА отсутствует отметка для КП 1(31), 2(35), 3(42), 4(45), 5(46), 6(47), 7(38), 8(41), 9(43), 10(50), 11(111), 12(F1)
У ЕРОХОВА СВЕТЛАНА отсутствует отметка для КП 5(46), 6(47), 7(38), 8(41)
У ЕГОРОВ СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 4(45), 5(46), 6(47), 7(38), 8(41)
У КУТУЗОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 5(46), 6(47), 7(38), 8(41), 9(43), 10(50)
У ЮТКИН СЕРГЕЙ отсутствует отметка для КП 1(31), 2(35), 3(42), 4(45), 7(38), 8(41), 9(43), 10(50), 11(111), 12(F1)
У НИКОЛАЕВА ТАТЬЯНА отсутствует отметка для КП 7(38), 8(41), 9(43), 10(50), 11(111), 12(F1)