УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (49) | 3 (34) | 4 (40) | 5 (53) | 6 (35) | 7 (55) | 8 (59) | 9 (51) | 10 (52) | 11 (111) | 12 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. | 02:28 | 01:16 | 05:31 | 01:56 | 01:52 | 01:58 | 04:39 | 03:22 | 04:25 | 02:42 | 01:03 | 00:09 |
2 | МОГИЛЬНЫЙ ИЛЬЯМОГИЛЬНЫЙ И. | 02:20 | 01:26 | 08:12 | 01:56 | 01:34 | 01:55 | 03:57 | 03:27 | 03:44 | 02:26 | 01:06 | 00:10 |
3 | МИТИН ФЁДОРМИТИН Ф. | 02:32 | 02:13 | 06:00 | 02:12 | 01:49 | 02:07 | 04:24 | 03:33 | 04:42 | 03:00 | 01:31 | 00:10 |
4 | ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. | 02:39 | 02:13 | 04:52 | 02:10 | 01:52 | 02:10 | 05:31 | 03:48 | 04:54 | 02:47 | 01:58 | 00:10 |
5 | ЦВЕТКОВ КОНСТАНТИНЦВЕТКОВ К. | 02:45 | 03:19 | 04:51 | 02:01 | 01:34 | 02:09 | 04:42 | 03:47 | 05:05 | 02:59 | 02:32 | 00:14 |
6 | ЖЕЛЕЗНЯКОВ АНДРЕЙЖЕЛЕЗНЯКОВ А. | 02:35 | 01:55 | 05:56 | 05:46 | 02:02 | 02:27 | 04:32 | 03:43 | 04:49 | 03:50 | 01:10 | 00:10 |
7 | ЕПИФАНОВ ВИТАЛИЙЕПИФАНОВ В. | 02:47 | 01:55 | 05:48 | 02:24 | 01:52 | 02:24 | 07:35 | 04:27 | 05:48 | 03:42 | 00:52 | 00:12 |
8 | МИХАЛКО СЕМЁНМИХАЛКО С. | 02:48 | 02:24 | 05:55 | 02:31 | 02:22 | 02:21 | 05:35 | 03:58 | 05:36 | 03:49 | 03:06 | 00:11 |
9 | ТИХОМИРОВ АЛЕКСЕЙТИХОМИРОВ А. | 02:41 | 02:18 | 06:26 | 02:43 | 01:54 | 02:38 | 05:35 | 05:28 | 06:32 | 03:51 | 01:45 | 00:07 |
10 | БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙБУЧАТСКИЙ А. | 02:43 | 02:21 | 06:38 | 04:53 | 03:01 | 02:55 | 05:27 | 04:15 | 05:44 | 03:18 | 02:12 | 00:09 |
11 | ЯКУШИН КОНСТАНТИНЯКУШИН К. | 03:16 | 04:16 | 06:10 | 02:46 | 02:03 | 02:35 | 06:31 | 05:47 | 06:05 | 03:29 | 01:39 | 00:09 |
12 | ВОЛКОВ КОНСТАНТИНВОЛКОВ К. | 03:44 | 02:11 | 22:37 | 02:12 | 01:39 | 02:08 | 04:18 | 03:42 | 04:46 | 03:04 | 01:15 | 00:14 |
13 | МЕРЦАЛОВ РОМАНМЕРЦАЛОВ Р. | 03:06 | 04:28 | 09:04 | 02:42 | 03:09 | 02:44 | 06:56 | 06:47 | 06:26 | 03:49 | 02:37 | 00:10 |
14 | ВЫЖИМОВ АЛЕКСАНДРВЫЖИМОВ А. | 02:43 | 01:43 | 21:22 | 02:31 | 02:34 | 02:31 | 06:16 | 04:15 | 05:18 | 03:17 | 01:20 | 00:11 |
15 | МАРЧЕВ АЛЕКСАНДРМАРЧЕВ А. | 02:57 | 02:40 | 05:05 | 03:42 | 20:13 | 03:10 | 04:50 | 04:09 | 04:39 | 03:05 | 01:12 | 00:12 |
16 | САВЕЛЬЕВ СЕРГЕЙСАВЕЛЬЕВ С. | 03:18 | 03:07 | 10:03 | 03:44 | 04:00 | 03:56 | 08:14 | 06:24 | 07:30 | 04:41 | 03:01 | 00:14 |
17 | ЗГУРСКИЙ АЛЕКСАНДРЗГУРСКИЙ А. | 03:18 | 02:51 | 08:03 | 04:03 | 06:20 | 03:05 | 07:14 | 09:04 | 08:06 | 04:14 | 02:29 | 00:09 |
18 | ТИХОМИРОВ МАКСИМТИХОМИРОВ М. | 03:20 | 03:08 | 09:20 | 03:43 | 04:58 | 03:54 | 08:20 | 06:34 | 08:52 | 05:03 | 02:46 | 00:15 |
19 | ЗЕЛЕНОВ АЛЕКСЕЙЗЕЛЕНОВ А. | 08:03 | 09:16 | 19:03 | 03:37 | 06:03 | 03:56 | 09:41 | 06:14 | 08:57 | 05:43 | 03:12 | 00:12 |
cнят | ЗАЕЦ АЛЕКСЕЙЗАЕЦ А. | 02:57 | 02:02 | 00:13 | |||||||||
cнят | ВОРОНОВ ИГОРЬВОРОНОВ И. | 02:18 | 01:21 | 04:15 | 03:25 | 01:28 | 01:30 | 03:29 | 04:45 | ||||
cнят | ЗАБЕЛИН ФИЛИППЗАБЕЛИН Ф. | 03:42 | 05:34 | 04:39 | 02:33 | 05:27 | 02:32 | 05:26 | 10:38 |
У ЗАЕЦ АЛЕКСЕЙ отсутствует отметка для КП 3(34), 4(40), 5(53), 6(35), 7(55), 8(59), 9(51), 10(52), 11(111)
У ВОРОНОВ ИГОРЬ отсутствует отметка для КП 9(51), 10(52), 11(111), 12(F1)
У ЗАБЕЛИН ФИЛИПП отсутствует отметка для КП 9(51), 10(52), 11(111), 12(F1)