УЧАСТНИК | 1 (49) | 2 (34) | 3 (36) | 4 (56) | 5 (38) | 6 (39) | 7 (52) | 8 (51) | 9 (57) | 10 (46) | 11 (47) | 12 (48) | 13 (111) | 14 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЕТРОВ АНДРЕЙПЕТРОВ А. | 02:48 | 03:33 | 02:19 | 01:43 | 02:16 | 01:40 | 05:04 | 02:24 | 01:58 | 02:19 | 02:24 | 02:44 | 02:17 | 00:08 |
2 | ПАЛАДИЕВ ЕВГЕНИЙПАЛАДИЕВ Е. | 02:44 | 04:36 | 02:24 | 01:38 | 02:09 | 01:54 | 05:26 | 02:17 | 02:07 | 02:18 | 02:17 | 02:49 | 01:49 | 00:08 |
3 | АБАКУМОВ АЛЕКСЕЙАБАКУМОВ А. | 02:53 | 03:56 | 02:42 | 01:35 | 02:32 | 01:51 | 06:00 | 02:32 | 01:37 | 02:17 | 02:40 | 02:54 | 02:09 | 00:09 |
4 | ИВАНОВ ЕВГЕНИЙИВАНОВ Е. | 02:53 | 05:01 | 02:18 | 02:33 | 02:21 | 01:46 | 05:38 | 02:28 | 01:41 | 02:22 | 02:13 | 02:48 | 01:46 | 00:09 |
5 | ЗНОЕВ НИКОЛАЙЗНОЕВ Н. | 02:53 | 04:57 | 02:20 | 01:50 | 02:10 | 01:43 | 05:48 | 03:04 | 01:39 | 02:17 | 02:41 | 02:54 | 01:38 | 00:09 |
6 | СИЛАНТЬЕВ КОНСТАНТИНСИЛАНТЬЕВ К. | 03:08 | 04:36 | 02:39 | 01:42 | 02:39 | 01:53 | 05:55 | 02:32 | 01:43 | 02:21 | 02:37 | 02:56 | 02:02 | 00:10 |
7 | МАТЯШ СЕРГЕЙМАТЯШ С. | 02:49 | 04:34 | 02:28 | 01:49 | 02:25 | 01:48 | 06:52 | 02:53 | 01:50 | 02:25 | 02:25 | 02:52 | 02:17 | 00:11 |
8 | ПАНАСЕНКО НИКОЛАЙПАНАСЕНКО Н. | 03:04 | 04:20 | 02:40 | 01:44 | 02:37 | 02:04 | 06:12 | 02:54 | 01:50 | 02:31 | 02:33 | 03:02 | 01:59 | 00:09 |
9 | ЖЕБУРТОВИЧ СЕРГЕЙЖЕБУРТОВИЧ С. | 02:54 | 05:32 | 02:35 | 01:43 | 02:25 | 01:53 | 06:00 | 02:36 | 01:49 | 02:33 | 02:47 | 02:58 | 02:14 | 00:09 |
10 | КЛЮЕВ ИВАНКЛЮЕВ И. | 03:08 | 04:30 | 02:51 | 01:46 | 03:22 | 01:55 | 06:04 | 02:37 | 01:40 | 02:25 | 02:45 | 03:04 | 02:07 | 00:10 |
11 | РЮМИН ДМИТРИЙРЮМИН Д. | 03:54 | 05:38 | 02:22 | 01:42 | 02:21 | 02:12 | 06:32 | 03:01 | 01:43 | 02:21 | 02:34 | 02:51 | 01:46 | 00:11 |
12 | СЕЛЕЗНЕВ АЛЕКСАНДРСЕЛЕЗНЕВ А. | 02:59 | 04:12 | 02:55 | 01:58 | 02:27 | 02:06 | 06:23 | 02:49 | 02:05 | 02:55 | 02:48 | 03:14 | 02:24 | 00:09 |
13 | КАШТАНОВ ВАДИМКАШТАНОВ В. | 03:10 | 04:47 | 02:41 | 02:41 | 02:53 | 02:05 | 06:14 | 02:58 | 02:01 | 02:34 | 02:32 | 03:09 | 01:55 | 00:10 |
14 | МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙМАТВЕЕВ В. | 03:12 | 04:24 | 02:52 | 01:57 | 02:32 | 02:08 | 06:33 | 02:54 | 02:04 | 02:49 | 03:03 | 03:23 | 02:17 | 00:11 |
15 | ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. | 03:21 | 04:11 | 03:07 | 02:38 | 02:39 | 01:59 | 06:42 | 02:36 | 02:52 | 02:39 | 02:43 | 03:11 | 02:29 | 00:08 |
16 | ЭДУАРДОВ АЛЕКСАНДРЭДУАРДОВ А. | 03:24 | 04:49 | 02:51 | 02:30 | 02:36 | 02:39 | 06:50 | 03:06 | 02:05 | 02:43 | 02:58 | 03:40 | 02:07 | 00:10 |
17 | РАЕВ ПАВЕЛРАЕВ П. | 04:12 | 05:57 | 03:33 | 01:57 | 03:16 | 02:14 | 07:07 | 03:14 | 02:11 | 03:06 | 03:15 | 03:56 | 02:29 | 00:09 |
18 | СИМОНОВ ИВАНСИМОНОВ И. | 03:36 | 05:44 | 03:15 | 02:28 | 03:16 | 02:22 | 07:34 | 03:17 | 02:12 | 03:26 | 03:46 | 03:57 | 02:32 | 00:09 |
19 | БАТУЛОВ АЛЕКСАНДРБАТУЛОВ А. | 03:51 | 07:44 | 03:10 | 02:05 | 03:12 | 02:19 | 07:35 | 03:45 | 02:18 | 02:59 | 03:08 | 03:44 | 02:06 | 00:09 |
20 | ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙПЕТРОВ А. | 03:22 | 05:53 | 03:31 | 02:14 | 02:43 | 02:31 | 08:22 | 03:13 | 02:55 | 03:33 | 04:19 | 04:15 | 02:32 | 00:12 |
21 | ЕРШОВ ДМИТРИЙЕРШОВ Д. | 03:06 | 06:10 | 02:53 | 01:55 | 07:24 | 02:36 | 08:02 | 03:34 | 05:20 | 02:52 | 02:56 | 03:43 | 02:27 | 00:10 |
22 | ФЕДОРОВ ЕВГЕНИЙФЕДОРОВ Е. | 03:43 | 06:32 | 03:54 | 02:11 | 02:59 | 02:45 | 08:44 | 03:40 | 03:59 | 03:56 | 03:53 | 04:31 | 02:47 | 00:11 |
23 | АНАНЬЕВ ДМИТРИЙАНАНЬЕВ Д. | 05:53 | 08:14 | 03:29 | 02:11 | 02:54 | 02:21 | 08:16 | 03:11 | 02:58 | 03:20 | 03:25 | 05:18 | 02:50 | 00:11 |
24 | ЛУНКИН ОЛЕГЛУНКИН О. | 04:34 | 06:08 | 03:23 | 02:56 | 04:24 | 02:48 | 07:56 | 03:53 | 02:38 | 03:43 | 03:59 | 04:39 | 03:32 | 00:12 |
25 | ВОРОЖЦОВ ОЛЕГВОРОЖЦОВ О. | 04:01 | 06:01 | 03:01 | 02:18 | 05:44 | 03:00 | 07:49 | 03:57 | 04:43 | 08:12 | 03:04 | 03:39 | 02:25 | 00:11 |
26 | ФИЛИППОВ НИКОЛАЙФИЛИППОВ Н. | 03:52 | 05:26 | 03:32 | 04:31 | 03:08 | 04:09 | 09:28 | 04:51 | 02:15 | 06:19 | 03:42 | 05:16 | 02:50 | 00:11 |
27 | СОСНИЦКИЙ АНДРЕЙСОСНИЦКИЙ А. | 03:27 | 13:14 | 03:13 | 02:33 | 03:29 | 02:26 | 09:16 | 05:19 | 03:51 | 04:00 | 03:18 | 03:54 | 02:49 | 00:12 |
28 | ГОРОДНЫЙ АЛЕКСЕЙГОРОДНЫЙ А. | 06:43 | 17:35 | 03:20 | 02:26 | 03:13 | 02:33 | 07:36 | 03:08 | 02:16 | 03:23 | 03:46 | 03:57 | 02:33 | 00:09 |
29 | ПРОКУДИН ДАНИИЛПРОКУДИН Д. | 03:29 | 05:06 | 02:53 | 19:15 | 03:05 | 02:33 | 07:34 | 05:57 | 02:13 | 03:34 | 03:17 | 03:42 | 02:03 | 00:09 |
30 | МУСАТОВ ФЕДОРМУСАТОВ Ф. | 03:37 | 20:00 | 03:34 | 02:35 | 03:21 | 02:43 | 08:45 | 05:02 | 04:37 | 03:35 | 03:51 | 04:28 | 03:53 | 00:13 |
31 | ЧЕРНЫШОВ СЕРГЕЙЧЕРНЫШОВ С. | 04:03 | 21:22 | 04:08 | 02:44 | 03:59 | 03:33 | 12:08 | 04:28 | 03:36 | 04:03 | 04:29 | 05:00 | 04:33 | 00:08 |
cнят | БАРКАЛОВ АНДРЕЙБАРКАЛОВ А. | 03:21 | 05:57 | 03:07 | 01:58 | 07:32 | 03:10 | 02:04 | 03:05 | 03:02 | 03:24 | 02:28 | 00:10 | ||
cнят | ШЕЛКОВНИКОВ ДЕНИСШЕЛКОВНИКОВ Д. | 03:45 | 05:55 | 03:57 | 02:31 | 08:22 | 03:44 | 02:37 | 03:38 | 03:56 | 04:13 | 02:55 | 00:14 |
У БАРКАЛОВ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 5(38), 6(39)
У ШЕЛКОВНИКОВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 5(38), 6(39)