УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (33) | 3 (34) | 4 (35) | 5 (36) | 6 (38) | 7 (40) | 8 (41) | 9 (42) | 10 (43) | 11 (44) | 12 (45) | 13 (46) | 14 (47) | 15 (48) | 16 (49) | 17 (50) | 18 (32) | 19 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. | 02:02 | 02:04 | 01:28 | 01:25 | 03:14 | 01:15 | 01:12 | 02:04 | 02:38 | 02:32 | 01:52 | 01:07 | 01:31 | 04:26 | 02:25 | 01:15 | 01:09 | 01:14 | 00:40 |
1 | СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. | 02:00 | 02:03 | 01:31 | 01:40 | 03:03 | 01:14 | 01:13 | 02:10 | 02:26 | 02:29 | 02:02 | 01:07 | 01:24 | 04:31 | 02:11 | 01:20 | 01:11 | 01:18 | 00:40 |
3 | ВИНОГРАДОВ ИГОРЬВИНОГРАДОВ И. | 03:19 | 03:12 | 01:46 | 02:39 | 02:38 | 01:21 | 01:25 | 02:39 | 02:59 | 02:41 | 02:03 | 01:24 | 02:24 | 05:48 | 02:53 | 01:46 | 01:58 | 01:28 | 00:46 |
4 | РАЗКИН СЕРГЕЙРАЗКИН С. | 02:39 | 02:34 | 02:10 | 01:02 | 02:40 | 01:27 | 02:12 | 02:41 | 03:05 | 03:04 | 02:43 | 01:42 | 01:40 | 08:28 | 02:38 | 01:47 | 01:16 | 01:31 | 00:56 |
5 | ИГНАТЬЕВ ДМИТРИЙИГНАТЬЕВ Д. | 02:56 | 02:49 | 01:47 | 04:18 | 02:23 | 01:27 | 01:45 | 02:38 | 03:14 | 02:44 | 03:21 | 01:22 | 01:43 | 05:49 | 02:41 | 01:39 | 01:23 | 01:54 | 00:53 |
6 | ТУПУРИЯ ГИЯТУПУРИЯ Г. | 02:09 | 02:09 | 01:32 | 01:10 | 03:44 | 01:51 | 01:33 | 02:37 | 05:53 | 03:12 | 02:22 | 01:41 | 01:52 | 07:16 | 02:52 | 02:00 | 01:26 | 01:33 | 00:58 |
7 | КУДРЯВЦЕВ ДАНИЛАКУДРЯВЦЕВ Д. | 03:12 | 02:34 | 01:45 | 03:56 | 04:03 | 01:39 | 01:40 | 02:35 | 03:18 | 03:08 | 03:14 | 01:20 | 01:40 | 05:40 | 02:31 | 01:50 | 01:09 | 02:06 | 00:44 |
8 | МАЛЕЕВ КОНСТАНТИНМАЛЕЕВ К. | 02:48 | 02:46 | 01:56 | 01:21 | 02:33 | 01:51 | 01:45 | 02:50 | 03:24 | 03:51 | 02:04 | 01:30 | 01:50 | 07:39 | 04:11 | 01:55 | 01:24 | 01:31 | 01:02 |
9 | ЧЕГАРОВСКИЙ ЮРИЙЧЕГАРОВСКИЙ Ю. | 02:54 | 03:01 | 02:21 | 01:26 | 02:55 | 01:53 | 01:57 | 03:25 | 03:26 | 03:13 | 02:24 | 01:30 | 02:17 | 06:42 | 02:57 | 01:47 | 01:25 | 01:41 | 01:01 |
10 | ПРОХОРОВ ЮРИЙПРОХОРОВ Ю. | 03:17 | 02:30 | 01:55 | 04:22 | 02:32 | 01:39 | 01:52 | 03:03 | 03:11 | 03:00 | 02:41 | 01:32 | 02:29 | 06:19 | 02:53 | 01:59 | 01:10 | 01:25 | 01:06 |
11 | МОСЕЙЧУК ПАВЕЛМОСЕЙЧУК П. | 03:00 | 02:23 | 01:44 | 01:27 | 05:33 | 01:33 | 01:35 | 02:33 | 03:04 | 02:34 | 01:59 | 01:25 | 01:29 | 10:18 | 02:47 | 01:53 | 01:13 | 01:42 | 00:51 |
12 | ТИШКОВ АНДРЕЙТИШКОВ А. | 03:12 | 02:54 | 02:01 | 01:10 | 02:37 | 01:44 | 02:17 | 02:58 | 04:31 | 03:05 | 02:51 | 01:44 | 01:43 | 07:36 | 02:34 | 01:49 | 01:21 | 02:44 | 00:46 |
13 | ФЁДОРОВ ТАРАСФЁДОРОВ Т. | 04:06 | 03:12 | 02:11 | 01:41 | 02:58 | 01:51 | 01:54 | 03:25 | 03:47 | 03:16 | 02:13 | 01:46 | 01:52 | 06:46 | 03:05 | 01:50 | 01:29 | 01:37 | 00:57 |
14 | ФРАДКИН ЕВГЕНИЙФРАДКИН Е. | 03:43 | 02:59 | 02:48 | 01:34 | 03:28 | 01:57 | 01:59 | 03:04 | 03:26 | 03:08 | 02:27 | 01:42 | 02:11 | 06:08 | 02:57 | 01:59 | 01:43 | 02:01 | 01:00 |
15 | ЯКУШЕВ АНТОНЯКУШЕВ А. | 03:56 | 02:28 | 02:37 | 01:04 | 02:32 | 01:42 | 02:15 | 03:03 | 04:05 | 04:09 | 02:30 | 01:34 | 01:31 | 07:40 | 02:29 | 01:43 | 01:15 | 02:56 | 00:48 |
16 | МЕДВЕДЕВ АЛЕКСЕЙМЕДВЕДЕВ А. | 03:04 | 02:47 | 01:51 | 01:40 | 05:32 | 01:51 | 02:14 | 03:17 | 03:55 | 03:28 | 02:37 | 01:49 | 02:19 | 05:33 | 03:09 | 01:57 | 01:23 | 01:53 | 01:00 |
17 | ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. | 03:29 | 02:46 | 02:40 | 01:35 | 03:23 | 01:29 | 02:14 | 02:54 | 03:22 | 04:53 | 02:52 | 01:40 | 01:36 | 08:45 | 03:17 | 02:04 | 01:37 | 01:26 | 00:55 |
18 | БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. | 04:08 | 03:15 | 02:55 | 01:22 | 02:54 | 03:05 | 01:59 | 04:33 | 03:42 | 04:00 | 02:53 | 01:40 | 02:52 | 06:16 | 03:11 | 01:51 | 02:43 | 01:42 | 01:04 |
19 | ЭДУАРДОВ АЛЕКСАНДРЭДУАРДОВ А. | 03:15 | 03:16 | 02:07 | 03:14 | 05:50 | 02:15 | 02:02 | 02:48 | 03:08 | 03:52 | 02:53 | 01:43 | 01:47 | 08:36 | 03:02 | 02:06 | 01:29 | 02:29 | 00:59 |
20 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 02:43 | 02:29 | 03:16 | 01:29 | 02:43 | 02:06 | 04:02 | 03:47 | 04:59 | 02:55 | 02:36 | 03:35 | 03:46 | 09:28 | 02:59 | 01:48 | 01:44 | 02:20 | 00:50 |
21 | МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. | 03:35 | 03:30 | 02:48 | 01:43 | 03:30 | 02:09 | 02:14 | 03:51 | 04:08 | 03:57 | 02:58 | 01:59 | 02:40 | 08:58 | 03:44 | 02:50 | 01:49 | 02:04 | 01:31 |
22 | ТРОФИМУК ФЕДОРТРОФИМУК Ф. | 03:30 | 04:16 | 02:40 | 01:41 | 04:24 | 02:30 | 04:44 | 03:18 | 03:41 | 04:04 | 02:50 | 01:41 | 02:46 | 07:20 | 03:41 | 02:26 | 01:50 | 02:01 | 01:00 |
23 | КОЖИНОВ АНТОНКОЖИНОВ А. | 03:50 | 03:31 | 02:17 | 03:16 | 03:57 | 02:06 | 04:29 | 04:01 | 06:16 | 04:22 | 03:09 | 02:16 | 02:51 | 06:57 | 02:37 | 01:39 | 01:15 | 01:26 | 00:53 |
24 | КУТИЩЕВ АНДРЕЙКУТИЩЕВ А. | 04:07 | 04:47 | 02:27 | 01:53 | 04:15 | 02:24 | 02:25 | 03:30 | 03:59 | 04:38 | 02:51 | 02:04 | 02:50 | 07:44 | 04:42 | 02:24 | 01:55 | 02:00 | 01:08 |
25 | ДЕШКО ВАЛЕРИЙДЕШКО В. | 03:23 | 03:13 | 02:39 | 03:49 | 04:00 | 02:06 | 02:08 | 03:14 | 04:03 | 07:46 | 02:31 | 02:00 | 02:35 | 06:49 | 03:54 | 02:27 | 01:55 | 02:30 | 01:15 |
26 | КАЛАГАЕВ ЮРИЙКАЛАГАЕВ Ю. | 03:33 | 03:59 | 06:44 | 01:32 | 03:33 | 02:20 | 02:37 | 04:07 | 03:59 | 04:05 | 03:26 | 02:07 | 03:18 | 06:36 | 03:39 | 02:30 | 01:42 | 01:52 | 01:09 |
27 | ГУДИЛИН АЛЕКСАНДРГУДИЛИН А. | 04:19 | 05:51 | 03:03 | 01:37 | 03:30 | 02:43 | 02:18 | 04:16 | 03:54 | 04:57 | 02:25 | 01:48 | 02:07 | 10:04 | 02:54 | 02:10 | 01:27 | 02:56 | 00:56 |
28 | РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. | 04:25 | 03:52 | 03:01 | 01:59 | 04:07 | 02:42 | 03:22 | 03:52 | 04:32 | 04:48 | 03:30 | 02:26 | 02:38 | 07:29 | 03:42 | 02:28 | 01:55 | 02:07 | 01:12 |
29 | КАТАНЦЕВ СЕРГЕЙКАТАНЦЕВ С. | 04:23 | 04:18 | 02:37 | 03:02 | 03:21 | 02:39 | 02:20 | 03:26 | 04:08 | 03:58 | 03:29 | 02:18 | 03:15 | 08:03 | 05:59 | 02:20 | 01:45 | 02:36 | 01:36 |
30 | ПРЯДОХИН ПАВЕЛПРЯДОХИН П. | 05:23 | 03:30 | 03:30 | 01:35 | 03:27 | 02:15 | 03:11 | 04:04 | 04:01 | 04:53 | 03:08 | 01:58 | 02:58 | 08:47 | 05:35 | 02:46 | 01:47 | 01:56 | 01:21 |
31 | ФИЛИППОВ ГЕОРГИЙФИЛИППОВ Г. | 03:30 | 02:32 | 03:02 | 02:21 | 10:13 | 01:50 | 03:45 | 03:49 | 04:37 | 05:54 | 03:30 | 02:52 | 02:49 | 06:37 | 04:02 | 02:16 | 01:40 | 01:43 | 01:03 |
32 | ЛАЗАРЕВИЧ ЕВГЕНИЙЛАЗАРЕВИЧ Е. | 04:59 | 02:52 | 03:45 | 01:49 | 05:25 | 02:48 | 02:17 | 03:49 | 03:44 | 04:20 | 02:25 | 01:41 | 02:11 | 11:34 | 03:48 | 06:20 | 01:37 | 02:10 | 01:07 |
33 | БОЙЦЕВ ИГОРЬБОЙЦЕВ И. | 04:01 | 04:55 | 03:44 | 02:30 | 04:04 | 02:21 | 03:18 | 04:39 | 04:47 | 05:39 | 03:39 | 02:48 | 04:40 | 07:13 | 04:33 | 03:07 | 01:44 | 02:18 | 02:23 |
34 | МАРАНЬЯ ЛЕМУСМАРАНЬЯ Л. | 03:08 | 03:23 | 03:13 | 03:36 | 03:28 | 02:42 | 02:23 | 04:42 | 08:04 | 04:45 | 03:24 | 03:08 | 03:45 | 10:53 | 04:19 | 03:30 | 01:31 | 02:08 | 01:09 |
35 | ШАВРИН АЛЕКСАНДРШАВРИН А. | 04:36 | 05:18 | 07:52 | 01:27 | 05:44 | 02:21 | 01:41 | 05:30 | 04:20 | 03:36 | 02:30 | 08:25 | 02:34 | 09:19 | 02:49 | 01:41 | 01:20 | 01:39 | 00:53 |
36 | КАЛМЫКОВ АЛЕКСЕЙКАЛМЫКОВ А. | 04:16 | 04:10 | 02:48 | 01:49 | 04:44 | 02:44 | 02:45 | 04:39 | 04:19 | 04:52 | 04:20 | 02:03 | 03:01 | 09:30 | 10:52 | 03:02 | 02:19 | 01:53 | 01:19 |
37 | ДИДЫК АЛЕКСАНДРДИДЫК А. | 11:55 | 03:13 | 02:22 | 02:00 | 03:49 | 02:10 | 02:25 | 03:14 | 04:21 | 05:59 | 02:55 | 01:58 | 02:25 | 12:03 | 07:27 | 02:18 | 01:44 | 03:21 | 01:08 |
38 | КИРИЧЕНКО ИГОРЬКИРИЧЕНКО И. | 04:25 | 03:40 | 02:31 | 01:40 | 12:16 | 02:10 | 02:54 | 03:45 | 04:59 | 05:12 | 03:49 | 02:24 | 02:51 | 15:10 | 05:03 | 03:32 | 02:04 | 02:18 | 01:22 |
39 | ОЛЬШИН ВАСИЛИЙОЛЬШИН В. | 04:33 | 04:26 | 03:45 | 02:11 | 04:51 | 02:53 | 03:05 | 04:35 | 05:13 | 05:03 | 07:53 | 02:42 | 04:39 | 16:31 | 04:08 | 02:42 | 02:11 | 02:32 | 01:33 |
40 | ТИЩЕНКО АЛЕКСАНДРТИЩЕНКО А. | 04:08 | 04:34 | 07:56 | 02:08 | 06:39 | 03:05 | 03:07 | 04:05 | 06:32 | 04:17 | 03:59 | 08:11 | 03:06 | 10:31 | 07:06 | 03:05 | 01:36 | 01:57 | 01:01 |
41 | МАНУКЯН АЛЕКСАНДРМАНУКЯН А. | 05:20 | 03:36 | 12:27 | 02:14 | 04:18 | 03:14 | 03:12 | 04:05 | 04:00 | 05:27 | 03:19 | 01:56 | 02:54 | 20:38 | 04:39 | 03:07 | 01:48 | 03:10 | 00:53 |
42 | РОМАНОВ АЛЕКСЕЙРОМАНОВ А. | 08:03 | 04:59 | 03:37 | 02:32 | 04:47 | 03:03 | 03:00 | 04:46 | 08:33 | 05:24 | 05:29 | 02:36 | 08:35 | 13:02 | 04:13 | 03:01 | 04:01 | 02:13 | 01:17 |
43 | ПОПОВ ГУРИЙПОПОВ Г. | 13:04 | 08:59 | 02:35 | 02:07 | 04:31 | 03:29 | 04:23 | 08:16 | 05:33 | 05:43 | 02:58 | 01:52 | 04:53 | 15:50 | 03:16 | 02:21 | 01:39 | 03:44 | 01:03 |
44 | ТУМАРКИН ЯКОВТУМАРКИН Я. | 08:59 | 05:54 | 04:50 | 03:06 | 08:33 | 04:40 | 05:34 | 05:16 | 06:30 | 06:54 | 04:54 | 02:42 | 04:01 | 15:13 | 05:39 | 07:26 | 03:06 | 04:01 | 01:52 |
45 | ТАТАРКИН АРТЕМТАТАРКИН А. | 08:57 | 14:33 | 02:56 | 02:28 | 22:44 | 03:56 | 04:22 | 05:18 | 06:35 | 05:14 | 03:16 | 03:41 | 04:41 | 11:47 | 06:44 | 05:21 | 01:52 | 03:45 | 01:19 |
46 | СТЕПАНОВ ИВАНСТЕПАНОВ И. | 16:36 | 05:16 | 17:44 | 02:38 | 17:45 | 03:57 | 09:23 | 06:35 | 05:17 | 04:53 | 07:09 | 02:22 | 03:20 | 11:00 | 08:04 | 03:16 | 03:20 | 02:45 | 01:05 |
47 | ЕМЕЛЬЯНОВ ЕВГЕНИЙЕМЕЛЬЯНОВ Е. | 06:11 | 04:39 | 06:24 | 16:18 | 07:32 | 02:34 | 03:49 | 05:56 | 05:22 | 04:10 | 03:41 | 13:51 | 03:06 | 34:55 | 05:12 | 02:51 | 02:18 | 02:36 | 01:32 |
cнят | СВИРИДОВ МАКСИМСВИРИДОВ М. | 03:02 | 03:00 | 02:16 | 01:15 | 03:03 | 07:55 | 02:29 | 03:16 | 04:34 |
У СВИРИДОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 10(43), 11(44), 12(45), 13(46), 14(47), 15(48), 16(49), 17(50), 18(32), 19(F1)