Порядок прохождения дистанции у РУДЕНКО МАРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЕВКИНА ОЛЬГА отличается
Порядок прохождения дистанции у ГУСАК АЛЛА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТА отличается
Порядок прохождения дистанции у ШМИДТ АНГЕЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНЬКОВА ТАТЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ТАТАРАНОВИЧ АНАСТАСИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛАПОВА ЮЛИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ПУЛЬНЕВА АННА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНДРАШКИНА ЛИДИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у СМИРНОВА ИРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНОНОВА УЛЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПОЖИДАЕВА ОЛЬГА отличается
Порядок прохождения дистанции у ГУЛИНА АННА отличается
Порядок прохождения дистанции у СМИРНОВА АНАСТАСИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у БЕЛОШНИКОВА ОКСАНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ХОХЛОВА ОЛЬГА отличается
Порядок прохождения дистанции у ТЮЛЕНЕВА ТАТЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у АПУХТИНА АЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНОНОВА АЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПАРХОМЕНКО ЖАННА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОЛОСОВА ЕЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у СВЯТКИНА АЛЛА отличается
Порядок прохождения дистанции у ДОБРИЦКАЯ ЕЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛАГУТИНА ВАРВАРА отличается
Порядок прохождения дистанции у ИЛЬВЕС НАТАЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА отличается
Порядок прохождения дистанции у БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗАБРОДИНА МАРИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛЕВИЧЕВА НАДЕЖДА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПИГАРЕВА ГАЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у СВИСТУН ТАТЬЯНА отличается
Порядок прохождения дистанции у КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЗАВГОРОДНЯЯ КСЕНИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у БОЛЬШАКОВА ГАЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у МЕДВЕДЕВА МАЙЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ИВЛЕВА КРИСТИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у КОНАНОВА АННА отличается
Порядок прохождения дистанции у СТРОГАНОВА ОЛЬГА отличается
Порядок прохождения дистанции у СОЛОХАЙ МАРИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЧУРИЛОВА КСЕНИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у СОЛОГУБ ВАРВАРА отличается
Порядок прохождения дистанции у СМИРНОВА ЕВГЕНИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ФАТИДИНОВА АЛИНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ПАРХОМЕНКО АЛЁНА отличается
Порядок прохождения дистанции у АМЕЛЬЧКИНА СОФИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛАТУРНУС АЛЕНА отличается
Порядок прохождения дистанции у ЕФИМОВА НАТАЛЬЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ЛАГУТИНА АНАСТАСИЯ отличается
Порядок прохождения дистанции у ВАСИЛЬЕВА ВЕРА отличается
Порядок прохождения дистанции у АНТИПИНА СОФИЯ отличается
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (36) | 7 (37) | 8 (38) | 9 (39) | 10 (40) | 11 (41) | 12 (42) | 13 (43) | 14 (44) | 15 (45) | 16 (46) | 17 (47) | 18 (48) | 19 (49) | 20 (50) | 21 (51) | 22 (52) | 23 (53) | 24 (54) | 25 (55) | 26 (56) | 27 (57) | 28 (58) | 29 (59) | 30 (60) | 31 (61) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕХИНА ТАТЬЯНАСЕХИНА Т. | 00:52 | 01:30 | 01:25 | 01:10 | 01:34 | 01:50 | 01:34 | 02:18 | 01:40 | 01:24 | 01:52 | 01:49 | 01:50 | 04:19 | 01:16 | 01:39 | 02:19 | 01:37 | 02:06 | 02:13 | 02:55 | 02:23 | 02:23 | 01:59 | 01:41 | 00:31 | 02:22 | 01:39 | 02:20 | 01:48 | 01:21 |
2 | ПОНОМАРЕВА ВЕРАПОНОМАРЕВА В. | 00:50 | 01:11 | 01:26 | 01:05 | 01:22 | 01:41 | 01:29 | 02:30 | 01:42 | 01:17 | 01:45 | 01:32 | 01:55 | 04:13 | 01:07 | 01:38 | 03:37 | 01:41 | 02:05 | 02:20 | 02:59 | 02:50 | 03:27 | 03:04 | 01:50 | 00:41 | 02:38 | 02:00 | 02:38 | 02:07 | 01:31 |
3 | КАРНАУХОВА НАТАЛЬЯКАРНАУХОВА Н. | 00:41 | 01:04 | 01:17 | 00:58 | 01:29 | 01:37 | 01:21 | 02:13 | 01:40 | 01:26 | 01:52 | 01:38 | 02:04 | 04:42 | 01:06 | 01:50 | 05:42 | 01:42 | 02:01 | 02:40 | 02:59 | 02:45 | 02:41 | 02:02 | 02:05 | 00:37 | 02:23 | 01:44 | 02:27 | 01:56 | 01:29 |
4 | КОНОНОВА ЕКАТЕРИНАКОНОНОВА Е. | 00:51 | 01:30 | 01:28 | 01:08 | 01:45 | 02:01 | 01:46 | 02:35 | 01:57 | 01:29 | 02:02 | 01:51 | 02:02 | 04:24 | 01:11 | 01:48 | 02:31 | 01:51 | 02:28 | 02:51 | 03:29 | 03:03 | 03:04 | 02:23 | 01:55 | 00:36 | 02:48 | 01:56 | 02:43 | 02:14 | 01:40 |
5 | ЗАБОЙКИНА ЮЛИЯЗАБОЙКИНА Ю. | 00:53 | 01:39 | 01:47 | 01:17 | 01:40 | 01:58 | 01:52 | 02:31 | 01:52 | 01:29 | 02:13 | 01:47 | 02:18 | 04:34 | 01:20 | 01:42 | 03:15 | 01:48 | 02:37 | 02:39 | 03:20 | 02:39 | 03:03 | 02:11 | 01:55 | 00:43 | 02:49 | 02:04 | 02:44 | 02:04 | 01:43 |
6 | ТИТОВА АНАСТАСИЯТИТОВА А. | 01:07 | 01:25 | 01:28 | 01:17 | 01:47 | 02:43 | 01:54 | 03:24 | 01:53 | 01:23 | 01:56 | 01:43 | 02:09 | 04:36 | 01:21 | 01:47 | 03:29 | 04:00 | 02:03 | 02:36 | 03:12 | 02:51 | 02:31 | 02:00 | 01:53 | 00:38 | 02:27 | 01:49 | 02:19 | 01:58 | 01:20 |
7 | ФАЛАЛЕЕВА ЕКАТЕРИНАФАЛАЛЕЕВА Е. | 01:00 | 02:59 | 01:13 | 01:22 | 01:36 | 01:55 | 01:41 | 02:43 | 01:39 | 01:23 | 01:54 | 01:44 | 01:56 | 04:23 | 01:11 | 02:07 | 02:58 | 02:33 | 02:02 | 02:20 | 03:29 | 04:38 | 02:56 | 02:18 | 01:49 | 00:32 | 02:23 | 01:50 | 02:19 | 01:45 | 03:06 |
8 | ЕРЕМЕНКО НАДЕЖДАЕРЕМЕНКО Н. | 01:13 | 01:22 | 01:48 | 01:14 | 01:41 | 01:58 | 01:48 | 02:39 | 02:10 | 01:27 | 02:24 | 02:05 | 02:23 | 05:23 | 01:16 | 01:52 | 03:30 | 02:03 | 02:51 | 02:58 | 03:42 | 03:05 | 03:37 | 02:52 | 02:48 | 00:41 | 02:39 | 02:13 | 03:18 | 02:29 | 01:57 |
9 | ОРЛОВА ЕЛЕНАОРЛОВА Е. | 00:58 | 01:23 | 01:33 | 01:15 | 01:53 | 02:30 | 01:48 | 02:55 | 02:03 | 01:34 | 02:19 | 02:00 | 02:59 | 05:17 | 01:25 | 02:09 | 03:28 | 02:11 | 03:32 | 03:10 | 03:47 | 03:11 | 03:24 | 02:27 | 02:48 | 00:41 | 02:52 | 02:05 | 02:48 | 03:25 | 01:42 |
10 | РУДЕНКО МАРИНАРУДЕНКО М. | 00:51 | 01:30 | 01:41 | 01:21 | 01:52 | 02:13 | 01:45 | 03:30 | 02:06 | 01:41 | 02:28 | 02:07 | 02:26 | 05:22 | 01:25 | 02:01 | 03:08 | 01:58 | 03:29 | 03:03 | 03:41 | 03:22 | 03:14 | 03:08 | 02:11 | 02:45 | 02:35 | 01:51 | |||
11 | ВАСИЛЬЕВА КАТЕРИНАВАСИЛЬЕВА К. | 01:05 | 01:38 | 01:40 | 01:26 | 01:53 | 02:13 | 01:48 | 03:01 | 02:02 | 01:35 | 02:18 | 02:19 | 02:27 | 05:00 | 01:13 | 02:21 | 06:29 | 02:05 | 02:32 | 02:52 | 03:33 | 03:45 | 03:33 | 03:48 | 02:16 | 00:43 | 02:53 | 02:02 | 02:38 | 02:21 | 01:53 |
12 | ВЕРБИЦКАЯ ОЛЬГАВЕРБИЦКАЯ О. | 01:27 | 01:49 | 01:46 | 01:45 | 02:08 | 02:15 | 01:53 | 02:49 | 02:29 | 01:47 | 02:16 | 02:04 | 02:00 | 04:51 | 01:20 | 02:16 | 06:39 | 02:08 | 02:26 | 02:28 | 04:38 | 03:26 | 03:32 | 05:31 | 02:52 | 00:39 | 03:02 | 02:06 | 02:41 | 01:53 | 01:26 |
13 | ОРЛОВА АННАОРЛОВА А. | 01:03 | 01:46 | 01:48 | 01:28 | 02:07 | 02:35 | 02:17 | 03:10 | 02:33 | 01:51 | 02:51 | 02:21 | 02:41 | 05:32 | 01:31 | 02:32 | 03:22 | 02:21 | 03:12 | 03:33 | 04:16 | 03:46 | 03:25 | 03:21 | 02:41 | 00:46 | 03:23 | 02:40 | 03:28 | 02:45 | 02:08 |
14 | ЗАЧИНЯЕВА ИРИНАЗАЧИНЯЕВА И. | 01:16 | 01:32 | 01:37 | 01:15 | 01:43 | 02:18 | 01:55 | 03:12 | 02:10 | 01:36 | 02:21 | 02:14 | 02:28 | 06:57 | 02:18 | 06:03 | 03:37 | 02:29 | 03:26 | 03:08 | 04:02 | 03:24 | 03:13 | 03:00 | 02:28 | 00:59 | 03:07 | 02:30 | 03:06 | 02:32 | 01:50 |
15 | БУИНЦЕВА АНАСТАСИЯБУИНЦЕВА А. | 03:08 | 03:44 | 01:46 | 01:21 | 02:02 | 02:28 | 01:53 | 03:10 | 02:09 | 01:53 | 02:57 | 02:13 | 02:35 | 05:55 | 01:24 | 02:15 | 03:06 | 03:19 | 03:37 | 03:48 | 04:05 | 03:17 | 03:54 | 02:45 | 02:39 | 00:23 | 03:15 | 02:39 | 02:56 | 02:39 | 01:55 |
16 | ГРИЦЕНКО МАРИЯГРИЦЕНКО М. | 01:14 | 02:05 | 02:45 | 01:45 | 02:06 | 03:01 | 02:10 | 03:24 | 02:35 | 01:39 | 03:15 | 02:52 | 03:14 | 05:18 | 01:49 | 02:22 | 04:25 | 02:42 | 04:18 | 04:38 | 04:01 | 03:33 | 03:27 | 02:31 | 01:52 | 00:47 | 02:38 | 01:46 | 02:46 | 02:23 | 02:18 |
17 | УМНИЦЫНА ЕЛЕНАУМНИЦЫНА Е. | 01:13 | 02:07 | 02:43 | 01:46 | 02:06 | 03:00 | 02:10 | 03:24 | 02:36 | 01:40 | 03:14 | 02:53 | 03:13 | 05:17 | 01:49 | 02:23 | 04:31 | 02:42 | 04:18 | 04:32 | 04:08 | 03:21 | 03:25 | 02:44 | 01:58 | 00:39 | 02:44 | 01:43 | 02:38 | 02:22 | 02:21 |
18 | БАБАНИНА ИРИНАБАБАНИНА И. | 01:14 | 01:31 | 01:46 | 01:17 | 02:52 | 02:32 | 02:06 | 02:58 | 02:12 | 01:47 | 03:18 | 02:21 | 02:20 | 05:36 | 01:22 | 02:12 | 05:20 | 02:11 | 02:38 | 03:44 | 04:53 | 04:17 | 04:24 | 02:52 | 02:33 | 00:52 | 03:03 | 02:36 | 03:52 | 03:00 | 02:21 |
19 | АФАНАСЬЕВА МАРИЯАФАНАСЬЕВА М. | 00:58 | 02:12 | 02:32 | 01:42 | 02:05 | 02:48 | 02:12 | 04:21 | 03:27 | 01:50 | 03:14 | 03:20 | 03:02 | 07:49 | 01:56 | 02:51 | 03:58 | 02:13 | 02:49 | 03:47 | 05:30 | 04:23 | 05:34 | 03:36 | 02:52 | 00:58 | 03:51 | 02:47 | 03:28 | 02:33 | 02:34 |
20 | ШЕВЧЕНКО TAТЬЯНАШЕВЧЕНКО T. | 01:37 | 02:02 | 02:06 | 01:45 | 02:20 | 02:56 | 02:15 | 03:27 | 02:53 | 02:21 | 03:07 | 04:15 | 03:03 | 07:20 | 01:47 | 02:51 | 03:53 | 03:04 | 03:37 | 04:41 | 04:54 | 04:09 | 03:29 | 03:34 | 03:04 | 01:05 | 03:27 | 02:59 | 04:08 | 03:20 | 03:12 |
21 | ОРЛОВА ОЛЬГАОРЛОВА О. | 00:59 | 01:41 | 02:21 | 01:53 | 02:39 | 02:53 | 02:25 | 04:07 | 03:01 | 02:12 | 02:39 | 03:23 | 03:27 | 07:24 | 01:58 | 03:13 | 06:57 | 02:45 | 03:28 | 04:23 | 06:06 | 04:53 | 04:10 | 03:41 | 03:26 | 03:25 | 05:46 | 02:31 | 04:18 | 03:19 | 02:01 |
22 | ПАНКОВА ТАТЬЯНАПАНКОВА Т. | 01:36 | 02:02 | 02:22 | 02:15 | 02:47 | 03:20 | 02:41 | 04:07 | 03:03 | 02:10 | 02:55 | 03:28 | 03:26 | 07:23 | 01:46 | 03:15 | 04:21 | 02:41 | 05:11 | 03:48 | 04:56 | 04:34 | 04:29 | 03:53 | 03:16 | 00:53 | 11:09 | 02:48 | 05:11 | 04:15 | 02:59 |
23 | ЛЕВКИНА ОЛЬГАЛЕВКИНА О. | 01:04 | 02:21 | 02:57 | 01:48 | 01:43 | 02:01 | 03:17 | 03:04 | 01:53 | 01:28 | 01:53 | 01:50 | 02:08 | 09:06 | 01:48 | 04:16 | 11:29 | 03:48 | 05:27 | 03:26 | 04:12 | 03:09 | 04:43 | 03:31 | 08:00 | 02:07 | 03:26 | 03:53 | 01:39 | ||
24 | ГУСАК АЛЛАГУСАК А. | 00:58 | 01:25 | 01:42 | 01:24 | 01:38 | 01:55 | 01:36 | 02:36 | 01:45 | 01:33 | 02:08 | 02:07 | 02:09 | 04:40 | 03:47 | 03:07 | 02:39 | 02:41 | 01:59 | 00:41 | 02:44 | 01:54 | 02:36 | 02:22 | 01:42 | ||||||
25 | ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. | 01:05 | 01:33 | 01:24 | 01:11 | 01:43 | 01:55 | 01:35 | 02:40 | 02:23 | 01:28 | 01:49 | 02:02 | 02:13 | 05:05 | 03:16 | 02:51 | 03:19 | 03:27 | 01:52 | 00:39 | 02:50 | 02:06 | 02:41 | 02:11 | 01:40 | ||||||
26 | ШМИДТ АНГЕЛИНАШМИДТ А. | 01:15 | 01:36 | 01:52 | 01:19 | 02:11 | 02:20 | 02:01 | 03:49 | 02:39 | 01:51 | 02:46 | 02:34 | 02:26 | 06:37 | 03:59 | 03:19 | 03:40 | 02:52 | 02:55 | 00:40 | 03:19 | 02:25 | 03:10 | 02:42 | 01:49 | ||||||
27 | КОНЬКОВА ТАТЬЯНАКОНЬКОВА Т. | 01:18 | 01:42 | 01:54 | 01:30 | 02:03 | 02:29 | 01:59 | 03:24 | 02:36 | 02:01 | 02:42 | 02:32 | 03:18 | 06:32 | 04:28 | 03:56 | 03:48 | 04:12 | 03:00 | 01:01 | 04:25 | 02:11 | 02:51 | 02:57 | 01:57 | ||||||
28 | ТАТАРАНОВИЧ АНАСТАСИЯТАТАРАНОВИЧ А. | 01:16 | 01:30 | 01:48 | 01:31 | 01:56 | 02:39 | 02:10 | 03:21 | 02:49 | 02:04 | 02:42 | 02:44 | 02:48 | 06:36 | 04:45 | 03:54 | 04:22 | 03:13 | 03:04 | 00:48 | 03:43 | 02:49 | 03:31 | 02:55 | 02:22 | ||||||
29 | ЛАПОВА ЮЛИЯЛАПОВА Ю. | 01:38 | 02:13 | 02:16 | 02:09 | 01:58 | 05:22 | 02:08 | 03:57 | 02:36 | 01:36 | 02:15 | 02:43 | 03:04 | 05:24 | 06:53 | 03:58 | 04:00 | 02:49 | 02:56 | 00:55 | 02:39 | 01:50 | 03:20 | 03:12 | 02:09 | ||||||
30 | ПУЛЬНЕВА АННАПУЛЬНЕВА А. | 01:08 | 01:28 | 01:55 | 01:34 | 02:16 | 02:34 | 02:22 | 03:27 | 02:29 | 09:07 | 03:00 | 02:42 | 02:40 | 06:06 | 04:42 | 03:56 | 04:15 | 03:06 | 03:36 | 01:04 | 03:51 | 02:46 | 03:50 | 03:15 | 02:17 | ||||||
31 | КОНДРАШКИНА ЛИДИЯКОНДРАШКИНА Л. | 01:28 | 02:05 | 01:59 | 01:44 | 02:06 | 02:36 | 02:28 | 03:55 | 02:45 | 01:38 | 02:28 | 02:55 | 04:13 | 06:21 | 10:45 | 03:39 | 04:19 | 03:39 | 04:04 | 00:59 | 04:15 | 02:29 | 03:55 | 03:12 | 02:08 | ||||||
32 | СМИРНОВА ИРИНАСМИРНОВА И. | 01:22 | 01:59 | 02:01 | 02:08 | 02:49 | 03:02 | 02:37 | 04:23 | 02:58 | 02:12 | 03:09 | 03:06 | 03:17 | 07:35 | 04:57 | 04:43 | 04:51 | 03:51 | 02:56 | 00:56 | 04:32 | 03:12 | 04:22 | 03:07 | 02:30 | ||||||
33 | КОНОНОВА УЛЬЯНАКОНОНОВА У. | 00:53 | 01:53 | 01:46 | 01:39 | 05:17 | 03:01 | 02:25 | 03:39 | 02:46 | 01:48 | 02:50 | 02:07 | 02:45 | 06:30 | 05:26 | 05:14 | 04:13 | 03:30 | 03:39 | 01:01 | 04:04 | 03:00 | 10:30 | 02:43 | 01:59 | ||||||
34 | ПОЖИДАЕВА ОЛЬГАПОЖИДАЕВА О. | 01:11 | 03:31 | 02:13 | 01:34 | 02:21 | 02:49 | 02:33 | 04:00 | 02:46 | 02:15 | 03:25 | 02:48 | 04:39 | 07:59 | 06:02 | 05:07 | 04:51 | 03:36 | 03:31 | 01:09 | 04:31 | 03:25 | 04:33 | 03:19 | 02:31 | ||||||
35 | ГУЛИНА АННАГУЛИНА А. | 01:23 | 02:13 | 02:34 | 02:07 | 02:45 | 03:11 | 02:38 | 04:11 | 03:03 | 02:22 | 03:11 | 03:30 | 03:32 | 08:12 | 08:17 | 04:58 | 05:54 | 04:20 | 03:07 | 01:04 | 04:06 | 03:05 | 03:59 | 03:28 | 02:29 | ||||||
36 | СМИРНОВА АНАСТАСИЯСМИРНОВА А. | 01:57 | 02:43 | 03:21 | 02:43 | 03:30 | 04:40 | 05:33 | 05:43 | 03:31 | 03:43 | 04:08 | 04:33 | 04:32 | 10:27 | 07:13 | 06:10 | 07:52 | 07:51 | 07:46 | 01:38 | 07:04 | 04:55 | 10:46 | 07:07 | 03:34 | ||||||
37 | БЕЛОШНИКОВА ОКСАНАБЕЛОШНИКОВА О. | 03:52 | 02:48 | 03:15 | 02:50 | 03:24 | 04:48 | 05:25 | 05:48 | 03:41 | 03:30 | 04:20 | 04:27 | 04:28 | 10:22 | 07:04 | 07:11 | 06:40 | 07:50 | 07:48 | 01:36 | 07:08 | 04:51 | 10:58 | 07:17 | 03:35 | ||||||
38 | ХОХЛОВА ОЛЬГАХОХЛОВА О. | 01:03 | 02:08 | 03:20 | 01:18 | 02:04 | 02:36 | 02:32 | 04:01 | 02:48 | 02:18 | 03:03 | 03:04 | 02:35 | 03:48 | 03:35 | 02:27 | 00:40 | 03:32 | 02:09 | 03:13 | 02:16 | 01:31 | |||||||||
39 | ТЮЛЕНЕВА ТАТЬЯНАТЮЛЕНЕВА Т. | 00:52 | 01:20 | 01:34 | 01:17 | 01:44 | 02:00 | 01:42 | 02:26 | 01:55 | 01:28 | 02:02 | 02:30 | 02:06 | 00:49 | 02:35 | 01:52 | 02:58 | 02:10 | 01:28 | ||||||||||||
40 | АПУХТИНА АЛИНААПУХТИНА А. | 00:55 | 01:20 | 01:19 | 01:04 | 01:39 | 01:51 | 01:37 | 02:33 | 01:49 | 01:28 | 01:55 | 03:17 | 01:53 | 00:40 | 03:56 | 02:16 | 03:19 | 01:56 | 01:29 | ||||||||||||
41 | КОНОНОВА АЛЕНАКОНОНОВА А. | 00:53 | 01:28 | 01:32 | 01:18 | 01:40 | 01:53 | 01:57 | 02:40 | 02:03 | 01:33 | 02:17 | 02:21 | 01:59 | 00:43 | 02:44 | 02:12 | 02:51 | 02:13 | 01:51 | ||||||||||||
42 | ПАРХОМЕНКО ЖАННАПАРХОМЕНКО Ж. | 01:04 | 01:32 | 01:48 | 01:20 | 01:37 | 01:52 | 01:41 | 02:54 | 01:50 | 01:25 | 02:22 | 02:18 | 02:09 | 00:37 | 03:01 | 01:46 | 02:59 | 02:09 | 01:29 | ||||||||||||
43 | КОЛОСОВА ЕЛЕНАКОЛОСОВА Е. | 01:02 | 01:36 | 01:53 | 01:19 | 02:16 | 02:42 | 02:12 | 02:53 | 02:23 | 01:31 | 02:44 | 03:27 | 02:11 | 00:58 | 02:45 | 02:08 | 03:17 | 02:17 | 01:42 | ||||||||||||
44 | СВЯТКИНА АЛЛАСВЯТКИНА А. | 01:06 | 01:36 | 01:51 | 01:37 | 01:57 | 02:33 | 02:00 | 03:00 | 02:12 | 01:45 | 03:06 | 03:10 | 02:25 | 01:16 | 04:28 | 02:26 | 03:03 | 02:23 | 01:58 | ||||||||||||
45 | ДОБРИЦКАЯ ЕЛЕНАДОБРИЦКАЯ Е. | 01:38 | 02:01 | 02:00 | 01:44 | 02:23 | 02:51 | 02:21 | 03:49 | 02:51 | 02:07 | 03:07 | 02:43 | 03:48 | 00:55 | 03:48 | 02:43 | 03:20 | 02:58 | 02:14 | ||||||||||||
46 | ТЮЛЕНЕВА ЕКАТЕРИНАТЮЛЕНЕВА Е. | 01:06 | 05:44 | 01:44 | 01:23 | 01:55 | 02:12 | 02:39 | 05:14 | 02:37 | 01:49 | 02:53 | 03:48 | 02:26 | 00:41 | 02:54 | 02:30 | 03:38 | 02:38 | 01:45 | ||||||||||||
47 | ЛАГУТИНА ВАРВАРАЛАГУТИНА В. | 01:03 | 04:07 | 01:33 | 01:24 | 02:21 | 02:34 | 02:06 | 04:13 | 03:30 | 01:56 | 03:03 | 04:25 | 03:17 | 00:51 | 03:53 | 02:33 | 03:27 | 03:30 | 02:21 | ||||||||||||
48 | ИЛЬВЕС НАТАЛЬЯИЛЬВЕС Н. | 01:11 | 01:44 | 02:02 | 01:40 | 02:28 | 03:09 | 02:35 | 04:37 | 04:01 | 01:52 | 04:13 | 08:33 | 02:59 | 00:41 | 04:28 | 02:38 | 03:30 | 02:58 | 02:25 | ||||||||||||
49 | ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГАГРИГОРЬЕВА О. | 01:21 | 01:47 | 02:15 | 01:31 | 02:26 | 03:40 | 02:16 | 04:01 | 03:45 | 02:34 | 04:01 | 04:57 | 02:49 | 01:08 | 04:17 | 02:50 | 04:13 | 04:00 | 03:27 | ||||||||||||
50 | БАРКАЛОВА АЛЕКСАНДРАБАРКАЛОВА А. | 01:06 | 02:26 | 02:53 | 02:17 | 02:45 | 09:46 | 02:06 | 03:08 | 05:01 | 02:30 | 02:30 | 03:11 | 02:26 | 00:50 | 05:21 | 02:49 | 03:07 | 02:34 | 02:36 | ||||||||||||
51 | ЗАБРОДИНА МАРИЯЗАБРОДИНА М. | 01:50 | 02:53 | 01:55 | 01:29 | 01:57 | 02:07 | 01:43 | 03:02 | 02:16 | 01:44 | 02:22 | 03:35 | 02:27 | 00:47 | 02:55 | 01:43 | 02:40 | 03:08 | 01:39 | ||||||||||||
52 | ЛЕВИЧЕВА НАДЕЖДАЛЕВИЧЕВА Н. | 01:29 | 02:05 | 02:32 | 01:51 | 02:55 | 04:59 | 02:28 | 04:38 | 04:05 | 02:32 | 03:17 | 05:29 | 03:29 | 01:36 | 04:37 | 02:53 | 04:18 | 03:21 | 02:32 | ||||||||||||
53 | ПИГАРЕВА ГАЛИНАПИГАРЕВА Г. | 01:39 | 03:09 | 02:40 | 01:49 | 03:01 | 03:11 | 02:41 | 08:01 | 03:58 | 02:36 | 05:49 | 06:17 | 04:53 | 01:07 | 06:39 | 03:42 | 05:08 | 04:12 | 02:54 | ||||||||||||
54 | СВИСТУН ТАТЬЯНАСВИСТУН Т. | 01:32 | 03:08 | 02:12 | 01:55 | 02:39 | 03:15 | 02:40 | 06:16 | 08:35 | 03:46 | 04:44 | 09:28 | 03:16 | 05:02 | 03:42 | 03:04 | |||||||||||||||
55 | КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНАКУЗНЕЦОВА Е. | 02:57 | 05:41 | 04:14 | 03:28 | 03:49 | 04:21 | 04:52 | 07:16 | 07:50 | 03:37 | 05:05 | 06:31 | 08:14 | 01:55 | 05:17 | 03:35 | 04:48 | 04:13 | 04:40 | ||||||||||||
56 | ЗАВГОРОДНЯЯ КСЕНИЯЗАВГОРОДНЯЯ К. | 01:34 | 01:39 | 01:52 | 01:23 | 01:42 | 03:10 | 02:07 | 01:48 | 02:47 | 15:38 | 04:45 | 00:28 | 03:13 | 01:55 | 03:05 | 02:31 | 02:48 | ||||||||||||||
57 | БОЛЬШАКОВА ГАЛИНАБОЛЬШАКОВА Г. | 02:02 | 03:30 | 02:47 | 02:08 | 03:25 | 03:39 | 03:16 | 05:24 | 03:19 | 02:58 | 03:54 | 05:42 | 04:47 | 01:49 | 05:25 | 05:11 | 03:34 | ||||||||||||||
58 | МЕДВЕДЕВА МАЙЯМЕДВЕДЕВА М. | 00:48 | 01:29 | 01:35 | 01:07 | 01:42 | 02:03 | 01:33 | 02:34 | 00:44 | 03:11 | 02:16 | 02:55 | 02:08 | 02:03 | |||||||||||||||||
59 | ИВЛЕВА КРИСТИНАИВЛЕВА К. | 01:21 | 01:21 | 01:36 | 01:14 | 01:38 | 02:07 | 01:36 | 02:38 | 00:39 | 03:12 | 02:19 | 02:55 | 02:07 | 02:05 | |||||||||||||||||
60 | КОНАНОВА АННАКОНАНОВА А. | 01:09 | 02:48 | 02:50 | 02:08 | 02:59 | 02:49 | 02:29 | 05:00 | 02:18 | 02:55 | 02:10 | 03:57 | 02:51 | 01:59 | |||||||||||||||||
61 | СТРОГАНОВА ОЛЬГАСТРОГАНОВА О. | 02:05 | 02:06 | 02:38 | 01:58 | 05:27 | 03:37 | 03:18 | 10:35 | 01:24 | 06:40 | 04:20 | 05:24 | 04:33 | 03:09 | |||||||||||||||||
62 | СОЛОХАЙ МАРИЯСОЛОХАЙ М. | 01:50 | 01:58 | 02:35 | 01:41 | 02:17 | 03:52 | 03:03 | 02:14 | |||||||||||||||||||||||
63 | ЧУРИЛОВА КСЕНИЯЧУРИЛОВА К. | 00:38 | 01:30 | 01:59 | 01:17 | 01:42 | 08:07 | 02:50 | 02:01 | |||||||||||||||||||||||
64 | СОЛОГУБ ВАРВАРАСОЛОГУБ В. | 01:00 | 01:39 | 02:04 | 01:18 | 01:51 | 07:57 | 03:39 | 02:00 | |||||||||||||||||||||||
