УЧАСТНИК | 1 (64) | 2 (46) | 3 (47) | 4 (65) | 5 (49) | 6 (63) | 7 (51) | 8 (61) | 9 (60) | 10 (34) | 11 (55) | 12 (56) | 13 (39) | 14 (40) | 15 (38) | 16 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. | 04:18 | 03:52 | 02:38 | 02:59 | 01:56 | 03:46 | 01:23 | 01:49 | 06:16 | 01:16 | 00:46 | 01:39 | 02:00 | 01:13 | 02:37 | 01:36 |
2 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 04:27 | 12:49 | 02:44 | 03:10 | 02:32 | 03:44 | 01:34 | 02:05 | 02:32 | 01:13 | 01:02 | 01:56 | 01:25 | 02:33 | 01:52 | 01:29 |
3 | ЮРЧУК АНДРЕЙЮРЧУК А. | 10:40 | 04:42 | 03:12 | 03:43 | 03:13 | 04:27 | 01:24 | 03:09 | 03:46 | 01:10 | 00:51 | 02:06 | 02:50 | 01:25 | 02:25 | 01:36 |
4 | ЛАВРОВ ИВАНЛАВРОВ И. | 05:42 | 05:33 | 03:10 | 05:12 | 03:16 | 04:42 | 02:51 | 02:17 | 04:03 | 04:08 | 00:55 | 02:04 | 01:29 | 01:43 | 02:08 | 01:38 |
5 | ЮТКИН БОГДАНЮТКИН Б. | 06:11 | 07:02 | 03:24 | 04:59 | 03:21 | 05:05 | 02:08 | 02:31 | 01:58 | 02:17 | 01:10 | 04:31 | 04:38 | 04:09 | 02:52 | 02:09 |
6 | ЕГОРОВ ЛЕОНИДЕГОРОВ Л. | 05:00 | 05:08 | 02:40 | 06:14 | 06:46 | 04:38 | 01:21 | 09:31 | 01:48 | 01:45 | 01:02 | 03:33 | 01:30 | 03:43 | 01:56 | 02:39 |
7 | ФИЛИМОНОВ ИВАНФИЛИМОНОВ И. | 07:40 | 07:23 | 05:23 | 05:40 | 04:54 | 06:25 | 02:32 | 05:53 | 03:22 | 02:45 | 01:45 | 02:32 | 01:58 | 01:37 | 02:59 | 02:10 |
ЕРОХОВ ТИМОФЕЙЕРОХОВ Т. |
У ЕРОХОВ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 1(64), 2(46), 3(47), 4(65), 5(49), 6(63), 7(51), 8(61), 9(60), 10(34), 11(55), 12(56), 13(39), 14(40), 15(38), 16(100)