Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (32) | 3 (33) | 4 (34) | 5 (35) | 6 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАБОЙКИН АРТЁМЗАБОЙКИН А. | 02:24 | 03:13 | 04:03 | 04:18 | 03:28 | 02:08 |
2 | НОВИКОВ ГЕОРГИЙНОВИКОВ Г. | 02:52 | 03:34 | 03:59 | 04:01 | 03:19 | 02:09 |
3 | ТУРОВ АЛЕКСЕЙТУРОВ А. | 02:55 | 03:39 | 04:02 | 04:41 | 03:50 | 02:25 |
4 | ЮСУПОВ ЛЕВЮСУПОВ Л. | 02:40 | 05:12 | 04:15 | 04:25 | 03:27 | 02:00 |
5 | ПАЛАДИЕВ АРТУРПАЛАДИЕВ А. | 03:35 | 03:40 | 04:13 | 04:38 | 03:53 | 02:05 |
6 | ЗДЕБЛОВСКИЙ СЕМЕНЗДЕБЛОВСКИЙ С. | 02:49 | 04:07 | 05:12 | 05:00 | 03:52 | 02:06 |
7 | ЗНОЕВ ГЕОРГИЙЗНОЕВ Г. | 03:02 | 04:41 | 06:00 | 05:43 | 04:08 | 02:23 |
8 | ЕВСТИФЕЕВ САВЕЛИЙЕВСТИФЕЕВ С. | 03:13 | 04:23 | 05:21 | 05:36 | 05:03 | 03:05 |
9 | МУРАВЬЕВ ИЛЬЯМУРАВЬЕВ И. | 02:58 | 05:08 | 05:59 | 05:50 | 04:23 | 02:49 |
10 | МАРТЫНОВ ГЕОРГИЙМАРТЫНОВ Г. | 03:17 | 04:45 | 06:09 | 06:14 | 04:28 | 03:00 |
11 | ПЕТЛИН ФЕДОРПЕТЛИН Ф. | 03:07 | 07:23 | 05:25 | 05:43 | 04:49 | 03:13 |
12 | ПАБОЛКОВ АЛЕКСЕЙПАБОЛКОВ А. | 03:43 | 06:29 | 08:20 | 06:22 | 06:27 | 02:46 |
13 | ФУКАЛОВ ИВАНФУКАЛОВ И. | 02:51 | 04:08 | 14:34 | 05:35 | 05:12 | 02:47 |
14 | МЕЛАЩЕНКО ДМИТРИЙМЕЛАЩЕНКО Д. | 03:22 | 09:08 | 14:57 | 04:09 | 04:17 | 02:25 |
СОКОЛОВСКИЙ ТИМОФЕЙСОКОЛОВСКИЙ Т. | 04:12 | 04:29 | 05:07 |
У СОКОЛОВСКИЙ ТИМОФЕЙ отсутствует отметка для КП 4(34), 5(35), 6(100)