УЧАСТНИК | 1 (73) | 2 (31) | 3 (70) | 4 (41) | 5 (75) | 6 (52) | 7 (36) | 8 (71) | 9 (34) | 10 (72) | 11 (35) | 12 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОРЛОВ МАТВЕЙОРЛОВ М. | 01:29 | 02:23 | 01:01 | 02:26 | 02:46 | 02:09 | 01:22 | 03:50 | 03:55 | 01:51 | 01:44 | 01:28 |
2 | ТЕПЕРЕВ ПАВЕЛТЕПЕРЕВ П. | 02:12 | 02:38 | 01:05 | 02:21 | 02:44 | 02:16 | 01:21 | 03:45 | 03:58 | 01:50 | 01:51 | 01:33 |
3 | ТКАЧЕВ НИКОНТКАЧЕВ Н. | 03:31 | 03:05 | 00:52 | 08:11 | 03:27 | 03:21 | 01:42 | 03:49 | 04:59 | 01:59 | 01:31 | 01:51 |
4 | СЕВАСТЕЕВ ЕГОРСЕВАСТЕЕВ Е. | 03:40 | 05:06 | 01:51 | 08:09 | 03:29 | 03:28 | 01:42 | 03:46 | 05:01 | 01:48 | 01:41 | 02:15 |
5 | ИСАКОВ АНДРЕЙИСАКОВ А. | 01:48 | 10:40 | 00:57 | 03:20 | 05:47 | 04:55 | 02:23 | 04:35 | 05:05 | 02:23 | 01:40 | 01:47 |
6 | ЗОЛОТАРЕВ СЕРГЕЙЗОЛОТАРЕВ С. | 06:17 | 04:17 | 01:09 | 05:44 | 06:05 | 02:58 | 03:11 | 04:20 | 05:20 | 03:48 | 01:53 | 02:19 |
7 | РАЖКОВ КОНСТАНТИНРАЖКОВ К. | 02:38 | 04:10 | 01:07 | 03:30 | 09:13 | 01:52 | 08:34 | 04:16 | 05:14 | 03:22 | 02:02 | 02:20 |
8 | КОНЯЕВ АРТЁМКОНЯЕВ А. | 08:18 | 04:18 | 01:09 | 05:37 | 06:12 | 02:31 | 03:21 | 04:41 | 05:17 | 03:44 | 01:56 | 02:15 |
9 | СТЕПАНЕНКО ВЛАДИСЛАВСТЕПАНЕНКО В. | 02:40 | 03:03 | 00:49 | 21:11 | 07:13 | 02:30 | 02:33 | 07:55 | 06:05 | 02:16 | 01:57 | 02:02 |
10 | БОГДАН МАРКБОГДАН М. | 05:43 | 03:50 | 00:50 | 21:18 | 07:12 | 02:28 | 02:34 | 07:58 | 05:59 | 02:19 | 02:02 | 01:46 |
11 | ТОКМАЧЕВ РОМАНТОКМАЧЕВ Р. | 16:51 | 03:50 | 04:10 | 05:06 | 07:19 | 04:33 | 03:05 | 07:03 | 07:35 | 02:26 | 02:41 | 02:18 |
12 | ХОХЛОВ РОМАНХОХЛОВ Р. | 20:44 | 05:30 | 01:14 | 05:23 | 05:51 | 04:30 | 02:39 | 05:43 | 08:21 | 03:05 | 02:37 | 03:04 |
13 | ЮСУПОВ КОРНЕЙЮСУПОВ К. | 04:23 | 08:23 | 01:16 | 04:32 | 06:57 | 02:58 | 08:05 | 04:44 | 09:05 | 03:04 | 16:04 | 02:33 |
14 | МАЛИНОВЦЕВ ДЕНИСМАЛИНОВЦЕВ Д. | 05:22 | 06:29 | 02:01 | 09:30 | 10:10 | 07:27 | 04:31 | 12:28 | 11:21 | 04:26 | 05:16 | 04:06 |
15 | СЕДОВ АРТЕМИЙСЕДОВ А. | 05:22 | 06:38 | 01:53 | 09:41 | 09:59 | 07:35 | 04:51 | 12:03 | 11:27 | 04:22 | 05:20 | 04:01 |
16 | ЛАГУНЕНОК ИГОРЬЛАГУНЕНОК И. | 17:09 | 10:01 | 01:12 | 09:36 | 08:40 | 05:49 | 05:48 | 12:39 | 09:08 | 03:55 | 14:20 | 02:38 |
КАСТЫРИН ДЕНИСКАСТЫРИН Д. | 25:24 |
У КАСТЫРИН ДЕНИС отсутствует отметка для КП 2(31), 3(70), 4(41), 5(75), 6(52), 7(36), 8(71), 9(34), 10(72), 11(35), 12(100)