УЧАСТНИК | 1 (58) | 2 (47) | 3 (48) | 4 (45) | 5 (41) | 6 (53) | 7 (50) | 8 (52) | 9 (59) | 10 (60) | 11 (61) | 12 (62) | 13 (65) | 14 (63) | 15 (64) | 16 (56) | 17 (57) | 18 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛАХМАНОВ АЛЕКСЕЙЛАХМАНОВ А. | 02:04 | 03:32 | 00:34 | 01:23 | 03:15 | 01:32 | 00:38 | 01:16 | 04:40 | 00:42 | 01:34 | 03:47 | 02:16 | 01:11 | 01:46 | 03:21 | 01:35 | 02:26 |
2 | ЙОРДАН АЙВАРЙОРДАН А. | 02:20 | 04:11 | 00:51 | 01:33 | 03:30 | 02:03 | 00:54 | 01:43 | 05:33 | 00:49 | 02:31 | 04:19 | 02:31 | 01:25 | 01:52 | 03:54 | 02:01 | 02:48 |
3 | КРАСНОВ АНДРЕЙКРАСНОВ А. | 02:09 | 04:47 | 00:37 | 01:20 | 05:33 | 01:51 | 00:44 | 01:20 | 05:17 | 00:51 | 02:19 | 04:11 | 02:28 | 01:15 | 02:08 | 03:56 | 01:57 | 02:50 |
4 | ФИШИН АЛЕКСАНДРФИШИН А. | 03:31 | 04:01 | 00:59 | 01:29 | 05:12 | 01:53 | 00:39 | 01:48 | 05:01 | 00:48 | 03:52 | 04:05 | 02:32 | 01:12 | 02:14 | 03:38 | 01:51 | 02:23 |
5 | БУРАГО АЛЕКСЕЙБУРАГО А. | 02:18 | 04:16 | 01:12 | 01:41 | 04:06 | 02:10 | 00:51 | 01:40 | 06:13 | 00:53 | 02:09 | 04:22 | 02:56 | 01:23 | 01:58 | 04:16 | 02:03 | 02:55 |
6 | ГРИБАНОВ ИЛЬЯГРИБАНОВ И. | 02:38 | 05:01 | 00:58 | 01:34 | 04:29 | 02:25 | 00:59 | 02:08 | 06:36 | 00:50 | 02:15 | 05:25 | 03:09 | 01:52 | 02:17 | 05:48 | 01:59 | 02:34 |
7 | ТУРОВ АНДРЕЙТУРОВ А. | 02:20 | 12:01 | 00:37 | 02:08 | 03:41 | 01:51 | 00:41 | 01:46 | 05:19 | 01:20 | 02:02 | 05:06 | 02:41 | 01:18 | 02:05 | 06:10 | 01:54 | 02:26 |
8 | ЖУПИКОВ СЕРГЕЙЖУПИКОВ С. | 02:33 | 09:12 | 00:59 | 01:36 | 04:30 | 02:21 | 00:56 | 02:28 | 05:59 | 01:09 | 02:42 | 06:08 | 03:25 | 01:39 | 04:25 | 05:04 | 03:50 | 03:26 |
9 | ПУЛЬНЕВ МАРАТПУЛЬНЕВ М. | 03:02 | 04:17 | 00:45 | 01:58 | 10:28 | 02:24 | 00:47 | 01:47 | 08:48 | 01:11 | 03:17 | 05:39 | 03:29 | 01:40 | 07:01 | 04:00 | 01:53 | 02:27 |
10 | НОВИКОВ ДЕНИСНОВИКОВ Д. | 03:19 | 06:16 | 01:02 | 01:53 | 04:58 | 02:27 | 00:50 | 01:29 | 05:42 | 00:52 | 04:28 | 05:45 | 04:19 | 01:57 | 01:51 | 11:32 | 03:29 | 04:51 |
11 | ЯХНОВСКИЙ КИРИЛЛЯХНОВСКИЙ К. | 02:35 | 07:18 | 00:54 | 02:37 | 06:51 | 02:44 | 00:49 | 02:01 | 06:17 | 01:02 | 03:08 | 06:37 | 03:22 | 08:18 | 02:34 | 06:15 | 03:10 | 04:17 |
12 | КУЗНЕЦОВ ИЛЬЯКУЗНЕЦОВ И. | 03:34 | 07:05 | 01:13 | 04:23 | 08:21 | 04:02 | 01:02 | 02:26 | 07:14 | 01:58 | 03:40 | 05:50 | 04:02 | 03:25 | 02:43 | 06:32 | 03:58 | 04:13 |
13 | ОЗЕРОВ АЛЕКСЕЙОЗЕРОВ А. | 03:29 | 11:34 | 01:22 | 02:28 | 07:03 | 03:04 | 01:29 | 02:54 | 11:11 | 01:45 | 07:27 | 06:10 | 04:27 | 01:52 | 03:23 | 06:23 | 03:01 | 03:52 |
14 | МЕЛАЩЕНКО ИЛЬЯМЕЛАЩЕНКО И. | 15:56 | 09:19 | 01:14 | 02:27 | 07:04 | 03:05 | 01:27 | 02:53 | 11:10 | 01:46 | 07:27 | 06:12 | 04:20 | 01:58 | 03:22 | 06:24 | 03:03 | 03:50 |
БОЛДИН ПАВЕЛБОЛДИН П. |
У БОЛДИН ПАВЕЛ отсутствует отметка для КП 1(58), 2(47), 3(48), 4(45), 5(41), 6(53), 7(50), 8(52), 9(59), 10(60), 11(61), 12(62), 13(65), 14(63), 15(64), 16(56), 17(57), 18(100)