УЧАСТНИК | 1 (40) | 2 (47) | 3 (48) | 4 (43) | 5 (71) | 6 (62) | 7 (67) | 8 (52) | 9 (53) | 10 (50) | 11 (64) | 12 (56) | 13 (57) | 14 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФАРХУТДИНОВ РАВИЛЬФАРХУТДИНОВ Р. | 05:23 | 02:27 | 00:49 | 01:57 | 10:42 | 03:43 | 04:14 | 01:50 | 01:09 | 00:44 | 04:24 | 03:43 | 01:49 | 02:15 |
2 | РАЕВ ПАВЕЛРАЕВ П. | 04:53 | 06:58 | 00:38 | 01:27 | 11:15 | 02:29 | 03:41 | 02:11 | 01:09 | 01:00 | 04:44 | 03:50 | 02:03 | 02:41 |
3 | БАРКАЛОВ АНДРЕЙБАРКАЛОВ А. | 08:08 | 02:46 | 00:51 | 01:52 | 11:26 | 02:44 | 04:05 | 01:53 | 01:14 | 00:51 | 04:53 | 04:16 | 02:06 | 03:03 |
4 | ВЕРНИЧЕСКО АНТОНВЕРНИЧЕСКО А. | 08:57 | 02:04 | 00:45 | 02:59 | 13:09 | 02:05 | 03:26 | 02:09 | 01:15 | 00:56 | 03:45 | 04:20 | 01:59 | 02:51 |
5 | МАЛЕВСКИЙ АНДРЕЙМАЛЕВСКИЙ А. | 05:47 | 02:55 | 00:57 | 02:09 | 11:07 | 02:55 | 04:26 | 02:16 | 01:24 | 01:14 | 04:56 | 04:56 | 02:24 | 03:14 |
6 | ЛИТВИНОВ АЛЕКСАНДРЛИТВИНОВ А. | 05:34 | 03:00 | 00:56 | 01:42 | 13:39 | 02:37 | 04:04 | 02:25 | 01:20 | 01:04 | 04:52 | 05:03 | 02:21 | 03:16 |
7 | ЛИННИК ДМИТРИЙЛИННИК Д. | 07:00 | 04:06 | 01:29 | 02:32 | 16:31 | 04:55 | 06:43 | 03:24 | 01:59 | 01:28 | 05:56 | 06:20 | 05:02 | 03:30 |
8 | ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙХАРИТОНОВ А. | 14:56 | 04:00 | 01:03 | 01:40 | 13:46 | 03:07 | 11:03 | 02:36 | 01:48 | 00:48 | 04:41 | 05:54 | 02:36 | 03:28 |
9 | БУЧАТСКИЙ АНДРЕЙБУЧАТСКИЙ А. | 06:45 | 03:43 | 02:06 | 01:59 | 19:23 | 03:57 | 08:25 | 04:07 | 01:50 | 01:09 | 11:10 | 06:17 | 03:29 | 03:35 |
КИРИЧЕНКО АНТОНКИРИЧЕНКО А. | 08:02 | 05:54 | 08:57 | 02:08 |
У КИРИЧЕНКО АНТОН отсутствует отметка для КП 5(71), 6(62), 7(67), 8(52), 9(53), 10(50), 11(64), 12(56), 13(57), 14(100)