УЧАСТНИК | 1 (70) | 2 (69) | 3 (46) | 4 (48) | 5 (43) | 6 (42) | 7 (41) | 8 (53) | 9 (75) | 10 (64) | 11 (60) | 12 (72) | 13 (100) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЕРЕБРОВ АНДРЕЙСЕРЕБРОВ А. | 02:33 | 03:39 | 03:14 | 01:08 | 01:41 | 04:27 | 01:49 | 02:27 | 01:12 | 05:38 | 04:40 | 03:35 | 03:00 |
2 | ХЛЫЗОВ ДМИТРИЙХЛЫЗОВ Д. | 03:41 | 06:15 | 04:55 | 01:56 | 01:24 | 05:15 | 01:39 | 03:57 | 01:07 | 06:17 | 04:57 | 03:35 | 02:31 |
3 | ТЕПЕРЕВА АЛЛАТЕПЕРЕВА А. | 04:57 | 05:34 | 03:48 | 01:38 | 04:15 | 07:13 | 02:20 | 03:18 | 01:28 | 06:24 | 05:51 | 04:44 | 04:18 |
4 | ВИЛЬКС ИЛЬЯВИЛЬКС И. | 06:20 | 06:28 | 04:38 | 01:58 | 02:43 | 08:53 | 03:27 | 04:31 | 01:46 | 08:31 | 07:49 | 04:33 | 03:55 |
5 | ЦВЕТКОВА НАДЕЖДАЦВЕТКОВА Н. | 03:34 | 05:47 | 08:52 | 01:25 | 02:33 | 08:46 | 02:35 | 04:19 | 02:56 | 08:21 | 07:47 | 05:27 | 04:09 |
6 | ДМИТРИЕВСКАЯ ОЛЬГАДМИТРИЕВСКАЯ О. | 04:37 | 11:43 | 04:24 | 05:00 | 02:12 | 08:15 | 03:01 | 03:40 | 02:46 | 05:55 | 06:24 | 05:06 | 04:04 |
7 | ХАРЛАМОВ МИХАИЛХАРЛАМОВ М. | 03:48 | 06:41 | 11:52 | 01:42 | 02:09 | 11:03 | 02:14 | 04:12 | 01:59 | 05:51 | 07:15 | 05:10 | 04:50 |
8 | КАЛИНИН ЕВГЕНИЙКАЛИНИН Е. | 10:53 | 11:35 | 05:09 | 01:46 | 02:18 | 11:29 | 02:37 | 02:46 | 01:29 | 09:32 | 05:30 | 05:06 | 03:48 |
9 | КАРПЕЛЬСОН АСЯКАРПЕЛЬСОН А. | 06:58 | 07:02 | 06:15 | 01:23 | 03:52 | 13:17 | 02:49 | 03:15 | 01:49 | 07:26 | 11:38 | 05:06 | 03:45 |
10 | АЛТУХОВ АЛЕКСЕЙАЛТУХОВ А. | 06:33 | 07:28 | 06:46 | 02:27 | 02:55 | 15:31 | 02:42 | 03:14 | 03:07 | 07:30 | 07:19 | 07:08 | 03:52 |
11 | ДРАПЕЗА ДМИТРИЙДРАПЕЗА Д. | 07:53 | 16:03 | 06:09 | 01:50 | 02:31 | 07:12 | 03:23 | 04:50 | 02:12 | 06:02 | 09:48 | 05:12 | 07:10 |
12 | ПАПИЖ ЕЛЕНАПАПИЖ Е. | 07:46 | 07:34 | 06:34 | 01:53 | 02:44 | 11:01 | 06:18 | 04:04 | 02:15 | 10:18 | 10:38 | 05:37 | 07:20 |
13 | ПЕТРОВА АНАСТАСИЯПЕТРОВА А. | 06:49 | 10:13 | 08:24 | 03:49 | 03:08 | 14:22 | 02:49 | 04:24 | 06:55 | 10:21 | 07:50 | 06:20 | 05:45 |
14 | МАСЛЕННИКОВ КОНСТАНТИНМАСЛЕННИКОВ К. | 06:47 | 09:50 | 08:48 | 03:32 | 03:11 | 14:38 | 02:57 | 04:14 | 07:10 | 10:11 | 07:48 | 06:43 | 06:02 |
15 | ДОФС СЕРГЕЙДОФС С. | 07:36 | 10:00 | 06:38 | 02:32 | 06:17 | 10:28 | 04:18 | 05:47 | 08:47 | 08:41 | 09:35 | 08:26 | 06:09 |
ХМЫРОВА ЕКАТЕРИНАХМЫРОВА Е. | 09:48 | 11:02 | 33:26 | 04:33 | 03:39 | |||||||||
ТАТАРКИН АРТЕМТАТАРКИН А. | 07:21 | 12:50 | 55:37 | 04:09 | ||||||||||
ДОВГУЛЕВИЧ ЛЕВДОВГУЛЕВИЧ Л. | 03:34 | 05:18 | 03:43 | 02:25 | 03:49 | 05:36 | 03:22 | 03:06 |
У ХМЫРОВА ЕКАТЕРИНА отсутствует отметка для КП 6(42), 7(41), 8(53), 9(75), 10(64), 11(60), 12(72), 13(100)
У ТАТАРКИН АРТЕМ отсутствует отметка для КП 5(43), 6(42), 7(41), 8(53), 9(75), 10(64), 11(60), 12(72), 13(100)
У ДОВГУЛЕВИЧ ЛЕВ отсутствует отметка для КП 9(75), 10(64), 11(60), 12(72), 13(100)