Рассчет ошибок не производится из-за недостаточно количества контрольных пунктов
УЧАСТНИК | 1 (75) | 2 (42) | 3 (58) | 4 (71) | 5 (73) | 6 (67) | 7 (100) | 8 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАЛАДИЕВ АНТОНПАЛАДИЕВ А. | 03:27 | 02:09 | 01:26 | 02:41 | 01:53 | 03:03 | 02:35 | 01:03 |
2 | ЛЯШКОВ ВЛАДИМИРЛЯШКОВ В. | 03:11 | 02:01 | 02:19 | 02:58 | 01:37 | 02:40 | 02:22 | 01:11 |
3 | ЗДЕБЛОВСКИЙ КОНСТАНТИНЗДЕБЛОВСКИЙ К. | 02:43 | 01:45 | 01:16 | 02:26 | 02:21 | 04:45 | 02:06 | 00:59 |
4 | ВАСИЛЬЕВ НИКИТАВАСИЛЬЕВ Н. | 04:00 | 02:10 | 02:35 | 02:53 | 01:52 | 03:06 | 03:02 | 01:00 |
5 | ОРЛОВ МАКАРОРЛОВ М. | 03:23 | 02:09 | 02:59 | 05:33 | 02:10 | 02:10 | 02:40 | 01:06 |
6 | ТКАЧЕНКО ВАСИЛИЙТКАЧЕНКО В. | 04:52 | 02:42 | 03:06 | 02:57 | 02:20 | 02:37 | 03:10 | 01:15 |
7 | МОСКОВ ДМИТРИЙМОСКОВ Д. | 03:57 | 02:11 | 01:22 | 04:31 | 03:16 | 03:22 | 03:36 | 01:07 |
8 | ДВОРЦОВ ЯРОСЛАВДВОРЦОВ Я. | 04:10 | 02:02 | 03:27 | 02:36 | 06:14 | 02:55 | 02:24 | 01:02 |
9 | ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДРВИНОГРАДОВ А. | 10:03 | 02:42 | 01:49 | 02:02 | 01:50 | 02:43 | 03:07 | 01:12 |
10 | НАГИБОВИЧ ДМИТРИЙНАГИБОВИЧ Д. | 04:27 | 02:07 | 03:54 | 04:15 | 04:36 | 03:17 | 03:26 | 00:57 |
11 | ШМАГИН СЕРГЕЙШМАГИН С. | 03:51 | 02:23 | 05:31 | 05:23 | 02:21 | 03:18 | 03:38 | 01:07 |
12 | СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙСОКОЛОВ А. | 04:16 | 02:39 | 04:00 | 04:20 | 06:16 | 03:00 | 02:36 | 01:10 |
13 | НОВОЖИЛОВ СЕРГЕЙНОВОЖИЛОВ С. | 04:20 | 02:45 | 01:34 | 06:10 | 02:22 | 03:43 | 05:49 | 01:50 |
14 | ОТИНОВ ВИТАЛИЙОТИНОВ В. | 04:02 | 02:23 | 02:45 | 05:33 | 07:08 | 03:00 | 03:50 | 01:10 |
15 | ВОЛОДИН КОНСТАНТИНВОЛОДИН К. | 03:54 | 02:45 | 03:31 | 02:41 | 06:15 | 04:03 | 05:35 | 01:11 |
16 | САМОЙЛОВ МАКСИМСАМОЙЛОВ М. | 04:07 | 03:00 | 01:57 | 04:01 | 06:13 | 06:21 | 03:28 | 01:10 |
17 | ЛОГИНОВ ДАНИИЛЛОГИНОВ Д. | 04:25 | 02:27 | 01:30 | 03:12 | 03:35 | 07:58 | 05:45 | 01:26 |
18 | НИЛОВ АЛЕКСЕЙНИЛОВ А. | 05:55 | 02:23 | 05:34 | 06:17 | 01:56 | 02:40 | 04:11 | 01:25 |
19 | НИКОЛАЕНКОВ СЕВАСТЬЯННИКОЛАЕНКОВ С. | 03:56 | 02:12 | 01:38 | 06:26 | 02:31 | 08:40 | 04:04 | 01:04 |
20 | БЫКОВ ЛЕОНИДБЫКОВ Л. | 04:22 | 03:36 | 02:55 | 06:17 | 05:50 | 03:33 | 03:37 | 01:13 |
21 | КИСИЛЬ КУЗЬМАКИСИЛЬ К. | 05:37 | 02:35 | 01:46 | 04:23 | 04:10 | 08:15 | 03:53 | 01:05 |
22 | БЕЛАНОВ МАКСИМБЕЛАНОВ М. | 06:13 | 02:57 | 05:43 | 05:17 | 02:23 | 03:16 | 04:25 | 01:37 |
23 | ПАНАСЕНКО МАКАРПАНАСЕНКО М. | 04:40 | 02:30 | 02:30 | 03:32 | 05:21 | 07:38 | 05:01 | 01:28 |
24 | ШМЕДЫК АРКАДИЙШМЕДЫК А. | 05:22 | 02:19 | 02:53 | 04:28 | 07:29 | 05:36 | 03:45 | 01:08 |
25 | ТАМБОВЦЕВ АНДРЕЙТАМБОВЦЕВ А. | 04:21 | 02:50 | 02:17 | 06:09 | 05:49 | 05:41 | 04:48 | 01:26 |
26 | ТИХОНЕНКО АЛЕКСЕЙТИХОНЕНКО А. | 03:56 | 02:48 | 04:08 | 05:35 | 06:00 | 04:24 | 05:44 | 01:13 |
27 | ТОЛСТЫХ ВЛАДИСЛАВТОЛСТЫХ В. | 05:43 | 03:30 | 01:50 | 02:39 | 03:36 | 07:47 | 07:42 | 01:35 |
28 | СМОТРОВ ЭМИЛЬСМОТРОВ Э. | 03:58 | 03:03 | 03:44 | 05:22 | 05:43 | 08:48 | 02:54 | 01:16 |
29 | НИКОЛАЕНКОВ ТИМОФЕЙНИКОЛАЕНКОВ Т. | 05:36 | 03:30 | 02:51 | 06:18 | 02:32 | 08:43 | 04:10 | 01:11 |
30 | УЛЬЯНОВ МАКСИМУЛЬЯНОВ М. | 12:47 | 02:13 | 07:49 | 02:52 | 02:26 | 02:30 | 03:16 | 01:09 |
31 | ЗАЙКОВ НИКАНОРЗАЙКОВ Н. | 04:53 | 02:45 | 03:57 | 11:39 | 04:31 | 03:52 | 02:44 | 01:52 |
32 | ТИТОВ ВЛАДИСЛАВТИТОВ В. | 05:03 | 02:14 | 02:39 | 03:46 | 05:12 | 13:40 | 02:32 | 01:19 |
33 | СИДОРОВ МАКСИМСИДОРОВ М. | 03:53 | 02:10 | 04:31 | 03:14 | 06:56 | 09:35 | 05:00 | 01:07 |
34 | ШЕВЧЕНКО РОМАНШЕВЧЕНКО Р. | 05:27 | 02:58 | 01:46 | 06:52 | 03:35 | 08:58 | 05:53 | 01:06 |
35 | ЕФИМОВ ИЛЬЯЕФИМОВ И. | 04:25 | 03:08 | 05:14 | 06:33 | 06:15 | 04:04 | 06:04 | 01:15 |
36 | ТКАЧЕНКО ГЕОРГИЙТКАЧЕНКО Г. | 04:34 | 02:33 | 02:27 | 06:45 | 09:00 | 07:30 | 03:55 | 01:21 |
37 | КАБАКОВ АРТЕМКАБАКОВ А. | 06:55 | 02:55 | 02:35 | 05:09 | 02:49 | 12:06 | 05:04 | 01:24 |
38 | МАНУКЯН МАКАРМАНУКЯН М. | 06:25 | 03:05 | 01:51 | 07:30 | 02:50 | 14:01 | 03:13 | 01:12 |
39 | ЛОБАЧЕВ ТИМОФЕЙЛОБАЧЕВ Т. | 06:08 | 03:30 | 05:13 | 11:05 | 02:46 | 03:34 | 06:36 | 01:19 |
40 | МАЛЫШЕВ АРТЕММАЛЫШЕВ А. | 03:50 | 02:47 | 01:35 | 08:03 | 13:22 | 05:17 | 05:45 | 01:18 |
41 | ФЕДОРОВ АЛЕКСАНДРФЕДОРОВ А. | 05:09 | 02:56 | 04:24 | 06:35 | 11:30 | 07:18 | 03:34 | 01:09 |
42 | НИСЕНБАУМ РОМАННИСЕНБАУМ Р. | 05:36 | 03:26 | 05:04 | 04:38 | 03:13 | 15:23 | 04:08 | 01:24 |
43 | ТЕРЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙТЕРЛЕЦКИЙ Д. | 04:02 | 02:46 | 02:17 | 15:32 | 05:51 | 08:17 | 03:31 | 01:07 |
44 | РАЗУМОВСКИЙ КИРИЛЛРАЗУМОВСКИЙ К. | 06:10 | 05:06 | 03:28 | 05:23 | 03:07 | 13:49 | 05:48 | 01:37 |
45 | СКУДИН ЯРОСЛАВСКУДИН Я. | 06:38 | 03:22 | 02:13 | 02:42 | 12:55 | 11:09 | 05:26 | 01:00 |
46 | НИКИТИН АНДРЕЙНИКИТИН А. | 10:40 | 05:28 | 03:57 | 05:06 | 05:57 | 10:25 | 02:54 | 01:12 |
47 | ЖАВОРОНКОВ ЯРОСЛАВЖАВОРОНКОВ Я. | 05:08 | 03:15 | 01:47 | 02:49 | 13:27 | 10:37 | 07:33 | 01:24 |
48 | КИТАЕВ КИРИЛЛКИТАЕВ К. | 09:06 | 03:08 | 03:54 | 05:38 | 09:17 | 08:06 | 05:46 | 01:33 |
49 | КИПОРУК СЕРГЕЙКИПОРУК С. | 07:43 | 03:12 | 02:29 | 14:24 | 05:47 | 08:26 | 03:21 | 01:10 |
50 | ЩЕГОЛЕВ НИКИТАЩЕГОЛЕВ Н. | 07:47 | 02:20 | 04:32 | 04:06 | 13:42 | 09:09 | 03:51 | 01:12 |
51 | ЦАРЕВ ГРИГОРИЙЦАРЕВ Г. | 03:39 | 02:47 | 06:08 | 04:27 | 12:16 | 13:32 | 02:47 | 01:08 |
52 | ВОЛКОВ КОНСТАНТИНВОЛКОВ К. | 05:45 | 03:00 | 02:17 | 15:43 | 05:45 | 08:59 | 03:47 | 01:33 |
53 | УШАКОВ ГЕОРГИЙУШАКОВ Г. | 09:05 | 04:08 | 06:41 | 04:42 | 04:36 | 09:19 | 06:42 | 02:01 |
54 | ЛУКЬЯНОВ БОРИСЛУКЬЯНОВ Б. | 07:58 | 03:16 | 03:27 | 17:41 | 03:05 | 05:18 | 04:57 | 01:37 |
55 | МАРКОВ КИРИЛЛМАРКОВ К. | 06:33 | 03:04 | 02:32 | 21:40 | 03:43 | 04:17 | 04:49 | 01:13 |
56 | КРЮЧКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙКРЮЧКОВСКИЙ А. | 04:37 | 02:40 | 05:12 | 04:05 | 06:14 | 10:51 | 13:34 | 01:06 |
57 | НИКИФОРОВ ИВАННИКИФОРОВ И. | 12:14 | 05:56 | 03:59 | 05:05 | 05:56 | 10:38 | 04:18 | 01:30 |
58 | КОЛЕСОВ ИВАНКОЛЕСОВ И. | 06:13 | 03:40 | 03:06 | 05:44 | 07:56 | 13:33 | 08:03 | 01:53 |
59 | ЛАРИН ДАНИИЛЛАРИН Д. | 10:17 | 03:38 | 02:42 | 06:33 | 12:24 | 08:22 | 04:47 | 01:30 |
60 | ТЕЛЕПОВ АРТЁМТЕЛЕПОВ А. | 09:38 | 05:20 | 08:02 | 05:13 | 05:59 | 10:47 | 04:09 | 01:27 |
61 | СЫЧ МАКСИМСЫЧ М. | 06:00 | 04:32 | 05:21 | 05:31 | 08:55 | 07:12 | 12:04 | 01:53 |
62 | СЕРКОВ ИВАНСЕРКОВ И. | 10:37 | 05:19 | 08:10 | 04:59 | 06:02 | 10:32 | 04:23 | 01:27 |
63 | ТУЧИН МИХАИЛТУЧИН М. | 16:45 | 05:20 | 03:31 | 05:22 | 06:06 | 10:23 | 02:54 | 01:18 |
64 | ЯНСОН МАКСИМИЛИАНЯНСОН М. | 09:09 | 05:17 | 02:08 | 02:25 | 13:09 | 11:11 | 07:14 | 01:22 |
65 | УСОВ ИВАНУСОВ И. | 12:29 | 02:51 | 02:07 | 02:25 | 13:31 | 10:53 | 07:17 | 01:20 |
66 | КРАСНИЕНКО ИВАНКРАСНИЕНКО И. | 05:11 | 02:22 | 02:48 | 09:02 | 11:19 | 15:11 | 07:41 | 01:17 |
67 | ОРТЯШОВ АРТЕМИЙОРТЯШОВ А. | 10:17 | 03:33 | 08:17 | 07:50 | 03:45 | 14:48 | 05:14 | 01:17 |
68 | УШЕНИН ФЁДОРУШЕНИН Ф. | 09:43 | 03:39 | 02:48 | 03:50 | 04:26 | 22:52 | 07:58 | 01:28 |
69 | ПОНОМАРЁВ РОМАНПОНОМАРЁВ Р. | 05:21 | 02:48 | 09:31 | 03:36 | 24:24 | 04:23 | 05:41 | 01:20 |
70 | РЯЗАНОВ СЕМЕНРЯЗАНОВ С. | 12:12 | 03:15 | 03:58 | 08:57 | 11:26 | 15:09 | 07:45 | 01:38 |
71 | ПОНОМАРЕВ БОРИСПОНОМАРЕВ Б. | 13:32 | 03:42 | 04:12 | 08:11 | 14:39 | 13:37 | 05:56 | 01:22 |
72 | ФРОЛОВ МИХАИЛФРОЛОВ М. | 07:37 | 04:52 | 02:22 | 17:38 | 05:24 | 17:03 | 09:17 | 02:02 |
73 | ВАСИЛЬЕВ ДАНИЛАВАСИЛЬЕВ Д. | 12:05 | 04:43 | 05:34 | 05:13 | 09:42 | 16:12 | 10:45 | 02:02 |
74 | ЦЕПОТО ВЯЧЕСЛАВЦЕПОТО В. | 09:55 | 03:51 | 08:53 | 03:23 | 14:48 | 22:58 | 05:38 | 01:36 |
75 | ЛУКЬЯНОВ АРТЕМЛУКЬЯНОВ А. | 28:46 | 02:29 | 04:47 | 12:52 | 05:46 | 11:31 | 04:59 | 01:12 |
76 | ЗВОНКИН ФЕДОРЗВОНКИН Ф. | 35:37 | 04:14 | 05:04 | 04:03 | 10:11 | 08:24 | 03:21 | 01:39 |
77 | АБРОСИМОВ АРТЁМАБРОСИМОВ А. | 07:30 | 03:12 | 02:32 | 30:17 | 05:18 | 17:01 | 09:18 | 01:47 |
78 | ПЕТРЯШЕВ ГЕОРГИЙПЕТРЯШЕВ Г. | 31:36 | 03:20 | 02:32 | 14:25 | 05:44 | 11:35 | 06:58 | 01:17 |
79 | КОРНИЛОВ ТИМОФЕЙКОРНИЛОВ Т. | 31:23 | 02:41 | 09:46 | 03:23 | 24:30 | 04:18 | 05:45 | 01:14 |
80 | КОПЫТЬКО АРТЕМКОПЫТЬКО А. | 04:13 | 02:45 | 09:38 | 12:23 | 35:57 | 13:45 | 03:27 | 01:35 |
81 | ИВЕНСКИЙ ДАНИИЛИВЕНСКИЙ Д. | 13:17 | 02:55 | 04:17 | 09:03 | 59:34 | 14:14 | 05:52 | 01:40 |
cнят | МУРАДЯН МАРКМУРАДЯН М. | ||||||||
cнят | КОБЦЕВ МИХАИЛКОБЦЕВ М. | 07:46 | 03:49 | 03:38 | 04:38 | 01:29 | |||
cнят | ШАХИДОВ МАКСИМШАХИДОВ М. | 02:18 | 01:19 | ||||||
cнят | ЗАГРЕВСКИЙ АРТЕМЗАГРЕВСКИЙ А. | ||||||||
cнят | ШИНКАРЕНКО ТИТОМИРШИНКАРЕНКО Т. | 26:53 | 03:09 | 13:05 | 08:54 | 03:19 | 01:17 |
У МУРАДЯН МАРК отсутствует отметка для КП 1(75), 2(42), 3(58), 4(71), 5(73), 6(67), 7(100), 8(F1)
У КОБЦЕВ МИХАИЛ отсутствует отметка для КП 5(73), 6(67), 7(100)
У ШАХИДОВ МАКСИМ отсутствует отметка для КП 1(75), 2(42), 3(58), 4(71), 6(67), 7(100)
У ЗАГРЕВСКИЙ АРТЕМ отсутствует отметка для КП 1(75), 2(42), 3(58), 4(71), 5(73), 6(67), 7(100), 8(F1)
У ШИНКАРЕНКО ТИТОМИР отсутствует отметка для КП 6(67), 7(100)