УЧАСТНИК | 1 (34) | 2 (36) | 3 (38) | 4 (54) | 5 (55) | 6 (59) | 7 (58) | 8 (75) | 9 (65) | 10 (100) | 11 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КЛАДИЕНКО ПОЛИНАКЛАДИЕНКО П. | 05:20 | 03:57 | 02:50 | 04:39 | 03:25 | 03:37 | 02:09 | 02:31 | 02:09 | 04:20 | 01:10 |
2 | ЦВЕТКОВА МАРГАРИТАЦВЕТКОВА М. | 04:17 | 05:24 | 02:14 | 04:35 | 02:31 | 04:03 | 02:20 | 02:42 | 02:09 | 05:01 | 01:08 |
3 | ЛИСОВСКАЯ ХРИСТИНАЛИСОВСКАЯ Х. | 07:18 | 04:24 | 02:17 | 04:36 | 02:30 | 04:01 | 02:22 | 02:44 | 02:08 | 05:05 | 01:14 |
4 | ТАТАРАНОВИЧ ВАЛЕРИЯТАТАРАНОВИЧ В. | 04:52 | 04:22 | 01:41 | 04:39 | 08:30 | 03:38 | 02:29 | 02:37 | 02:18 | 04:03 | 01:06 |
5 | МОТЫРЕВА ЕЛИЗАВЕТАМОТЫРЕВА Е. | 08:14 | 04:26 | 02:16 | 04:35 | 02:58 | 04:52 | 02:45 | 02:32 | 02:09 | 04:57 | 01:12 |
6 | ШМЕДЫК ВЕРОНИКАШМЕДЫК В. | 03:50 | 07:35 | 01:40 | 04:37 | 08:23 | 03:42 | 02:13 | 02:50 | 01:50 | 03:56 | 01:11 |
7 | БИРЮЛИНА АНФИСАБИРЮЛИНА А. | 07:20 | 05:56 | 01:48 | 04:31 | 08:34 | 03:37 | 02:09 | 02:36 | 01:59 | 03:56 | 00:58 |
8 | ГУЩИНА ПОЛИНАГУЩИНА П. | 08:28 | 05:50 | 01:39 | 04:41 | 08:32 | 03:34 | 02:14 | 02:35 | 01:58 | 04:12 | 01:06 |
9 | КАЦУБА АНАСТАСИЯКАЦУБА А. | 08:48 | 07:56 | 02:18 | 05:28 | 03:04 | 06:44 | 02:30 | 02:55 | 02:24 | 05:53 | 01:21 |
10 | НОВОКШЕНОВА УЛЬЯНАНОВОКШЕНОВА У. | 10:20 | 07:14 | 02:37 | 05:29 | 02:55 | 05:52 | 02:31 | 02:26 | 02:51 | 05:52 | 01:17 |
11 | ШОКИНА АНТОНИНАШОКИНА А. | 05:08 | 07:07 | 05:18 | 05:47 | 03:05 | 06:03 | 02:51 | 06:22 | 02:43 | 05:12 | 01:05 |
12 | СУГАК ПОЛИНАСУГАК П. | 10:26 | 03:33 | 04:35 | 05:49 | 03:01 | 05:58 | 02:47 | 06:24 | 02:57 | 05:18 | 01:29 |
13 | АНИСИМОВА АЛИНААНИСИМОВА А. | 04:59 | 05:24 | 03:25 | 14:51 | 04:19 | 05:41 | 05:41 | 02:09 | 02:03 | 04:07 | 01:27 |
14 | ЗАЙЦЕВА МАРИЯЗАЙЦЕВА М. | 07:43 | 05:22 | 03:04 | 07:32 | 04:28 | 05:33 | 05:22 | 03:19 | 03:40 | 07:46 | 01:23 |
15 | БУРДИНА ЛЮБОВЬБУРДИНА Л. | 06:12 | 03:40 | 08:43 | 04:43 | 02:14 | 13:20 | 02:14 | 02:50 | 01:59 | 08:40 | 01:00 |
16 | ПУШКИНА УЛЬЯНАПУШКИНА У. | 05:35 | 12:42 | 05:21 | 05:43 | 03:09 | 05:50 | 02:53 | 06:24 | 02:52 | 05:14 | 01:04 |
17 | РЯБОВА ПОЛИНАРЯБОВА П. | 08:02 | 06:32 | 03:20 | 08:27 | 04:43 | 05:44 | 05:08 | 02:46 | 03:29 | 10:27 | 01:21 |
18 | ГОРМАТОВА АНАСТАСИЯГОРМАТОВА А. | 06:12 | 12:55 | 02:58 | 07:38 | 04:33 | 05:28 | 05:18 | 03:24 | 03:38 | 07:06 | 01:14 |
19 | КОВАЛЕВА СОФИЯКОВАЛЕВА С. | 07:47 | 03:45 | 02:26 | 04:50 | 10:11 | 14:50 | 02:18 | 02:47 | 01:59 | 08:42 | 01:05 |
20 | ЧЕМАКИНА ЕЛИЗАВЕТАЧЕМАКИНА Е. | 15:41 | 07:27 | 02:20 | 05:26 | 06:45 | 08:15 | 02:18 | 02:45 | 02:00 | 08:40 | 01:07 |
21 | РЫЖКОВА АНТОНИНАРЫЖКОВА А. | 10:55 | 13:24 | 05:18 | 05:45 | 03:05 | 05:57 | 02:52 | 06:23 | 02:48 | 05:16 | 01:06 |
22 | КЛЕПУКОВА ВЕРОНИКАКЛЕПУКОВА В. | 08:13 | 11:35 | 03:19 | 08:24 | 04:37 | 05:45 | 03:55 | 04:07 | 03:25 | 10:19 | 01:27 |
23 | САДЫКОВА ДИАНАСАДЫКОВА Д. | 06:38 | 05:53 | 03:41 | 11:46 | 04:26 | 16:18 | 03:44 | 04:08 | 02:36 | 05:12 | 01:12 |
24 | МАСЛЕННИКОВА АННАМАСЛЕННИКОВА А. | 08:03 | 06:40 | 05:16 | 06:39 | 03:39 | 20:15 | 03:41 | 02:54 | 02:23 | 05:29 | 01:24 |
25 | МАРКОВСКАЯ ЮЛИЯМАРКОВСКАЯ Ю. | 09:06 | 07:17 | 02:53 | 06:39 | 05:39 | 10:57 | 06:19 | 03:32 | 03:45 | 10:25 | 01:06 |
26 | ЗАХАРЕНКОВА АСЯЗАХАРЕНКОВА А. | 07:15 | 05:09 | 03:13 | 09:32 | 03:55 | 07:36 | 02:27 | 04:16 | 02:52 | 20:43 | 01:10 |
27 | ШАБАЛИНА МАРИЯШАБАЛИНА М. | 10:31 | 12:30 | 06:58 | 08:44 | 06:15 | 05:58 | 03:22 | 04:12 | 03:18 | 05:58 | 01:17 |
28 | РУДЕНКО ЕЛИЗАВЕТАРУДЕНКО Е. | 11:07 | 11:33 | 03:18 | 08:17 | 08:57 | 06:32 | 04:55 | 02:53 | 04:11 | 06:29 | 00:58 |
29 | ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯПОЛЯКОВА А. | 13:05 | 11:30 | 03:25 | 08:16 | 08:54 | 06:38 | 04:50 | 02:56 | 04:12 | 06:26 | 00:58 |
30 | РОЖНОВА ПОЛИНАРОЖНОВА П. | 14:07 | 06:19 | 02:56 | 06:31 | 05:44 | 11:04 | 06:13 | 03:46 | 03:35 | 10:21 | 01:28 |
31 | ГОНЧАР АЛЕСЯГОНЧАР А. | 08:44 | 07:00 | 03:28 | 13:33 | 09:45 | 13:41 | 04:14 | 03:35 | 03:57 | 06:36 | 01:19 |
32 | КАЛИНИНА МАРИЯКАЛИНИНА М. | 18:20 | 14:39 | 07:00 | 08:48 | 06:08 | 06:08 | 03:13 | 04:20 | 03:16 | 06:01 | 01:32 |
33 | КОЗЛОВА АННАКОЗЛОВА А. | 10:13 | 07:03 | 08:42 | 10:12 | 05:29 | 09:11 | 05:29 | 06:47 | 06:07 | 09:00 | 01:54 |
34 | ТОЛСТИКОВА ВАРВАРАТОЛСТИКОВА В. | 14:28 | 13:00 | 09:23 | 09:05 | 05:36 | 10:26 | 07:12 | 04:32 | 03:30 | 06:05 | 01:29 |
35 | ЕРОХИНА ВЕРАЕРОХИНА В. | 16:30 | 13:05 | 09:14 | 09:12 | 05:44 | 10:22 | 07:08 | 04:39 | 03:12 | 05:49 | 01:25 |
36 | САРЕНКО ДАРЬЯСАРЕНКО Д. | 07:07 | 13:14 | 05:00 | 08:41 | 07:46 | 12:12 | 06:31 | 06:27 | 05:30 | 12:42 | 01:29 |
37 | НАДИНА УЛЬЯНАНАДИНА У. | 09:31 | 07:55 | 04:35 | 08:21 | 07:16 | 17:00 | 07:33 | 05:56 | 04:59 | 12:18 | 01:34 |
38 | ЗАБЕЛИНА ЛЮДМИЛАЗАБЕЛИНА Л. | 08:06 | 13:18 | 05:01 | 08:46 | 07:42 | 12:05 | 06:31 | 06:24 | 05:39 | 12:39 | 01:33 |
39 | ШАТОХИНА ОЛЕСЯШАТОХИНА О. | 07:05 | 11:31 | 02:42 | 05:57 | 04:40 | 28:13 | 08:18 | 05:41 | 08:07 | 06:15 | 01:40 |
40 | ВИНОГРАДОВА ВИКТОРИЯВИНОГРАДОВА В. | 06:09 | 05:53 | 05:32 | 13:18 | 06:00 | 31:41 | 07:06 | 04:42 | 03:34 | 06:02 | 01:07 |
41 | КРИВОРОТОВА СОФЬЯКРИВОРОТОВА С. | 08:20 | 06:19 | 02:32 | 13:01 | 02:22 | 37:58 | 07:04 | 04:44 | 03:34 | 06:02 | 01:10 |
42 | МИХАЙЛОВА НИНАМИХАЙЛОВА Н. | 10:58 | 22:28 | 04:53 | 08:46 | 07:45 | 12:13 | 06:31 | 06:30 | 05:29 | 12:37 | 01:07 |
43 | ЛОГИНОВА ВЕРОНИКАЛОГИНОВА В. | 13:17 | 27:33 | 04:27 | 14:17 | 07:45 | 09:11 | 04:36 | 04:57 | 04:45 | 09:03 | 01:15 |
cнят | КОКУСЕВА МАРИЯКОКУСЕВА М. | 21:57 | 14:46 | 12:18 | ||||||||
cнят | ГАВРИЛОВА АКУЛИНАГАВРИЛОВА А. | |||||||||||
cнят | ЛЕВАШОВА АЛЁНАЛЕВАШОВА А. | 12:26 | 05:22 | 03:23 | 03:53 | 02:38 | 05:15 | 01:14 | ||||
cнят | ТАРАСЮК ВИКТОРИЯТАРАСЮК В. | 01:26 | ||||||||||
cнят | САМОТОЕНКО СОФИЯСАМОТОЕНКО С. | 29:12 | 14:33 | 04:03 | 02:54 | |||||||
cнят | ИВАНОВА АНАСТАСИЯИВАНОВА А. | 12:05 | 06:36 | 03:39 | 02:09 | |||||||
cнят | ГРУЗДЕВА ЕЛИЗАВЕТАГРУЗДЕВА Е. | 17:46 | 06:17 | |||||||||
cнят | МАЗУРОВА КИРАМАЗУРОВА К. |
У КОКУСЕВА МАРИЯ отсутствует отметка для КП 4(54), 5(55), 6(59), 7(58), 8(75), 9(65), 10(100), 11(F1)
У ГАВРИЛОВА АКУЛИНА отсутствует отметка для КП 1(34), 2(36), 3(38), 4(54), 5(55), 6(59), 7(58), 8(75), 9(65), 10(100), 11(F1)
У ЛЕВАШОВА АЛЁНА отсутствует отметка для КП 4(54), 5(55), 6(59), 7(58)
У ТАРАСЮК ВИКТОРИЯ отсутствует отметка для КП 1(34), 2(36), 3(38), 4(54), 5(55), 6(59), 7(58), 8(75), 9(65), 10(100)
У САМОТОЕНКО СОФИЯ отсутствует отметка для КП 4(54), 5(55), 6(59), 7(58), 8(75), 9(65), 10(100)
У ИВАНОВА АНАСТАСИЯ отсутствует отметка для КП 4(54), 5(55), 6(59), 7(58), 8(75), 9(65), 10(100)
У ГРУЗДЕВА ЕЛИЗАВЕТА отсутствует отметка для КП 3(38), 4(54), 5(55), 6(59), 7(58), 8(75), 9(65), 10(100), 11(F1)
У МАЗУРОВА КИРА отсутствует отметка для КП 1(34), 2(36), 3(38), 4(54), 5(55), 6(59), 7(58), 8(75), 9(65), 10(100), 11(F1)