УЧАСТНИК | 1 (31) | 2 (39) | 3 (41) | 4 (44) | 5 (45) | 6 (47) | 7 (48) | 8 (43) | 9 (52) | 10 (55) | 11 (57) | 12 (60) | 13 (62) | 14 (65) | 15 (77) | 16 (100) | 17 (F1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПАШКОВ МИХАИЛПАШКОВ М. | 01:41 | 03:24 | 01:35 | 01:49 | 01:08 | 01:50 | 01:14 | 02:30 | 03:27 | 03:19 | 01:07 | 02:18 | 01:37 | 02:16 | 02:56 | 00:30 | 00:52 |
2 | ПАВЛОВСКИЙ ГЛЕБПАВЛОВСКИЙ Г. | 02:04 | 03:35 | 01:58 | 01:57 | 01:01 | 03:23 | 01:24 | 03:11 | 03:41 | 03:25 | 01:25 | 02:11 | 02:16 | 02:31 | 03:10 | 00:30 | 00:55 |
3 | КУЗНЕЦОВ МИХАИЛКУЗНЕЦОВ М. | 02:04 | 04:40 | 01:57 | 01:56 | 01:00 | 03:23 | 01:21 | 03:09 | 03:47 | 03:26 | 01:23 | 02:12 | 02:24 | 02:22 | 03:05 | 00:31 | 00:53 |
4 | СУШКОВ ПАВЕЛСУШКОВ П. | 02:22 | 06:29 | 02:23 | 02:22 | 01:02 | 03:24 | 01:23 | 03:10 | 03:43 | 03:27 | 01:24 | 02:13 | 02:16 | 02:29 | 03:07 | 00:31 | 00:55 |
5 | КВАСКОВ ДМИТРИЙКВАСКОВ Д. | 02:38 | 03:22 | 03:24 | 02:29 | 00:54 | 02:01 | 02:47 | 02:11 | 04:18 | 03:10 | 05:01 | 02:18 | 01:44 | 02:29 | 03:55 | 00:24 | 00:55 |
6 | ДОРОГУНЦЕВ МИХАИЛДОРОГУНЦЕВ М. | 02:45 | 06:55 | 01:46 | 02:10 | 01:11 | 05:16 | 01:35 | 01:43 | 04:02 | 04:18 | 01:48 | 02:44 | 02:06 | 02:49 | 03:48 | 00:30 | 00:57 |
7 | ЕГОРОВ ЛЕОНИДЕГОРОВ Л. | 02:15 | 04:06 | 01:58 | 03:22 | 01:55 | 04:30 | 02:49 | 01:47 | 04:00 | 03:29 | 01:00 | 02:46 | 05:37 | 02:44 | 03:52 | 00:29 | 00:51 |
8 | ЕРОХОВ ТИМОФЕЙЕРОХОВ Т. | 01:48 | 04:45 | 02:21 | 02:36 | 02:17 | 07:23 | 01:19 | 02:55 | 03:45 | 03:28 | 01:08 | 02:38 | 01:57 | 02:58 | 05:48 | 00:26 | 00:55 |
9 | ХРИПУН АЛЕКСЕЙХРИПУН А. | 02:18 | 11:03 | 02:19 | 03:14 | 01:13 | 02:58 | 02:00 | 02:17 | 03:59 | 03:24 | 01:01 | 02:34 | 01:54 | 03:06 | 05:43 | 00:27 | 00:50 |
10 | КОЛЕСНИКОВ НИКИТАКОЛЕСНИКОВ Н. | 03:42 | 06:41 | 02:25 | 04:54 | 01:08 | 04:03 | 02:38 | 01:55 | 04:11 | 04:12 | 01:39 | 03:11 | 01:58 | 02:44 | 03:49 | 00:27 | 00:57 |
11 | КУЗЬМИН АНДРЕЙКУЗЬМИН А. | 04:24 | 04:48 | 02:11 | 06:00 | 01:15 | 02:07 | 01:48 | 01:47 | 04:13 | 03:49 | 01:39 | 02:23 | 02:41 | 05:17 | 05:45 | 00:29 | 00:57 |
12 | КУЗНЕЦОВ ЯРОСЛАВКУЗНЕЦОВ Я. | 01:46 | 05:17 | 02:21 | 06:20 | 01:24 | 02:29 | 02:10 | 02:42 | 04:42 | 04:53 | 01:11 | 07:15 | 02:30 | 02:41 | 04:36 | 00:30 | 01:03 |
13 | ДИДЕНКО НИКИТАДИДЕНКО Н. | 02:34 | 04:23 | 02:00 | 08:49 | 01:47 | 07:19 | 02:19 | 02:12 | 03:50 | 03:38 | 00:57 | 03:01 | 01:57 | 02:29 | 05:59 | 00:21 | 00:46 |
14 | ВЫБОРНОВ ДМИТРИЙВЫБОРНОВ Д. | 01:43 | 04:52 | 02:36 | 02:34 | 01:15 | 03:17 | 02:07 | 03:10 | 05:21 | 10:34 | 01:17 | 06:04 | 02:20 | 03:02 | 04:38 | 00:24 | 00:55 |
15 | КУДРЯВЦЕВ ДАНИЛАКУДРЯВЦЕВ Д. | 06:58 | 03:41 | 02:03 | 05:16 | 01:36 | 02:31 | 01:39 | 02:54 | 03:56 | 08:49 | 02:08 | 03:37 | 01:36 | 02:37 | 05:43 | 00:25 | 00:49 |
16 | КШЕВЕЦКИЙ АНДРЕЙКШЕВЕЦКИЙ А. | 03:27 | 04:57 | 02:32 | 02:51 | 01:25 | 04:31 | 01:38 | 02:26 | 05:02 | 03:47 | 01:54 | 02:55 | 10:05 | 03:45 | 04:10 | 00:32 | 01:03 |
17 | МИНКИН ПЕТРМИНКИН П. | 03:39 | 05:16 | 02:49 | 02:54 | 01:28 | 03:38 | 02:56 | 06:01 | 07:55 | 04:55 | 01:33 | 03:10 | 02:22 | 03:44 | 04:30 | 00:30 | 00:55 |
18 | БЕРЕЗИН ВИКТОРБЕРЕЗИН В. | 02:26 | 07:28 | 02:18 | 02:28 | 01:02 | 08:04 | 05:00 | 04:07 | 06:21 | 04:38 | 01:32 | 03:23 | 02:28 | 03:08 | 04:13 | 00:31 | 01:01 |
19 | ГОРДЕЕВ АЛЕКСЕЙГОРДЕЕВ А. | 02:11 | 06:50 | 02:42 | 03:07 | 01:26 | 02:17 | 05:32 | 02:44 | 07:15 | 06:01 | 02:07 | 08:19 | 02:21 | 05:51 | 05:03 | 00:28 | 00:57 |
cнят | ФАРБЕЙ АНДРЕЙФАРБЕЙ А. | 20:45 | 32:40 |
У ФАРБЕЙ АНДРЕЙ отсутствует отметка для КП 3(41), 4(44), 5(45), 6(47), 7(48), 8(43), 9(52), 10(55), 11(57), 12(60), 13(62), 14(65), 15(77), 16(100), 17(F1)