•  СОБЫТИЯ
  •  ПОИСК
  •  О ПРОЕКТЕ
  • user
  1. События
  2. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга
  3. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга. Кросс-классика
  4. М21
  5. Сплиты
  6. Таблица
УЧАСТНИК 1 (32) 2 (36) 3 (37) 4 (39) 5 (41) 6 (43) 7 (46) 8 (47) 9 (49) 10 (50) 11 (51) 12 (52) 13 (53) 14 (54) 15 (56) 16 (62) 17 (63) 18 (65) 19 (77) 20 (100) 21 (F1)
1 ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙЦВЕТКОВ Д. 02:12 01:48 00:24 02:37 01:41 01:45 01:56 00:39 01:34 01:54 01:28 00:59 00:22 01:29 01:34 03:43 00:55 01:24 02:26 00:26 00:51
2 ГОДЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙГОДЛЕВСКИЙ Е. 02:14 01:46 00:24 02:41 01:36 01:44 01:56 00:39 01:38 02:13 01:17 00:59 00:21 01:35 01:43 03:34 01:19 01:24 02:48 00:28 00:50
3 БЕЛЯКОВ МИХАИЛБЕЛЯКОВ М. 03:00 01:38 00:21 03:00 01:40 01:50 01:52 00:45 01:35 02:01 01:18 01:00 00:22 01:24 01:38 03:46 00:55 01:23 02:27 00:26 00:52
4 ГУМЕННИКОВ АЛЕКСАНДРГУМЕННИКОВ А. 02:07 02:29 00:19 02:45 01:57 02:13 02:37 00:38 01:43 01:56 01:22 01:01 00:20 01:30 01:47 03:47 00:52 01:33 02:43 00:29 00:51
4 ИВАНОВ ПАВЕЛИВАНОВ П. 01:51 01:33 00:56 02:48 01:23 01:43 01:58 01:02 01:31 02:36 01:19 01:08 00:43 02:10 01:32 03:40 01:24 01:44 02:42 00:24 00:52
6 РОДИОНОВ БОГДАНРОДИОНОВ Б. 02:22 02:24 00:21 02:36 01:28 01:56 02:55 00:47 01:41 02:05 01:17 00:56 00:28 01:46 01:59 03:43 01:10 01:24 02:46 00:29 00:50
7 ЧЕГАРОВСКИЙ МИХАИЛЧЕГАРОВСКИЙ М. 02:25 01:44 00:23 02:49 01:46 02:04 02:10 00:43 01:56 02:08 01:28 01:14 00:21 01:32 01:58 04:05 01:04 01:43 03:08 00:29 00:50
8 КОМАРОВ КИРИЛЛКОМАРОВ К. 02:15 01:33 00:21 02:46 01:37 01:55 02:03 01:15 01:47 01:58 01:26 01:41 00:18 01:47 01:46 04:58 00:51 01:30 03:14 00:24 00:49
9 КОЗЯВИН ВАЛЕНТИНКОЗЯВИН В. 02:01 02:10 00:20 04:24 01:27 01:52 02:02 00:46 01:53 02:14 01:23 01:02 00:22 01:28 01:55 04:10 00:59 01:33 03:03 00:29 00:52
10 ГУСЕЙНОВ РОМАНГУСЕЙНОВ Р. 02:55 01:35 00:18 03:25 01:51 01:58 02:54 01:04 01:44 01:56 01:24 01:36 00:20 01:34 01:53 03:58 01:13 01:32 02:54 00:28 00:57
11 КОТОВ ВЯЧЕСЛАВКОТОВ В. 02:07 01:36 00:48 02:40 01:45 01:51 02:14 00:50 01:44 02:00 01:24 00:58 01:10 01:20 01:42 04:02 01:01 01:28 06:08 00:29 00:56
12 СОМОВ НИКИТАСОМОВ Н. 02:30 02:23 00:21 02:53 01:36 01:59 02:01 00:50 01:38 02:16 03:03 01:16 00:25 01:32 01:57 04:40 00:50 01:30 03:26 00:24 00:50
13 ДОЛИНИН ВЛАДИМИРДОЛИНИН В. 02:55 01:38 00:21 03:12 01:50 02:08 02:33 00:49 01:59 03:04 01:31 01:51 00:21 01:45 01:49 04:24 01:02 01:39 03:03 00:28 00:56
14 ВАСИЛЬЕВ КИРИЛЛВАСИЛЬЕВ К. 02:37 01:27 00:42 03:40 02:06 01:58 02:11 00:41 01:59 02:35 01:30 01:06 00:24 02:03 01:52 04:09 01:00 01:39 04:20 00:28 00:58
15 ПОЛЯКОВ ДМИТРИЙПОЛЯКОВ Д. 04:13 01:41 00:31 02:37 01:40 02:37 02:10 00:40 01:39 02:05 01:23 01:00 00:22 01:29 01:49 05:09 01:46 01:49 03:27 00:30 00:54
16 РАЙКОВ АЛЕКСАНДРРАЙКОВ А. 02:25 01:36 00:23 03:12 01:51 03:45 02:13 00:38 02:12 02:09 01:31 01:15 00:25 01:34 01:53 04:11 02:55 01:23 02:31 00:31 01:00
17 ЖИТУХИН ДМИТРИЙЖИТУХИН Д. 03:52 02:02 00:43 02:42 01:45 02:12 02:23 01:50 01:50 02:26 01:23 01:30 00:24 01:29 01:53 03:57 01:16 01:29 03:01 00:31 01:07
18 ИМАНОВ ТИМУРИМАНОВ Т. 05:33 02:06 00:27 03:55 01:46 01:49 02:03 01:11 01:51 02:00 01:25 01:40 00:22 01:42 01:47 04:41 01:00 01:34 03:06 00:29 01:01
19 ГОРОХОВ СЕРГЕЙГОРОХОВ С. 04:31 01:49 00:22 03:10 01:53 02:08 02:18 01:11 01:51 02:22 01:34 01:39 00:23 01:58 02:06 04:31 01:42 01:37 02:55 00:29 01:02
20 МУРАШКО ДЕНИСМУРАШКО Д. 04:59 04:02 00:20 04:37 01:27 01:52 02:02 00:46 01:53 02:13 01:23 01:02 00:21 01:32 01:53 04:10 00:59 01:34 03:12 00:31 00:58
21 АГАФОНЦЕВ ЮРИЙАГАФОНЦЕВ Ю. 03:54 01:30 00:19 03:28 01:47 03:31 02:19 01:44 01:43 02:08 01:33 01:31 01:05 01:52 01:59 04:09 01:06 01:41 03:04 00:34 01:10
22 КУДРЯВЦЕВ НИКОЛАЙКУДРЯВЦЕВ Н. 03:02 01:45 00:20 02:45 03:26 02:14 02:13 00:56 01:56 02:24 01:38 01:42 00:25 01:41 02:01 05:06 01:28 01:55 03:39 00:33 00:59
23 АСМОЛОВ АЛЕКСАНДРАСМОЛОВ А. 03:06 04:06 00:19 03:27 01:51 02:07 02:19 01:11 01:44 02:29 01:31 01:31 00:28 02:01 02:03 04:30 01:47 01:38 03:09 00:30 01:03
24 ТУПУРИЯ ГИЯТУПУРИЯ Г. 03:12 01:56 00:20 05:51 02:28 02:16 03:59 01:09 01:56 02:11 01:31 01:11 00:21 01:28 01:54 04:07 01:03 01:46 03:12 00:33 01:01
25 БИБИЧ ПАВЕЛБИБИЧ П. 06:05 01:39 00:22 03:02 03:06 04:58 02:44 00:46 02:10 02:18 01:43 01:13 00:24 01:45 01:50 04:08 01:06 01:46 03:20 00:28 00:52
26 ЗЕМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙЗЕМЛЯКОВ А. 02:43 04:11 00:28 03:44 01:43 02:05 03:43 00:40 02:15 02:36 01:44 01:27 00:28 01:49 02:22 07:17 01:20 01:55 03:45 00:37 01:04
27 МАРТЫНОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВМАРТЫНОВСКИЙ В. 08:38 02:11 00:31 03:41 01:44 02:26 04:50 02:09 02:19 02:26 01:31 01:43 00:32 01:58 01:55 04:23 01:13 01:36 02:58 00:30 00:57
28 РОСТОВ РОБЕРТРОСТОВ Р. 02:30 02:05 00:25 03:56 01:48 02:11 02:54 02:56 03:16 02:41 02:06 02:00 00:32 02:13 02:23 09:04 01:17 01:59 03:38 00:26 00:52
29 БУЙМОВ МИХАИЛБУЙМОВ М. 06:28 02:09 00:26 04:51 03:13 02:40 02:34 01:02 02:16 02:35 02:04 02:39 00:32 02:22 02:42 06:42 01:18 02:19 04:05 00:36 01:17
30 АНДРЕЕВ ОЛЕГАНДРЕЕВ О. 08:38 03:45 00:23 04:27 02:02 02:12 04:16 01:23 02:10 02:53 01:56 01:27 01:33 02:19 02:48 04:45 01:37 01:46 03:33 00:35 01:08
31 САМБУРА ДМИТРИЙСАМБУРА Д. 04:48 02:49 00:27 03:54 02:48 03:13 04:42 01:29 02:10 02:40 02:04 01:33 00:32 01:59 03:02 07:20 05:04 01:50 04:41 00:30 01:02
32 ДЗЫК МИХАИЛДЗЫК М. 04:34 02:54 01:47 06:56 03:50 02:42 03:03 01:40 03:48 03:21 02:07 01:44 00:41 02:25 01:59 05:31 01:19 02:33 04:19 00:26 01:04
33 РУСАКОВ СЕРГЕЙРУСАКОВ С. 04:01 02:41 00:34 04:42 02:56 03:06 03:46 01:32 02:47 03:35 02:38 01:41 00:39 02:48 03:18 07:31 01:40 02:49 04:34 00:40 01:21
34 УХАНОВ НИКОЛАЙУХАНОВ Н. 06:57 03:45 00:33 05:13 02:48 03:22 03:57 02:06 02:30 02:53 02:07 01:49 00:38 02:16 02:56 12:47 01:26 02:28 05:03 00:41 01:05
35 НИКИТИН СЕРГЕЙНИКИТИН С. 04:36 04:31 00:34 06:58 03:08 04:12 03:56 01:16 02:48 04:37 02:22 02:37 00:30 02:38 03:31 07:37 02:26 02:46 06:58 00:31 01:04
36 ТРУСОВ ВЛАДИСЛАВТРУСОВ В. 08:25 04:36 00:33 06:28 04:01 04:02 04:08 01:00 02:13 04:27 02:33 02:51 00:22 02:18 03:34 08:41 02:17 01:58 06:25 00:37 01:01
37 МИХАЛЬЧЕНКО ГЕОРГИЙМИХАЛЬЧЕНКО Г. 10:09 03:24 00:47 05:00 03:12 05:19 04:13 01:28 04:05 03:57 02:32 05:26 00:23 02:57 02:59 08:26 02:18 01:57 06:22 00:37 00:53
38 ЛАНДИН ЕГОРЛАНДИН Е. 24:38 08:27 00:24 05:37 04:13 04:08 07:32 01:01 02:09 02:37 02:03 01:17 01:11 02:51 03:41 08:05 02:24 02:19 04:01 00:26 01:02
39 ПРЯДОХИН ПАВЕЛПРЯДОХИН П. 11:06 04:32 00:36 06:42 02:43 09:09 05:55 03:01 03:06 03:30 02:08 01:26 00:39 02:29 03:01 06:26 03:20 02:28 25:28 00:36 01:17
cнят ЛУГАНЦЕВ ДЕНИСЛУГАНЦЕВ Д. 03:18 04:12 00:29 04:53 03:04 06:29 02:33 00:59 02:06 02:30 00:22 01:49 02:33 05:35 01:19 02:42 04:51 00:35 00:58
У ЛУГАНЦЕВ ДЕНИС отсутствует отметка для КП 11(51), 12(52)
© Amajen 2025